2022年浙江省考温州地区拟录用人员名单公示汇总
持续更新中
市级:
鹿城:
拟录用人员公示名单(二)
拟录用人员公示名单三
2022年温州市鹿城区各级机关单位考试录用公务员 拟录用人员公示名单(四) | |||||
录用单位 | 录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) | 一级科员10 | 张姹群 | 女 | 303011300728 | 浙江科技学院 |
温州市鹿城区社会保险管理中心 | 一级科员2 | 杨柳 | 女 | 103010400815 | 杭州师范大学 |
温州市鹿城区劳动监察大队 | 一级科员1 | 刘信 | 男 | 103010402126 | 永嘉县瓯北群芳培训学校 |
温州市鹿城区劳动监察大队 | 一级科员2 | 章艳 | 女 | 103010401020 | 温州市鹿城区山福镇事业综合工作中心 |
温州市鹿城区就业服务中心 | 一级科员1 | 项洪涛 | 男 | 103010503301 | 上海建桥学院继续教育学院 |
温州市鹿城区供销合作社 | 一级科员 | 杨欣瑜 | 女 | 103010502920 | 温州市龙湾区人民检察院(司法雇员) |
温州市鹿城区台胞台属联谊会 | 一级科员 | 韩诗雨 | 女 | 103010601105 | 河海大学 |
瓯海:
2022年温州市瓯海区各级机关单位考试录用公务员拟录用名单(一)
序号 | 招考单位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 中共温州市瓯海区纪律检查委员会温州市瓯海区监察委员会 | 王洁 | 女 | 103011500605 | 华东政法大学(待业) |
2 | 中共温州市瓯海区纪律检查委员会温州市瓯海区监察委员会 | 陈怡彤 | 女 | 103011502318 | 温州市鹿城区双屿街道黄龙社区卫生服务中心 |
3 | 温州市瓯海区机关效能监察中心 | 李梦露 | 女 | 103010600527 | 瑞安市锦湖街道 |
4 | 温州市瓯海区人民法院 | 刘传丕 | 男 | 103011201425 | 永嘉县综合行政执法局 |
5 | 温州市瓯海区人民法院 | 周洛寒 | 女 | 103011201028 | 瑞安市水利局 |
6 | 温州市瓯海区人民检察院 | 李洁 | 女 | 103010801718 | 温州市中西医结合医院 |
7 | 温州市瓯海区档案馆 | 卢文红 | 女 | 103010401530 | 浙江师范大学(待业) |
8 | 温州市瓯海区发展和改革局 | 孙作炜 | 男 | 103010401109 | 温州银行股份有限公司 |
9 | 温州市瓯海区移民服务中心 | 潘敏璇 | 女 | 103010601829 | 永嘉县界坑乡 |
10 | 温州市瓯海区畜牧兽医管理中心 | 陈宣宣 | 女 | 103011202405 | 乐清市农业农村局 |
11 | 温州市瓯海区农业机械化和信息化管理中心 | 陈真数 | 男 | 103011201508 | 苏州大学金螳螂建筑学院(待业) |
12 | 温州市瓯海区农业机械化和信息化管理中心 | 陈泽宇 | 男 | 103011201408 | 滨海县大数据管理中心 |
13 | 温州市瓯海区卫生健康局 | 林显达 | 男 | 103010401722 | 温州市人民医院 |
14 | 温州市瓯海区市场监督管理局(直属机构) | 叶毓才 | 男 | 103010401411 | 浙江海洋大学(待业) |
15 | 温州市瓯海区市场监督管理局(基层所) | 叶晓琳 | 女 | 303011300425 | 温州市龙湾人力资源服务有限公司 |
16 | 温州市瓯海区市场监督管理局(基层所) | 管浙清 | 女 | 303011300610 | 浙江宏正检测有限公司 |
17 | 温州市瓯海区应急管理监察大队 | 付璐瑶 | 女 | 303011301719 | 温州市不动产登记服务中心 |
18 | 温州市瓯海区应急管理监察大队 | 朱春雨 | 女 | 303011302309 | 湖州师范学院(待业) |
19 | 温州市瓯海区社会经济调查中心 | 樊书池 | 女 | 103011202417 | 苏州科技大学(待业) |
20 | 温州市瓯海区综合行政执法队 | 缪佳成 | 男 | 303011601928 | 浙江科技学院(待业) |
21 | 温州市瓯海区综合行政执法队 | 徐献达 | 男 | 303011602106 | 温州木材集团有限公司 |
22 | 温州市瓯海区综合行政执法队 | 薛兆铮 | 男 | 303011602117 | 温州大学瓯江学院(待业) |
23 | 温州市瓯海区综合行政执法队 | 董钊利 | 女 | 303011601420 | 瑞安市人民检察院 |
24 | 温州市瓯海区综合行政执法队 | 陈吴忧 | 女 | 303011602204 | 浙江中维建筑工程设计有限公司 |
25 | 温州市瓯海区投资促进服务中心 | 孙传芳 | 女 | 103010401208 | 温州市洞头区灵昆街道 |
26 | 温州市瓯海区金融工作服务中心 | 谢翔翔 | 女 | 103010501328 | 中南林业科技大学(待业) |
27 | 温州市瓯海区潘桥街道 | 吴哲纬 | 男 | 403010300504 | 温州市瓯海区泽雅镇金岗村 |
28 | 温州市瓯海区梧田街道 | 林晓宣 | 男 | 403010300710 | 温州市瓯海区泽雅镇山后村 |
29 | 温州市瓯海区梧田街道 | 李子豪 | 男 | 203011102123 | 浙江理工大学科技与艺术学院(待业) |
30 | 温州市瓯海区瞿溪街道 | 章宗兴 | 男 | 203011100919 | 中国农业银行股份有限公司温州分行龙湾支行 |
31 | 温州市瓯海区泽雅镇 | 钱乐炜 | 女 | 203011102312 | 温州浙南科技城科泰建设投资有限公司 |
32 | 温州市瓯海区泽雅镇 | 刘颢玟 | 女 | 203011101929 | 温州市瓯海区梧田街道 |
龙湾:
2022年温州市龙湾区各级机关考试录用公务员拟录用人员名单(一).xlsx
2022年温州市龙湾区各级机关考试录用公务员拟录用人员名单(二) | ||||||
序号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 温州市龙湾区档案馆 | 一级科员 | 李强 | 男 | 103010601407 | 扬州大学 |
2 | 中共温州市龙湾区委温州市龙湾区人民政府信访局 | 一级科员 | 潘思思 | 女 | 103011200613 | 浙江理工大学 |
3 | 温州市龙湾区财政支付中心 | 一级科员1 | 黄思伟 | 男 | 103011201107 | 温州市设计集团有限公司 |
4 | 温州市龙湾区就业促进和失业保险中心 | 一级科员1 | 项瑞鸿 | 男 | 103011200617 | 集美大学诚毅学院 |
5 | 温州市龙湾区劳动保障监察大队 | 一级科员 | 王思懿 | 女 | 103011201321 | 鹿城区公路管理中心 |
6 | 温州市龙湾区综合行政执法队 | 一级科员3 | 于金龙 | 男 | 303011601915 | 美建建筑系统中国有限公司 |
洞头:
2022年温州市洞头区各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(一).xlsx
2022年温州市洞头区各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(二).xlsx
乐清:
2022年乐清市区各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(一).xlsx
瑞安:
2022年瑞安市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示名单(一) | ||||||
序号 | 招录机关名称 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 瑞安市人民法院 | 五级法官助理1 | 瞿志恒 | 男 | 103032002313 | 无 |
2 | 瑞安市人民法院 | 五级法官助理2 | 郑懿 | 女 | 103032004521 | 宁波大学 |
3 | 瑞安市人民检察院 | 五级检察官助理1 | 朱一帆 | 男 | 103032004906 | 瑞安市综合行政执法局 |
4 | 瑞安市人民检察院 | 五级检察官助理2 | 夏彰忆 | 女 | 103032001718 | 浙江蓝汇律师事务所 |
5 | 中共瑞安市委统战部 | 一级科员 | 周军 | 男 | 103032004915 | 无 |
6 | 瑞安市财政局 | 一级科员 | 杨丹 | 女 | 103032004504 | 无 |
7 | 瑞安市财政局 | 一级科员 | 夏一舟 | 男 | 103032001710 | 瑞安市公路与运输管理中心 |
8 | 瑞安市司法局 | 一级科员1 | 杨简宁 | 女 | 103032001801 | 浙江合一律师事务所 |
9 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员1 | 潘伟钊 | 男 | 303032000218 | 永嘉县岩坦镇中心卫生院 |
10 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员1 | 林海鹏 | 男 | 303032000816 | 无 |
11 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员2 | 林海燕 | 女 | 303032000129 | 无 |
12 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员3 | 张雨然 | 男 | 303032000823 | 瑞安传媒集团产业服务中心 |
13 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员3 | 韩程繁 | 男 | 303032000225 | 无 |
14 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员3 | 杨德进 | 男 | 303032000826 | 中央司法警官学院 |
15 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员5 | 林温乐 | 男 | 303032000120 | 宁波工程学院 |
16 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员5 | 余澄 | 男 | 303032000116 | 无 |
17 | 瑞安市市场监管综合行政执法队 | 一线执法一级科员 | 陈鹏 | 男 | 303032000713 | 无 |
18 | 瑞安市市场监管综合行政执法队 | 一线执法一级科员 | 余程威 | 男 | 303032000304 | 无 |
19 | 瑞安市人才交流和市场服务中心(浙江温州人力资源服务产业园建设中心) | 一级科员 | 谢正浩 | 男 | 103032004106 | 无 |
20 | 瑞安市农业机械管理中心 | 一级科员(窗口) | 谢智全 | 男 | 103032004525 | 无 |
21 | 瑞安市体育事业发展中心 | 一级科员1 | 方杰楠 | 男 | 103032004723 | 无 |
22 | 瑞安市体育事业发展中心 | 一级科员2 | 叶舒琳 | 女 | 103032002025 | 瑞安市玉海街道永胜门社区 |
23 | 瑞安市应急管理监察大队 | 一线执法一级科员 | 张雅婷 | 女 | 303032000314 | 宁波大学 |
24 | 瑞安市机关效能监察投诉中心 | 一级科员 | 池清伟 | 男 | 103032002922 | 瑞安市综合行政执法局陶山中队 |
25 | 瑞安市计划生育协会 | 一级科员 | 林晨 | 男 | 103032001817 | 乐清市图书馆乐读书苑 |
26 | 瑞安市乡镇机关 | 财政员一级科员1 | 章嘉豪 | 男 | 203031900917 | 福建省永安市自然资源局 |
27 | 瑞安市乡镇机关 | 财政员一级科员1 | 叶威 | 男 | 203031901419 | 舟山市社会福利中心 |
28 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员1 | 潘豪 | 男 | 203031902829 | 平阳县昆阳镇人民政府 |
29 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员2 | 邱洁睿 | 女 | 203031900103 | 瑞安开元高级中学 |
30 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员2 | 高智豪 | 男 | 203031902607 | 瑞安市玉海街道东镇社区 |
31 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员3 | 陈瑞周 | 男 | 203031900224 | 瑞安市融媒体中心 |
32 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员3 | 李成挺 | 男 | 203031902328 | 瑞安市陶山镇应急管理中心 |
33 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员4 | 吴茹婷 | 女 | 203031904305 | 无 |
34 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员5 | 钟方宇 | 男 | 203031903125 | 宁波大学 |
35 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员5 | 吴绍伟 | 男 | 203031900118 | 瑞安农商银行 |
36 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员6 | 袁舒琪 | 女 | 203031901818 | 无 |
37 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员6 | 陆若婷 | 女 | 203031901527 | 杭州师范大学 |
38 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员7 | 黄傲伟 | 男 | 203031901514 | 无 |
39 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员7 | 蔡克兢 | 男 | 203031902711 | 浙江大学 |
40 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员8 | 彭潇翊 | 男 | 203031904309 | 瑞安市安阳中心城区开发建设中心 |
41 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员8 | 董婷婷 | 女 | 203031901422 | 温州东瓯中学 |
42 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员9 | 林子森 | 男 | 203031902113 | 成都信息工程大学 |
43 | 瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部 | 黄国育 | 男 | 403010300530 | 瑞安市马屿镇瑞新村 |
2022年瑞安市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示名单(二) | ||||||
序号 | 招录机关名称 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 瑞安市住房和城乡建设局 | 一级科员2 | 朱利敏 | 女 | 103032001409 | 无 |
2 | 瑞安市就业创业服务中心 | 一级科员1 | 葛丹妮 | 女 | 103032004220 | 重庆工商大学 |
3 | 瑞安市应急指挥中心 | 一级科员 | 林璐 | 女 | 103032004406 | 浙江越秀外国语学院 |
4 | 瑞安市自然资源和规划局基层所 | 一级科员1 | 戴晓雅 | 女 | 103032003917 | 瑞安市财务开发有限公司 |
5 | 瑞安市自然资源和规划局基层所 | 一级科员1 | 钟一平 | 男 | 103032001314 | 无 |
6 | 瑞安市自然资源和规划局基层所 | 一级科员2 | 池炜钒 | 男 | 103032003404 | 瑞安市住房和城乡建设局 |
7 | 瑞安市自然资源和规划局基层所 | 一级科员2 | 戴定伟 | 男 | 103032004527 | 温州市鹿城区审计局 |
8 | 瑞安市自然资源行政执法队 | 一级科员 | 张适意 | 女 | 103032004327 | 浙江农林大学 |
9 | 瑞安市海洋与渔业执法大队 | 一线执法一级科员1 | 丁如意 | 女 | 303032000401 | 瑞安农商银行南海支行 |
2022年瑞安市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示名单(三) | ||||||
序号 | 招录机关名称 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 瑞安市人民法院 | 一线执法一级警员 | 蔡童童 | 女 | 503010203505 | 浙江信泰律师事务所 |
2 | 瑞安市司法局 | 一级科员2 | 谢安雷 | 女 | 103032002130 | 浙江海昌律师事务所 |
3 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一线执法一级科员4 | 蔡佳琪 | 女 | 303032000306 | 华中科技大学 |
4 | 瑞安市市场监督管理局派出机构 | 一级科员6 | 钱成树 | 男 | 103042104316 | 无 |
5 | 瑞安市畜牧兽医管理中心 | 一级科员 | 陈健 | 男 | 103032001803 | 浙江大学 |
6 | 瑞安市畜牧兽医管理中心 | 一级科员 | 傅书波 | 女 | 103032001530 | 西南大学 |
7 | 瑞安市海洋与渔业执法大队 | 一线执法一级科员2 | 王柠 | 男 | 303032000407 | 无 |
8 | 瑞安市机关事务管理中心 | 一级科员 | 林佳佳 | 女 | 103032002812 | 瑞安市统计局统计调查中心 |
9 | 瑞安市乡镇机关 | 财政员一级科员2 | 孙瑞蔓 | 女 | 203031900402 | 瑞安得信会计师事务所 |
10 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员1 | 郑哲 | 男 | 203031904306 | 瑞安市公路与运输管理中心 |
11 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员4 | 张茹慈 | 女 | 203031903606 | 鹿城区人民检察院 |
12 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员5 | 许曾祥 | 男 | 203031902628 | 无 |
13 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员6 | 黄慧君 | 女 | 203031901706 | 瑞安市人大常委会办公室 |
14 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员8 | 林煜雅 | 女 | 203031900115 | 无 |
15 | 瑞安市乡镇机关 | 专职人武干部 | 陈其龙 | 男 | 203031903115 | 高楼镇政务服务中心 |
16 | 温州市所辖部分县(市、区) | 优秀社区干部统筹职位 | 鲍颖 | 女 | 203011102321 | 瑞安市锦湖街道河埭桥社区 |
2022年瑞安市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示名单(四) | ||||||
序号 | 招录机关名称 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 瑞安市住房和城乡建设局 | 一级科员1 | 白丛婷 | 女 | 103032002902 | 无 |
2 | 瑞安市财政局 | 一级科员 | 陈胜男 | 女 | 103032002217 | 温州市政务服务管理中心 |
3 | 瑞安市就业创业服务中心 | 一级科员2 | 郑明洁 | 女 | 103032001517 | 无 |
4 | 瑞安市乡镇机关 | 一级科员7 | 应蒙蒙 | 女 | 203031901714 | 无 |
龙港:
2022年龙港市机关考试录用公务员拟录用人员名单
序号 | 招录机关 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 龙港市人民法院 | 四级法官助理 | 陈思思 | 女 | 103093002208 | 苍南县电子文件和数字档案登记备份中心 |
2 | 龙港市经济发展局 | 一级科员 | 陈鹏 | 男 | 103093001002 | 苍南县人民法院 |
3 | 龙港市社会事业局 | 一级科员1 | 洪洁慧 | 女 | 103093001913 | 瑞安市东山街道瑞东社区 |
4 | 龙港市社会事业局 | 一级科员2 | 林小小 | 女 | 103093001811 | 苍南县农产品(畜产品)质量安全与检验检测中心 |
5 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 一级科员1 | 陈慧慧 | 女 | 103093001701 | 中国人民银行苍南县支行 |
6 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 一级科员2 | 杨锐 | 女 | 103093001224 | 浙江万里学院 |
7 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 一级科员3 | 潘子健 | 男 | 103093001713 | 浙江工业大学 |
8 | 龙港市综合行政执法局 | 一级科员 | 林维维 | 女 | 303093000102 | 乐清市水利建设和管理中心 |
永嘉:
2022年永嘉县各级机关单位考试录用公务员拟录用人员名单(一).xlsx
苍南:
2022年苍南县各级机关考试录用公务员拟录用人员名单(1)
序号 | 招录机关 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 苍南县司法局 | 一级科员 | 谢洋洋 | 男 | 103082900110 | 温州理工学院 |
2 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员1 | 吴雅婷 | 女 | 303082701527 | 浙大城市学院 |
3 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员3 | 苏立样 | 男 | 303082702818 | 浙江农林大学 |
4 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员5 | 黄奕衡 | 男 | 303082702329 | 温州市委信息化管理中心 |
5 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员8 | 陈天鉴 | 女 | 303082702612 | 中国计量大学 |
6 | 县计划生育协会 | 一级科员 | 黄舒瑶 | 女 | 103082900812 | 浙大城市学院广播电视学专业学生 |
7 | 苍南县档案馆 | 一级科员 | 董一凡 | 男 | 103082900607 | 中国地质大学 |
8 | 苍南县自然资源与规划局宜山自然资源所 | 一级科员1 | 蔡陈冲 | 女 | 103082901830 | 温州市人民医院 |
9 | 苍南县自然资源与规划局宜山自然资源所 | 一级科员2 | 陈晨 | 女 | 103082901909 | 浙大宁波理工学院 |
10 | 苍南县渔船检验与管理中心 | 一级科员1 | 林文渊 | 男 | 103082901222 | 天津大学仁爱学院 |
11 | 苍南渔船检验管理中心 | 一级科员2 | 徐贤满 | 男 | 103082901606 | 浙江海洋大学 |
12 | 苍南县劳动保障监察大队 | 一级科员 | 朱娜婷 | 女 | 103082900105 | 浙大宁波理工学院 |
13 | 苍南县人才开发和就业服务中心 | 一级科员1 | 陈娜娜 | 女 | 103082901422 | 浙江理工大学 |
14 | 苍南县应急管理监察大队 | 一级科员 | 施心恬 | 女 | 303082702002 | 永嘉县科技局 |
15 | 苍南县海洋与渔业执法大队 | 一级科员1 | 王怡婷 | 女 | 303082702416 | 温州市瓯海区人民政府办公室 |
16 | 苍南县海洋与渔业执法大队 | 一级科员4 | 蒋义邦 | 男 | 303082701926 | 中国劳动关系学院 |
17 | 苍南县海洋与渔业执法大队 | 一级科员5 | 廖锦涛 | 男 | 303082701503 | 上海海事大学 |
18 | 苍南海洋与渔业执法大队 | 一级科员7 | 郑良楚 | 男 | 303082702705 | 平阳海洋与渔业执法大队 |
19 | 苍南县畜牧兽医中心 | 一级科员 | 高传翔 | 男 | 103082900703 | 西昌学院 |
20 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员1 | 温宇晴 | 女 | 203082800622 | 浙江师范大学行知学院 |
21 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员1 | 金媛媛 | 女 | 203082800929 | 绍兴文理学院元培学院 |
22 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员3 | 肖若克 | 男 | 203082801511 | 瑞安市交通投资有限公司 |
23 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员4 | 杨宗托 | 男 | 203082801910 | 浙江水利水电学院 |
24 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员5 | 鲍承飞 | 男 | 203082801518 | 中国农业银行苍南支行 |
25 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员7 | 鲁欣然 | 女 | 203082801502 | 华中农业大学 |
26 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员8 | 张知泉 | 男 | 203082802718 | 瑞安农商银行玉海南门支行 |
27 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员9 | 叶昌铝 | 男 | 203082803109 | 泰顺县仕阳镇人民政府 |
28 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员10 | 林庆荣 | 男 | 203082802015 | 河海大学 |
29 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员10 | 黄益宏 | 男 | 203082800103 | 河南理工大学 |
30 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员10 | 夏存杭 | 男 | 203082802711 | 上海师范大学天华学院 |
31 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员10 | 苏中豪 | 男 | 203082801608 | 浙江水利水电学院 |
32 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员10 | 颜永成 | 男 | 203082803028 | 浙江工业大学 |
33 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员10 | 陈昌 | 男 | 203082800426 | 杭州搏牛科技网络有限公司 |
34 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员10 | 肖林 | 男 | 203082801310 | 长春建筑学院 |
35 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员10 | 杨义鹏 | 男 | 203082802829 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
36 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员11 | 黄玉存 | 男 | 203082800816 | 浙江万里学院 |
37 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员11 | 叶德银 | 男 | 203082802714 | 同济大学浙江学院 |
38 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员11 | 林贤哲 | 男 | 203082801813 | 浙江越秀外国语学院 |
39 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员11 | 刘泉 | 男 | 203082803204 | 温州市三创网络科技有限公司 |
40 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员11 | 郑建坤 | 男 | 203082803219 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
41 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员12 | 李舒琪 | 女 | 203082800617 | 江苏达科信息科技有限公司(劳务派遣到苍南移动公司) |
42 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员12 | 章黄莉 | 女 | 203082801328 | 重庆人文科技学院 |
43 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员12 | 叶萌萌 | 女 | 203082802218 | 浙江工业大学 |
44 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员12 | 周盈盈 | 女 | 203082800418 | 福建农林大学 |
45 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员12 | 张文强 | 男 | 203082803403 | 中电建建筑集团有限公司杭州春南安置房项目经理部 |
46 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员13 | 方锰 | 男 | 203082800413 | 嘉兴学院南湖学院 |
47 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员13 | 王文静 | 女 | 203082802315 | 浙江工商大学 |
48 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员13 | 李晓娜 | 女 | 203082800923 | 亚历山大大学 |
49 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员13 | 施莹莹 | 女 | 203082801521 | 望里镇人民政府 |
50 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员14 | 黄崇威 | 男 | 203082800917 | 苍南县信息化推进服务中心 |
51 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员14 | 谢中义 | 男 | 203082802427 | 温州市粮食收储有限公司 |
52 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员15 | 廖子万 | 女 | 203082700607 | 半山街道社会治理综合服务中心 |
53 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员16 | 钟涛 | 男 | 203082701018 | 永嘉县自然资源和规划局 |
54 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员17 | 周铖 | 男 | 203082700819 | 温州市公安局交通管理局机动大队 |
55 | 苍南县乡镇机关 | 优秀村干部 | 曾文斌 | 男 | 403010301001 | 苍南县桥墩镇腾中村 |
2022年苍南县各级机关考试录用公务员拟录用人员名单(2)
序号 | 招录机关 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 苍南县海洋与渔业执法大队 | 一级科员6 | 闻凯 | 男 | 303082701625 | 天津农学院 |
2 | 苍南县机关事务管理中心 | 一级科员 | 杨辉 | 女 | 103082900610 | 中国计量大学 |
3 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员7 | 郭建成 | 男 | 303082702301 | 衡水学院 |
4 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员9 | 王锐 | 男 | 303082702009 | 中国计量大学现代科技学院 |
5 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员14 | 吴正慧 | 男 | 203082800615 | 浙江华莱士食品 有限公司 |
6 | 苍南县乡镇机关 | 优秀村干部 | 谢磊 | 男 | 403010300226 | 苍南县灵溪镇 大亭村村民委员会 |
2022年苍南县各级机关考试录用公务员拟录用人员名单(3)
序号 | 招录机关 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 郭盼杰 | 男 | 603010103630 | 浙江警察学院 |
2 | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 章红霞 | 女 | 603010100726 | 衢州学院 |
3 | 苍南县公安局 | 人民警察3 | 郑皓泽 | 男 | 603010103206 | 温州市中心血站 |
4 | 苍南县公安局 | 人民警察3 | 黄茂瑞 | 男 | 603010100225 | 济南大学泉城学院 |
5 | 苍南县公安局 | 人民警察3 | 池卓伦 | 男 | 603010101613 | 温州理工学院 |
6 | 苍南县公安局 | 人民警察3 | 潘文杰 | 男 | 603010102718 | 宁波财经学院 |
7 | 苍南县公安局 | 人民警察4 | 李健保 | 男 | 603010100807 | 浙江万里学院 |
8 | 苍南县公安局 | 人民警察5 | 林初恳 | 男 | 603010103409 | 中国农业银行 苍南支行 |
9 | 苍南县公安局 | 人民警察5 | 林杭 | 男 | 603010102901 | 浙江水利水电学院 |
10 | 苍南县公安局 | 人民警察6 | 陈成迁 | 男 | 603010100206 | 灵溪镇人民政府 |
11 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员5 | 季熊 | 男 | 303082702807 | 丽水耕家电子商务有限公司 |
12 | 苍南县渔船检验管理中心 | 一级科员3 | 谢尚归 | 男 | 103082900801 | 上海财经大学 浙江学院 |
13 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员11 | 杨向荣 | 男 | 203082803313 | 苏州科技大学 |
14 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员15 | 张剑婷 | 女 | 203082701116 | 中国建设银行股份有限公司文成支行 |
2022年苍南县各级机关考试录用公务员拟录用人员名单(4)
序号 | 招录机关 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 苍南县人民法院 | 一级科员 | 蔡依依 | 女 | 103082900705 | 瑞安市东山街道 办事处 |
2 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员1 | 楼晨琦 | 女 | 303082701914 | 诸暨市原色视觉 摄影工作室 |
3 | 苍南县市场监督管理局(基层所) | 一级科员6 | 汤嘉翊 | 女 | 303082702127 | 丽水市交通运输 行政执法队 |
4 | 苍南县文学艺术联合会 | 一级科员 | 南茹 | 女 | 103082901804 | 浙江传媒学院 |
5 | 苍南县渔船检验管理中心 | 一级科员2 | 张永勇 | 男 | 103082901229 | 舟山鼠浪湖码头 有限公司 |
6 | 苍南县人才开发和就业服务中心 | 一级科员2 | 李捷鹏 | 男 | 103082900711 | 浙江工业大学 |
7 | 苍南县海洋与渔业执法大队 | 一级科员2 | 孙铭 | 女 | 303082701830 | 泰顺县气象局 |
8 | 苍南县海洋与渔业执法大队 | 一级科员6 | 刘丁 | 男 | 303082702328 | 集美大学 |
9 | 苍南县海洋与渔业执法大队 | 一级科员8 | 陈龙 | 男 | 303082702706 | 浙江万里学院 |
10 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员1 | 孙作荣 | 男 | 203082802104 | 温州贝壳房地产经纪有限公司 |
11 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员2 | 季露萍 | 女 | 203082801018 | 泰顺县罗阳镇万罗社区 |
12 | 苍南县乡镇机关 | 一级科员12 | 罗静 | 女 | 203082802905 | 丽水学院 |
