2022年温州市洞头区事业单位招聘人员资格复审通知及入面名单
有关考生:
根据2022年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员工作安排,现将资格复审工作有关事项通知如下:
一、资格复审仅对列为拟面试对象的报考人员进行。
二、资格复审时间定于2022年6月16日(周四)9时至12时在洞头区人力资源和社会保障局(北岙街道人民路16号)6楼进行,采取各招聘单位现场设摊、现场收取考生材料、集中材料交叉复审的方式进行。
三、资格复审时,考生应提供本人身份证、户口簿、毕业证书、学位证书以及其他报考岗位所需的证件(证明)原件及复印件。2022年普通高校应届毕业生尚未取得毕业证书的,还应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)原件及复印件。
非洞头区户籍人员报考面向洞头区岗位的,如洞头区生源的,须提供户口迁出、注销记录;如父母至少一方为洞头区户籍的,须提供户口簿;如配偶为洞头区户籍的,须提供户口簿和结婚证。
报考区网信管理服务中心岗位(职位代码:0201)的,须提供所在党支部开具的中共党员或预备党员党组织关系证明。
报考区海霞培训中心岗位(职位代码:0301)的,须提供退伍证,洞头先锋女子民兵连海防巡逻排现役班长及以上女民兵参加报考须提供女子连现役及任职证明。
留学人员应提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历、学位认证书原件及复印件;定向生、委培生须提供有关单位同意报考的证明。
四、证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位资格条件不相符者,不得参加面试;未按规定时间、地点参加资格复审的,视作自动放弃面试资格。其空缺面试资格在该岗位笔试人员中从高分到低分予以递补。考虑到实际情况,资格复审可以委托他人代审,但需提供复审委托书。
五、参加现场资格复审人员,须符合“健康码”绿码、“行程卡”绿码及现场测温37.3℃以下的疫情防控要求。
六、其他事项届时在洞头区政府网发布。
附件:资格复审委托书资格复审委托书.doc
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2022年6月13日
根据《2022年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员公告(第一号)》精神,现将拟入围面试人员名单公布如下:
招聘单位 | 招聘职位 | 招聘 计划 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
区大数据管理中心 | 0101工作人员 | 1 | 王鹏程 | 003040102027 | 61.54 | 65 | 126.54 | 1 | 是 |
金洲豪 | 003040103821 | 60 | 64 | 124 | 2 | 是 | |||
王超衡 | 003040101619 | 61.54 | 62 | 123.54 | 3 | 是 | |||
区网信管理服务中心 | 0201工作人员 | 1 | 毛雯雯 | 003040103121 | 50.77 | 65.5 | 116.27 | 1 | 是 |
张慧敏 | 003040103604 | 44.62 | 65 | 109.62 | 2 | 是 | |||
廖琛琛 | 003040103929 | 46.15 | 62 | 108.15 | 3 | 是 | |||
区海霞培训中心 | 0301工作人员 | 1 | 张姗姗 | 003040102022 | 41.54 | 55.5 | 97.04 | 1 | 是 |
胡婷婷 | 003040101925 | 32.31 | 45.5 | 77.81 | 2 | 是 | |||
吕梦珂 | 003040102828 | 30.77 | 31.5 | 62.27 | 3 | 是 | |||
区融媒体中心 | 0401主持人 | 1 | 何婧 | 003040102015 | 47.69 | 67 | 114.69 | 1 | 是 |
夏晶莹 | 003040100629 | 35.38 | 62.5 | 97.88 | 2 | 是 | |||
倪晓涵 | 003040100524 | 35.38 | 61.5 | 96.88 | 3 | 是 | |||
0402技术维护 | 1 | 陈俊杰 | 003040103725 | 52.31 | 64 | 116.31 | 1 | 是 | |
陈炯 | 003040101208 | 53.85 | 59 | 112.85 | 2 | 是 | |||
汪讯浩 | 003040103624 | 49.23 | 58 | 107.23 | 3 | 是 | |||
区经济信息中心 | 0501工作人员 | 1 | 郭文铕 | 003040102523 | 52.31 | 61 | 113.31 | 1 | 是 |
潘晓峰 | 003040102602 | 55.38 | 56.5 | 111.88 | 2 | 是 | |||
张丹妮 | 003040101924 | 49.23 | 60.5 | 109.73 | 3 | 是 | |||
区科技发展促进中心 | 0601工作人员 | 1 | 甘佳妮 | 003040102802 | 58.46 | 67 | 125.46 | 1 | 是 |
陈梁 | 003040100611 | 63.08 | 59 | 122.08 | 2 | 是 | |||
吕奕漩 | 003040100313 | 52.31 | 62.5 | 114.81 | 3 | 是 | |||
区社会工作管理中心 | 0701工作人员 | 1 | 翁士添 | 003040100508 | 60 | 60.5 | 120.5 | 1 | 是 |
侯祖杭 | 003040102708 | 49.23 | 69 | 118.23 | 2 | 是 | |||
潘蕾 | 003040100112 | 55.38 | 62 | 117.38 | 3 | 是 | |||
区职业技能鉴定指导中心 | 0801工作人员 | 1 | 张庆 | 003040100924 | 67.69 | 57 | 124.69 | 1 | 是 |
金上航 | 003040101823 | 58.46 | 62 | 120.46 | 2 | 是 | |||
朱戴煌 | 003040103327 | 55.38 | 63.5 | 118.88 | 3 | 是 | |||
区公路与运输管理中心 | 0901工作人员 | 1 | 甘泽派 | 003040102814 | 69.23 | 62 | 131.23 | 1 | 是 |
张奕 | 003040103928 | 52.31 | 69.5 | 121.81 | 2 | 是 | |||
翁浩敏 | 003040102709 | 61.54 | 60 | 121.54 | 3 | 是 | |||
区渔船管理中心 | 1001工作人员 | 1 | 黄铭 | 003040101913 | 73.85 | 57 | 130.85 | 1 | 是 |
唐婷婷 | 003040103421 | 64.62 | 59 | 123.62 | 2 | 是 | |||
陈昱晓 | 003040102426 | 49.23 | 61 | 110.23 | 3 | 是 | |||
区农经总站 | 1101会计 | 1 | 郭杭 | 003040103525 | 55.38 | 66.5 | 121.88 | 1 | 是 |
郭俊潼 | 003040100401 | 53.85 | 65.5 | 119.35 | 2 | 是 | |||
刘慧 | 003040100217 | 58.46 | 59 | 117.46 | 3 | 是 | |||
区文物保护所 | 1201文秘 | 1 | 曾云燕 | 003040102901 | 49.23 | 69 | 118.23 | 1 | 是 |
叶振豪 | 003040100919 | 53.85 | 61.5 | 115.35 | 2 | 是 | |||
王小欢 | 003040101220 | 53.85 | 61 | 114.85 | 3 | 是 | |||
区人民医院 | 1301会计 | 2 | 潘微微 | 003040102613 | 61.54 | 64 | 125.54 | 1 | 是 |
甘泽斌 | 003040102727 | 55.38 | 63 | 118.38 | 2 | 是 | |||
曾洵 | 003040102803 | 55.38 | 62.5 | 117.88 | 3 | 是 | |||
孙美玲 | 003040102328 | 47.69 | 64 | 111.69 | 4 | 是 | |||
朱楚泓 | 003040102128 | 53.85 | 56 | 109.85 | 5 | 是 | |||
郭科熠 | 003040103517 | 52.31 | 57.5 | 109.81 | 6 | 是 | |||
1302信息管理 | 1 | 章程 | 003040101601 | 55.38 | 70.5 | 125.88 | 1 | 是 | |
王万秦 | 003040100307 | 60 | 57 | 117 | 2 | 是 | |||
叶炫呈 | 003040101508 | 55.38 | 59.5 | 114.88 | 3 | 是 | |||
1303总务人员 | 1 | 叶子 | 003040100914 | 55.38 | 61 | 116.38 | 1 | 是 | |
张凯 | 003040101822 | 47.69 | 64.5 | 112.19 | 2 | 是 | |||
陈凌 | 003040103511 | 53.85 | 53.5 | 107.35 | 3 | 是 | |||
区人民医院大门院区 | 1401信息管理 | 1 | 王兴鑫 | 003040100707 | 60 | 55 | 115 | 1 | 是 |
金婷 | 003040100210 | 56.92 | 57 | 113.92 | 2 | 是 | |||
黄麟翔 | 003040101830 | 53.85 | 60 | 113.85 | 3 | 是 | |||
区卫生计生行政执法大队 | 1501卫生执法 | 2 | 周怡凡 | 003040103804 | 63.08 | 59.5 | 122.58 | 1 | 是 |
钱墨 | 003040100105 | 61.54 | 61 | 122.54 | 2 | 是 | |||
张明瑶 | 003040101010 | 60 | 61.5 | 121.5 | 3 | 是 | |||
陈檬好 | 003040102724 | 56.92 | 61 | 117.92 | 4 | 是 | |||
黄华杰 | 003040101623 | 61.54 | 55.5 | 117.04 | 5 | 是 | |||
郑温情 | 003040102113 | 53.85 | 62.5 | 116.35 | 6 | 是 | |||
区灵昆社区卫生服务中心 | 1601工作人员 | 1 | 陈天城 | 003040101722 | 58.46 | 53.5 | 111.96 | 1 | 是 |
叶学思 | 003040103521 | 43.08 | 61.5 | 104.58 | 2 | 是 | |||
谢子豪 | 003040101325 | 49.23 | 53.5 | 102.73 | 3 | 是 | |||
区投资审计服务中心 | 1701审计员 | 1 | 陈和静 | 003040102106 | 58.46 | 62.5 | 120.96 | 1 | 是 |
单凯 | 003040102423 | 50.77 | 69.5 | 120.27 | 2 | 是 | |||
瞿巍巍 | 003040103610 | 55.38 | 64 | 119.38 | 3 | 是 | |||
区环境应急与事故调查中心 | 1801工作人员 | 1 | 郑张驰 | 003040102428 | 60 | 63 | 123 | 1 | 是 |
冯冬冬 | 003040102017 | 61.54 | 56 | 117.54 | 2 | 是 | |||
赵辉 | 003040100426 | 50.77 | 61.5 | 112.27 | 3 | 是 | |||
戴靓杰 | 003040102311 | 50.77 | 61.5 | 112.27 | 3 | 是 | |||
区应急保障服务中心 | 1901工作人员 | 1 | 陈益利 | 003040102012 | 64.62 | 61 | 125.62 | 1 | 是 |
王志攀 | 003040102401 | 64.62 | 60 | 124.62 | 2 | 是 | |||
林晓诚 | 003040102711 | 50.77 | 62 | 112.77 | 3 | 是 | |||
区政务服务中心 | 2001工作人员 | 1 | 张宏皓 | 003040102811 | 67.69 | 57 | 124.69 | 1 | 是 |
朱华杰 | 003040103904 | 55.38 | 60.5 | 115.88 | 2 | 是 | |||
邱政烜 | 003040103108 | 50.77 | 64 | 114.77 | 3 | 是 | |||
区气象防灾减灾中心 | 2101工作人员 | 1 | 周向阳 | 003040101406 | 47.69 | 46.5 | 94.19 | 1 | 是 |
章瑜 | 003040100322 | 33.85 | 59 | 92.85 | 2 | 是 | |||
何华玲 | 003040103424 | 33.85 | 55.5 | 89.35 | 3 | 是 | |||
区大门海洋经济管理服务中心 | 2201工作人员 | 1 | 陈烁 | 003040101029 | 70.77 | 63.5 | 134.27 | 1 | 是 |
林靖欣 | 003040103017 | 55.38 | 59 | 114.38 | 2 | 是 | |||
曾汉宁 | 003040102412 | 50.77 | 60.5 | 111.27 | 3 | 是 | |||
北岙街道综合行政执法队 | 2301工作人员 | 1 | 林赓尧 | 003040103627 | 75.38 | 62 | 137.38 | 1 | 是 |
柯蕲烊 | 003040102829 | 56.92 | 67 | 123.92 | 2 | 是 | |||
林婧 | 003040103417 | 61.54 | 59.5 | 121.04 | 3 | 是 | |||
区大门渔农公共服务中心 | 2401工作人员1 | 1 | 林剑 | 003040103702 | 66.15 | 55 | 121.15 | 1 | 是 |
陈雪慧 | 003040103219 | 60 | 60.5 | 120.5 | 2 | 是 | |||
孔令森 | 003040101912 | 61.54 | 58.5 | 120.04 | 3 | 是 | |||
2402工作人员2 | 1 | 洪涛 | 003040103628 | 55.38 | 60 | 115.38 | 1 | 是 | |
陈淑环 | 003040101219 | 52.31 | 62 | 114.31 | 2 | 是 | |||
黄建光 | 003040101829 | 52.31 | 60.5 | 112.81 | 3 | 是 | |||
区大门镇政务服务中心 | 2501工作人员 | 1 | 庄亚丽 | 003040101422 | 47.69 | 61.5 | 109.19 | 1 | 是 |
王熠原 | 003040101616 | 41.54 | 63 | 104.54 | 2 | 是 | |||
郑欣汝 | 003040102316 | 41.54 | 62.5 | 104.04 | 3 | 是 | |||
区大门镇人民政府综合行政执法队 | 2601工作人员1 | 1 | 张晨 | 003040100327 | 63.08 | 62.5 | 125.58 | 1 | 是 |
金梦雅 | 003040100219 | 50.77 | 67 | 117.77 | 2 | 是 | |||
林盈盈 | 003040102230 | 50.77 | 61.5 | 112.27 | 3 | 是 | |||
2602工作人员2 | 1 | 钱宝春 | 003040100103 | 66.15 | 57.5 | 123.65 | 1 | 是 | |
南康立 | 003040101217 | 53.85 | 66.5 | 120.35 | 2 | 是 | |||
陈中科 | 003040100926 | 56.92 | 62 | 118.92 | 3 | 是 | |||
2603工作人员3 | 1 | 刘书易 | 003040101306 | 64.62 | 60 | 124.62 | 1 | 是 | |
洪程浩 | 003040103815 | 58.46 | 60 | 118.46 | 2 | 是 | |||
徐慧倩 | 003040104005 | 55.38 | 63 | 118.38 | 3 | 是 | |||
区东屏城乡建设服务中心 | 2701工作人员1 | 1 | 曾思帆 | 003040101930 | 56.92 | 64.5 | 121.42 | 1 | 是 |
吴田芮 | 003040103323 | 52.31 | 62.5 | 114.81 | 2 | 是 | |||
郭雅楠 | 003040100612 | 50.77 | 63.5 | 114.27 | 3 | 是 | |||
2702工作人员2 | 1 | 杨晨灵 | 003040103022 | 60 | 57 | 117 | 1 | 是 | |
陈志渝 | 003040103212 | 55.38 | 57 | 112.38 | 2 | 是 | |||
陈鹏 | 003040103903 | 46.15 | 58 | 104.15 | 3 | 是 | |||
区元觉海岛振兴服务中心 | 2801工作人员 | 1 | 金莹莹 | 003040101618 | 52.31 | 65.5 | 117.81 | 1 | 是 |
董海清 | 003040100102 | 52.31 | 61.5 | 113.81 | 2 | 是 | |||
洪杰 | 003040102418 | 53.85 | 58.5 | 112.35 | 3 | 是 | |||
区霓屿经济发展服务中心 | 2901工作人员 | 1 | 杨瑞达 | 003040103115 | 67.69 | 68 | 135.69 | 1 | 是 |
叶茂 | 003040101911 | 55.38 | 64.5 | 119.88 | 2 | 是 | |||
周迪飞 | 003040100402 | 61.54 | 56.5 | 118.04 | 3 | 是 | |||
陈茂君 | 003040100421 | 61.54 | 56.5 | 118.04 | 3 | 是 | |||
区霓屿政务服务中心 | 3001工作人员 | 1 | 戴圣超 | 003040102229 | 56.92 | 63.5 | 120.42 | 1 | 是 |
周温熙 | 003040101922 | 56.92 | 61.5 | 118.42 | 2 | 是 | |||
戴英豪 | 003040103106 | 61.54 | 51 | 112.54 | 3 | 是 | |||
区鹿西城乡建设和环境管理中心 | 3101工作人员 | 1 | 林非凡 | 003040101130 | 63.08 | 65.5 | 128.58 | 1 | 是 |
吕磊磊 | 003040103229 | 67.69 | 59 | 126.69 | 2 | 是 | |||
邵瑜 | 003040103908 | 58.46 | 64.5 | 122.96 | 3 | 是 | |||
区鹿西经济和旅游发展服务中心 | 3201工作人员 | 1 | 林小芳 | 003040100925 | 52.31 | 61.5 | 113.81 | 1 | 是 |
郑文瑾 | 003040102504 | 55.38 | 57 | 112.38 | 2 | 是 | |||
林梦茹 | 003040103819 | 52.31 | 60 | 112.31 | 3 | 是 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2021年6月13日