龙港市国有企业2022年面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩及入围人员公示
根据龙港市国有企业2022年面向社会公开招聘专业技术人员公告,现将考试成绩和入围人员名单公示如下:
一、龙港市国有企业2022年面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩(详见附件)。
二、根据《龙港市国有企业2022年面向社会公开招聘专业技术人员公告》,按照笔试成绩从高分到低分1:1比例确定入围人员,如遇同分的,以学历高者入围,若学历相同,以年龄大者入围。入围人员名单及成绩如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
1 | 李*票 | 33032719881216**** | 220010203715 | 文员 | 83.6 |
2 | 毛*骄 | 33250119970422**** | 220320411914 | 文员 | 82.3 |
3 | 王*江 | 33020619950626**** | 220010100122 | 文员 | 81.2 |
4 | 顾*邦 | 33262419960118**** | 220320412014 | 文员 | 81.2 |
5 | 杨* | 33038119940620**** | 220260410812 | 文员 | 80.3 |
6 | 许*浮 | 33032719940830**** | 220020206222 | 文员 | 80.2 |
7 | 韩*镕 | 33032719951113**** | 220090307122 | 文员 | 80.1 |
8 | 金* | 33032719950425**** | 220030206701 | 文员 | 79.6 |
9 | 兰*萍 | 33032719920127**** | 220010204808 | 文员 | 79.5 |
10 | 肖* | 33032719920120**** | 220010204807 | 文员 | 78.5 |
11 | 南* | 33038119980115**** | 220310411107 | 文员 | 78.4 |
12 | 余*琪 | 33032819990816**** | 220260410111 | 财务1 | 77.8 |
13 | 张*睿 | 33030419981230**** | 220010100704 | 财务1 | 76.2 |
14 | 潘* | 33032919950720**** | 220260410316 | 财务1 | 76.1 |
15 | 林*伟 | 33030419950831**** | 220010100527 | 财务1 | 76 |
16 | 梁* | 33032719961008**** | 220100307613 | 财务1 | 76 |
17 | 李*轩 | 33030220000817**** | 220010100318 | 财务1 | 75.7 |
18 | 蒋*敏 | 33032419930608**** | 220010101019 | 财务1 | 75.5 |
19 | 林*佳 | 33032719980926**** | 220120308826 | 财务1 | 75.2 |
20 | 叶*杰 | 33032419940226**** | 220010101103 | 财务1 | 75.1 |
21 | 章* | 33032719970316**** | 220100307907 | 财务1 | 75.1 |
22 | 刘*侨 | 33032419980318**** | 220010101514 | 财务1 | 74.7 |
23 | 叶* | 33030419961223**** | 220010100609 | 财务1 | 74.6 |
24 | 陈*燕 | 33032419890303**** | 220010100827 | 财务1 | 74.6 |
25 | 郑*辰 | 33030419930620**** | 220010100428 | 财务2 | 72.5 |
26 | 黄* | 33032819930824**** | 220250409912 | 财务2 | 67.6 |
27 | 李*笑 | 33032719920423**** | 220010204921 | 财务2 | 66 |
28 | 叶*迈 | 33032619910605**** | 220010102029 | 财务3 | 71.8 |
29 | 周* | 33032719930105**** | 220020205223 | 财务3 | 70.9 |
30 | 林*鸟 | 33032719881229**** | 220010203719 | 财务3 | 70.4 |
31 | 胡*伟 | 33032619900717**** | 220010102006 | 财务审计 | 78.4 |
32 | 陈*丘 | 33032719880229**** | 220010203524 | 财务审计 | 72.9 |
33 | 杨*生 | 33032719900608**** | 220010204108 | 财务审计 | 70.9 |
34 | 方*汉 | 33032719940617**** | 220020206112 | 财务审计 | 68.2 |
35 | 郑*红 | 33032719940425**** | 220020206016 | 财务审计 | 67.6 |
36 | 范*凡 | 33032719960627**** | 220100307418 | 产业管理 | 75.8 |
37 | 姚*洁 | 33038119990726**** | 220310411225 | 档案管理 | 76.9 |
38 | 何* | 33032419930627**** | 220010101021 | 电子商务 | 78.5 |
39 | 黄* | 33032620000913**** | 220010103320 | 法务 | 76.7 |
40 | 方* | 33032719950630**** | 220040206811 | 法务 | 76.4 |
41 | 陈* | 33032719961214**** | 220100307716 | 法务 | 75.9 |
42 | 郑* | 33030219961027**** | 220010100224 | 法务 | 75.5 |
43 | 彭*立 | 33038219981211**** | 220310411612 | 法务 | 75.4 |
44 | 李*涛 | 33032419990104**** | 220010101617 | 给排水 | 72 |
45 | 陈*益 | 33032419951019**** | 220010101226 | 工程管理1 | 78.7 |
46 | 姜* | 33032719990612**** | 220180309225 | 工程管理1 | 78.2 |
47 | 胡*钻 | 33032719901017**** | 220010204220 | 工程管理1 | 77.1 |
48 | 陈*秀 | 33032719910502**** | 220010204501 | 工程管理1 | 73.9 |
49 | 王*涛 | 33032919950518**** | 220260410313 | 工程管理1 | 73.9 |
50 | 曾*莉 | 33032719941221**** | 220020206427 | 工程管理1 | 73 |
51 | 林*晶 | 33032719961116**** | 220100307709 | 工程管理1 | 73 |
52 | 王*明 | 33032719960412**** | 220100307319 | 工程管理1 | 72.4 |
53 | 谷*忠 | 33032419990825**** | 220010101713 | 工程管理1 | 72.3 |
54 | 叶*品 | 33032419950813**** | 220010101218 | 工程管理1 | 71.2 |
55 | 朱*河 | 33032619990721**** | 220010103210 | 工程管理1 | 71.2 |
56 | 王*钗 | 33032919960409**** | 220260410326 | 工程管理1 | 71.2 |
57 | 林* | 33032619990911**** | 220010103218 | 工程管理1 | 70.6 |
58 | 张*生 | 33032719930705**** | 220020205518 | 工程管理1 | 70.3 |
59 | 李*张 | 33032419950913**** | 220010101223 | 工程管理1 | 69.5 |
60 | 包*辉 | 33032919930424**** | 220260410226 | 工程管理1 | 69.1 |
61 | 张*龙 | 33032919950416**** | 220260410312 | 工程管理1 | 68.8 |
62 | 雷* | 33032719950104**** | 220020206504 | 工程管理1 | 68.4 |
63 | 徐*浩 | 33032819950130**** | 220250409922 | 工程管理1 | 68.3 |
64 | 邵* | 33252719980501**** | 220320412005 | 工程管理1 | 68.3 |
65 | 潘*健 | 33038119990507**** | 220310411222 | 工程管理1 | 68 |
66 | 黄* | 41112319930418**** | 220320412110 | 工程管理2 | 67.7 |
67 | 陈*亮 | 33032619990321**** | 220010103202 | 工程管理3 | 71.1 |
68 | 夏*良 | 33032919940626**** | 220260410230 | 工程管理3 | 68.1 |
69 | 黄*豪 | 33038119930315**** | 220260410705 | 工程管理3 | 64.1 |
70 | 陈*盛 | 33032719941112**** | 220020206408 | 工程管理4 | 73.5 |
71 | 卢*恒 | 33032719951228**** | 220090307210 | 工程管理5 | 68 |
72 | 焦*洋 | 33038219980722**** | 220310411609 | 工程造价1 | 74 |
73 | 张*敏 | 33032719980105**** | 220120308320 | 工程造价1 | 71.8 |
74 | 黄*培 | 33032719941208**** | 220020206415 | 工程造价1 | 70.9 |
75 | 刘*腾 | 33032719950310**** | 220020206606 | 工程造价2 | 73.4 |
76 | 吴*玲 | 35223019970705**** | 220320412103 | 工程造价2 | 67 |
77 | 章*伟 | 33032719910427**** | 220010204427 | 工程造价2 | 65.6 |
78 | 陈*想 | 33032719940413**** | 220020206009 | 工程造价2 | 65.5 |
79 | 颜*敏 | 33032719950811**** | 220040206903 | 工程造价2 | 62.2 |
80 | 梅*晗 | 33030219970709**** | 220010100229 | 检验检测1 | 77.2 |
81 | 朱* | 33032619970410**** | 220010102913 | 检验检测2 | 77.5 |
82 | 刘* | 33032719931229**** | 220020205813 | 建设项目资料管理 | 69 |
83 | 王*怡 | 33032719991225**** | 220200409601 | 景观设计1 | 71.9 |
84 | 林*男 | 33032619960417**** | 220010102804 | 人力资源 | 78.3 |
85 | 夏* | 33030419931206**** | 220010100503 | 商贸管理 | 79.5 |
86 | 洪*敏 | 33038119990223**** | 220310411212 | 商贸管理 | 78.3 |
87 | 林* | 33032619940615**** | 220010102502 | 商贸管理 | 77.8 |
88 | 赵*丽 | 33032719900929**** | 220010204212 | 商贸管理 | 77.7 |
89 | 陈* | 33030419961105**** | 220010100605 | 商贸管理 | 77 |
90 | 林*珊 | 33032719880512**** | 220010203607 | 商贸管理 | 76.8 |
91 | 戴*文 | 33032419980925**** | 220010101605 | 生态水利 | 71 |
92 | 黄*殷 | 33032719950825**** | 220050206918 | 市政工程现场管理 | 70.8 |
93 | 陈* | 33038219880810**** | 220310411324 | 市政工程现场管理 | 66 |
94 | 吴*生 | 33032719870604**** | 220010203410 | 土建项目管理1 | 67.1 |
95 | 毛*挺 | 33032619880629**** | 220010101821 | 土建项目管理2 | 63.6 |
96 | 杜*祥 | 33032619990412**** | 220010103204 | 文字统筹 | 75.6 |
97 | 陈*霞 | 33032719991129**** | 220200409523 | 文字统筹 | 74.1 |
98 | 林*豪 | 33030419980704**** | 220010100629 | 文字统筹 | 73.5 |
99 | 伍*行 | 33030420000515**** | 220010100714 | 文字统筹 | 71.3 |
100 | 龚*珠 | 33032719940301**** | 220020205912 | 文字统筹 | 71.3 |
101 | 朱*璐 | 33028220000307**** | 220010100126 | 文字统筹 | 71 |
102 | 肖*婷 | 33038119930925**** | 220260410717 | 文字统筹 | 70.7 |
103 | 董*乐 | 33032619990428**** | 220010103206 | 文字统筹 | 70.5 |
104 | 许*乐 | 33032719900201**** | 220010204007 | 信息化 | 78.4 |
105 | 林*时 | 33032719961028**** | 220100307627 | 信息化 | 77.4 |
106 | 章* | 33032619930309**** | 220010102312 | 工程总监 | 72.5 |
公示期为三个工作日,即6月28日—6月30日。请入围的考生于7月 1日,携带报名表、本人身份证、户口簿、毕业证书、教育部学历证书电子注册备案表、执业资格或专业技术资格(职称)证书等报考岗位所需的证件(证明)原件,到龙港市国有资本运营有限公司(龙港市龙港大道与西五街交叉口财税大楼六楼616室)参加资格复审。未按规定时间、地点参加资格复审的,视作放弃资格。联系电话:0577-59919915、0577-59919905
特此公示
附件:龙港市国有企业2022年面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩.pdf
龙港市国有资本运营有限公司
龙港市交通发展有限公司
龙港市水务发展有限公司
龙港市城市建设发展有限公司
龙港市产业科技发展有限公司
龙港市新城建设发展有限公司
2022年6月27日