2022年文成县县属国有企业公开招聘工作人员入围面试名单公示
按照《2022年文成县县属国有企业面向社会公开招聘工作人员公告》,经统一笔试后,现将入围面试人员名单公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
1 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 财务会计 | 邢舒静 | 20220010115 | 72.5 | 1 |
2 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 财务会计 | 吴有成 | 20220010114 | 70 | 2 |
3 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 财务会计 | 苏晗 | 20220010111 | 69.5 | 3 |
4 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 财务会计 | 刘楠楠 | 20220010106 | 67.25 | 4 |
5 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 财务会计 | 潘锚锚 | 20220010110 | 67 | 5 |
6 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 财务会计 | 林乔桂 | 20220010105 | 66 | 6 |
7 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 资产管理 | 郑明娜 | 20220030128 | 58.75 | 1 |
8 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 资产管理 | 郑吉祥 | 20220030127 | 57 | 2 |
9 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 资产管理 | 刘苗苗 | 20220030125 | 55.5 | 3 |
10 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 投融资管理 | 吴姝菡 | 20220040217 | 72.5 | 1 |
11 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 投融资管理 | 吴炎彪 | 20220040219 | 70.25 | 2 |
12 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 投融资管理 | 胡翊扬 | 20220040208 | 69.25 | 3 |
13 | 文成县保安服务有限公司 | 保安管理(党务) | 傅庭芳 | 20220050230 | 68.25 | 1 |
14 | 文成县保安服务有限公司 | 保安管理(党务) | 雷婷婷 | 20220050301 | 65.5 | 2 |
15 | 文成县保安服务有限公司 | 保安管理(党务) | 赵贤杰 | 20220050306 | 64 | 3 |
16 | 文成县保安服务有限公司 | 技术防范 | 王宇浩 | 20220060311 | 67.5 | 1 |
17 | 文成县保安服务有限公司 | 技术防范 | 傅伟炜 | 20220060309 | 63.75 | 2 |
18 | 文成县保安服务有限公司 | 技术防范 | 陈江鑫 | 20220060308 | 62.25 | 3 |
19 | 文成县民用爆破器材专营有限公司 | 财务会计 | 吴锦勇 | 20220070404 | 70.25 | 1 |
20 | 文成县民用爆破器材专营有限公司 | 财务会计 | 张文垭 | 20220070411 | 69 | 2 |
21 | 文成县民用爆破器材专营有限公司 | 财务会计 | 林靖凯 | 20220070325 | 67.5 | 3 |
22 | 文成县民用爆破器材专营有限公司 | 财务会计 | 王胡芳 | 20220070403 | 67.5 | 3 |
23 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理1 | 朱千荣 | 20220080423 | 68.75 | 1 |
24 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理1 | 蓝建强 | 20220080420 | 56.75 | 2 |
25 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理1 | 赵锦懿 | 20220080422 | 38 | 3 |
26 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理2 | 叶烨 | 20220090427 | 63.5 | 1 |
27 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理2 | 毛川江 | 20220090426 | 59.5 | 2 |
28 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理2 | 兰新伟 | 20220090424 | 54.75 | 3 |
29 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理2 | 刘珍珍 | 20220090425 | 54.75 | 3 |
30 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 综合(法务) | 夏梁梁 | 20220110529 | 69.75 | 1 |
31 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 综合(法务) | 陈招娣 | 20220110509 | 69.5 | 2 |
32 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 综合(法务) | 刘燕 | 20220110522 | 69.5 | 3 |
33 | 文成县公用事业投资有限公司 | 财务会计1 | 包丽平 | 20220120612 | 69.25 | 1 |
34 | 文成县公用事业投资有限公司 | 财务会计1 | 王颖颖 | 20220120615 | 66.75 | 2 |
35 | 文成县公用事业投资有限公司 | 财务会计2 | 柳程荟 | 20220130617 | 67.75 | 1 |
36 | 文成县公用事业投资有限公司 | 财务会计2 | 张静 | 20220130621 | 64 | 2 |
37 | 文成县公用事业投资有限公司 | 财务会计2 | 陈芳妹 | 20220130616 | 63.25 | 3 |
38 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理1 | 周鑫 | 20220140628 | 65 | 1 |
39 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理1 | 徐玉浩 | 20220140626 | 63.75 | 2 |
40 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理1 | 张伟光 | 20220140627 | 57.75 | 3 |
41 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理2 | 郑建成 | 20220150702 | 68 | 1 |
42 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理2 | 黄国希 | 20220150630 | 67 | 2 |
43 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理2 | 周作文 | 20220150704 | 67 | 2 |
44 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理3 | 王慧琳 | 20220160726 | 68.75 | 1 |
45 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理3 | 彭庆庆 | 20220160723 | 68.5 | 2 |
46 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理3 | 李晓炜 | 20220160715 | 68.25 | 3 |
47 | 文成县公用事业投资有限公司 | 规划设计 | 王亚楠 | 20220170820 | 67.75 | 1 |
48 | 文成县公用事业投资有限公司 | 规划设计 | 程可欣 | 20220170818 | 61.5 | 2 |
49 | 文成县公用事业投资有限公司 | 规划设计 | 林苗苗 | 20220170819 | 60.25 | 3 |
50 | 文成县公用事业投资有限公司 | 综合(文秘) | 郑如意 | 20220180830 | 66 | 1 |
51 | 文成县公用事业投资有限公司 | 综合(文秘) | 赵莹莹 | 20220180829 | 64.25 | 2 |
52 | 文成县公用事业投资有限公司 | 综合(文秘) | 潘敏敏 | 20220180825 | 63.5 | 3 |
53 | 文成县公用事业投资有限公司 | 人力资源管理 | 周琦 | 20220190911 | 71 | 1 |
54 | 文成县公用事业投资有限公司 | 人力资源管理 | 林潇如 | 20220190906 | 68.75 | 2 |
55 | 文成县公用事业投资有限公司 | 人力资源管理 | 虞荣荣 | 20220190909 | 68.75 | 2 |
56 | 文成县聚能燃气有限公司 | 财务会计 | 周晓丹 | 20220211001 | 71.75 | 1 |
57 | 文成县聚能燃气有限公司 | 财务会计 | 吴昌源 | 20220210924 | 71.5 | 2 |
58 | 文成县聚能燃气有限公司 | 财务会计 | 朱小惠 | 20220211003 | 70.5 | 3 |
59 | 文成县聚能燃气有限公司 | 出纳 | 蒋秀彬 | 20220221006 | 72.5 | 1 |
60 | 文成县聚能燃气有限公司 | 出纳 | 季豪 | 20220221005 | 68.75 | 2 |
61 | 文成县聚能燃气有限公司 | 出纳 | 吴仪珊 | 20220221014 | 67.25 | 3 |
62 | 文成县聚能燃气有限公司 | 运营管理1 | 赵河河 | 20220231030 | 69.25 | 1 |
63 | 文成县聚能燃气有限公司 | 运营管理1 | 林星星 | 20220231025 | 63.5 | 2 |
64 | 文成县聚能燃气有限公司 | 运营管理1 | 魏姜莲 | 20220231027 | 60.75 | 3 |
65 | 文成县聚能燃气有限公司 | 运营管理2 | 许友城 | 20220241103 | 71 | 1 |
66 | 文成县聚能燃气有限公司 | 运营管理2 | 夏肇雄 | 20220241102 | 70.75 | 2 |
67 | 文成县聚能燃气有限公司 | 运营管理2 | 张锐 | 20220241104 | 64.25 | 3 |
68 | 文成县聚能燃气有限公司 | 信息管理 | 黄永锋 | 20220251109 | 66.75 | 1 |
69 | 文成县聚能燃气有限公司 | 信息管理 | 周文杰 | 20220251123 | 66.25 | 2 |
70 | 文成县聚能燃气有限公司 | 信息管理 | 王迪 | 20220251115 | 65.5 | 3 |
71 | 文成县聚能燃气有限公司 | 信息管理 | 周秋桃 | 20220251122 | 65.5 | 3 |
72 | 文成县聚能燃气有限公司 | 安全管理 | 陈桂 | 20220261130 | 69 | 1 |
73 | 文成县聚能燃气有限公司 | 安全管理 | 蔡陈红 | 20220261127 | 67 | 2 |
74 | 文成县聚能燃气有限公司 | 安全管理 | 华根 | 20220261209 | 67 | 2 |
75 | 文成县聚能燃气有限公司 | 安全管理 | 刘贵阳 | 20220261224 | 65.5 | 4 |
76 | 文成县聚能燃气有限公司 | 安全管理 | 周郑周 | 20220261406 | 65.5 | 4 |
77 | 文成县聚能燃气有限公司 | 安全管理 | 夏程坚 | 20220261312 | 65.25 | 6 |
78 | 文成县聚能燃气有限公司 | 规划设计 | 潘林鹏 | 20220281424 | 69.75 | 1 |
79 | 文成县聚能燃气有限公司 | 规划设计 | 周璇 | 20220281429 | 67 | 2 |
80 | 文成县聚能燃气有限公司 | 规划设计 | 胡晨靓 | 20220281414 | 64.75 | 3 |
81 | 文成县云江水务有限公司 | 检测检验 | 胡欣 | 20220291430 | 75 | 1 |
82 | 文成县云江水务有限公司 | 检测检验 | 厉浩伟 | 20220291501 | 70.75 | 2 |
83 | 文成县云江水务有限公司 | 检测检验 | 王青青 | 20220291503 | 69.5 | 3 |
84 | 文成县云江水务有限公司 | 信息管理 | 刘日荣 | 20220301524 | 73.25 | 1 |
85 | 文成县云江水务有限公司 | 信息管理 | 周杰 | 20220301612 | 66.75 | 2 |
86 | 文成县云江水务有限公司 | 信息管理 | 黄崇翔 | 20220301515 | 65.5 | 3 |
87 | 文成县云江水务有限公司 | 信息管理 | 刘日杜 | 20220301523 | 65.5 | 3 |
88 | 文成县云江水务有限公司 | 信息管理 | 赵锡强 | 20220301608 | 65.5 | 3 |
89 | 文成县云江水务有限公司 | 信息管理 | 谢军 | 20220301604 | 65.25 | 6 |
90 | 文成县云江水务有限公司 | 运营管理 | 张茹西 | 20220311627 | 67.5 | 1 |
91 | 文成县云江水务有限公司 | 运营管理 | 叶德相 | 20220311626 | 65.5 | 2 |
92 | 文成县云江水务有限公司 | 运营管理 | 雷成龙 | 20220311617 | 65 | 3 |
93 | 文成县云江水务有限公司 | 运营管理 | 郑鑫义 | 20220311628 | 64.25 | 4 |
94 | 文成县云江水务有限公司 | 运营管理 | 吴伟镔 | 20220311623 | 63 | 5 |
95 | 文成县云江水务有限公司 | 运营管理 | 戴雨晴 | 20220311615 | 62 | 6 |
96 | 文成县云江水务有限公司 | 财务会计 | 王文威 | 20220321707 | 64.25 | 1 |
97 | 文成县云江水务有限公司 | 财务会计 | 赵红红 | 20220321708 | 64.25 | 2 |
98 | 文成县云江水务有限公司 | 财务会计 | 林想想 | 20220321705 | 63.75 | 3 |
99 | 文成县净源污水处理有限公司 | 运营管理 | 高明黄 | 20220331710 | 70.75 | 1 |
100 | 文成县净源污水处理有限公司 | 运营管理 | 黄文银 | 20220331711 | 69.25 | 2 |
101 | 文成县净源污水处理有限公司 | 运营管理 | 周作强 | 20220331722 | 68 | 3 |
102 | 文成县净源污水处理有限公司 | 财务会计 | 孙成 | 20220351728 | 72.25 | 1 |
103 | 文成县净源污水处理有限公司 | 财务会计 | 林智 | 20220351726 | 66.25 | 2 |
104 | 文成县净源污水处理有限公司 | 财务会计 | 徐金锦 | 20220351730 | 63.5 | 3 |
105 | 文成县净源污水处理有限公司 | 检测检验 | 孙南楠 | 20220361803 | 65 | 1 |
106 | 文成县净源污水处理有限公司 | 检测检验 | 王明云 | 20220361804 | 64.25 | 2 |
107 | 文成县净源污水处理有限公司 | 检测检验 | 周霞霞 | 20220361806 | 64.25 | 2 |
108 | 文成县净源污水处理有限公司 | 检测检验 | 郑露露 | 20220361805 | 62 | 4 |
109 | 文成县净源污水处理有限公司 | 检测检验 | 黄翔鸥 | 20220361802 | 60.5 | 5 |
110 | 文成县净源污水处理有限公司 | 检测检验 | 黄纯慧 | 20220361801 | 54 | 6 |
111 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 工程管理 | 陈奔 | 20220381808 | 67 | 1 |
112 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 工程管理 | 蔡加景 | 20220381807 | 65 | 2 |
113 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 工程管理 | 陈武 | 20220381810 | 65 | 3 |
114 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 工程管理 | 陈越 | 20220381811 | 62.25 | 4 |
115 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 工程管理 | 陈杰 | 20220381809 | 60 | 5 |
116 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 工程管理 | 施正库 | 20220381813 | 59.75 | 6 |
117 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 展示设计 | 叶菁菁 | 20220391819 | 66.25 | 1 |
118 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 展示设计 | 程琦 | 20220391817 | 64.75 | 2 |
119 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 展示设计 | 吴霄 | 20220391818 | 62.5 | 3 |
120 | 文成县兴投生态资源发展有限公司 | 财务会计 | 胡巧珍 | 20220401821 | 70.75 | 1 |
121 | 文成县兴投生态资源发展有限公司 | 财务会计 | 魏丽敏 | 20220401826 | 63.75 | 2 |
122 | 文成县兴投生态资源发展有限公司 | 财务会计 | 陈安江 | 20220401820 | 62.5 | 3 |
123 | 文成县兴投生态资源发展有限公司 | 运营管理 | 梁更浩 | 20220421906 | 73.25 | 1 |
124 | 文成县兴投生态资源发展有限公司 | 运营管理 | 吴灵芳 | 20220421908 | 67.25 | 2 |
125 | 文成县兴投生态资源发展有限公司 | 运营管理 | 陈伟鹏 | 20220421903 | 66.75 | 3 |
126 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 导游 | 潘伟 | 20220431916 | 67 | 1 |
127 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 导游 | 刘婵婵 | 20220431915 | 55.75 | 2 |
128 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 导游 | 赵燕燕 | 20220431918 | 55.5 | 3 |
129 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 外语导游 | 郑白 | 20220441926 | 67.25 | 1 |
130 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 外语导游 | 王洁 | 20220441923 | 65.5 | 2 |
131 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 外语导游 | 吴纯 | 20220441924 | 65 | 3 |
132 | 温州文瑞投资开发有限公司 | 财务会计 | 傅雪丹 | 20220451929 | 68.25 | 1 |
133 | 温州文瑞投资开发有限公司 | 财务会计 | 包连文 | 20220451928 | 63.75 | 2 |
134 | 温州文瑞投资开发有限公司 | 财务会计 | 王杉杉 | 20220451930 | 60.25 | 3 |
135 | 温州文瑞投资开发有限公司 | 工程管理 | 夏志翔 | 20220462006 | 69.5 | 1 |
136 | 温州文瑞投资开发有限公司 | 工程管理 | 刘莎莎 | 20220462003 | 68.75 | 2 |
137 | 温州文瑞投资开发有限公司 | 工程管理 | 王浩 | 20220462005 | 62.75 | 3 |
138 | 文成县交通建设投资有限公司 | 财务会计 | 苏依铭 | 20220472014 | 69 | 1 |
139 | 文成县交通建设投资有限公司 | 财务会计 | 赵丽丹 | 20220472017 | 67.75 | 2 |
140 | 文成县交通建设投资有限公司 | 财务会计 | 陈航西 | 20220472008 | 66.75 | 3 |
141 | 文成县交通建设投资有限公司 | 工程管理 | 周海沿 | 20220482028 | 70.75 | 1 |
142 | 文成县交通建设投资有限公司 | 工程管理 | 刘希 | 20220482021 | 65.25 | 2 |
143 | 文成县交通建设投资有限公司 | 工程管理 | 潘绍进 | 20220482023 | 64 | 3 |
144 | 文成县红枫公交有限公司 | 财务会计 | 金宪斌 | 20220492030 | 70.5 | 1 |
145 | 文成县红枫公交有限公司 | 财务会计 | 刘飞 | 20220492103 | 69 | 2 |
146 | 文成县红枫公交有限公司 | 财务会计 | 林飞 | 20220492101 | 66.75 | 3 |
147 | 文成县红枫公交有限公司 | 财务会计 | 余金辉 | 20220492109 | 66.75 | 3 |
148 | 文成县红枫公交有限公司 | 财务会计 | 赵汉浩 | 20220492111 | 66.75 | 3 |
149 | 文成县红枫公交有限公司 | 财务会计 | 朱煌银 | 20220492117 | 66.75 | 3 |
150 | 文成县红枫公交有限公司 | 信息管理 | 胡飞飞 | 20220512123 | 65 | 1 |
151 | 文成县红枫公交有限公司 | 信息管理 | 朱婷婷 | 20220512128 | 61.75 | 2 |
152 | 文成县红枫公交有限公司 | 信息管理 | 许欢欢 | 20220512127 | 60.75 | 3 |
153 | 文成县指点信息发展有限公司 | 综合(文秘) | 王俊杰 | 20220522130 | 67 | 1 |
154 | 文成县指点信息发展有限公司 | 综合(文秘) | 胡鑫鑫 | 20220522129 | 63.75 | 2 |
155 | 文成县指点信息发展有限公司 | 综合(文秘) | 赵舒洁 | 20220522202 | 60.5 | 3 |
156 | 文成县指点信息发展有限公司 | 财务会计 | 王燕飞 | 20220532218 | 70.5 | 1 |
157 | 文成县指点信息发展有限公司 | 财务会计 | 潘欣怡 | 20220532216 | 70 | 2 |
158 | 文成县指点信息发展有限公司 | 财务会计 | 蒋黔琴 | 20220532207 | 69.5 | 3 |
159 | 文成县指点信息发展有限公司 | 财务会计 | 赵键锋 | 20220532222 | 69.5 | 3 |
160 | 文成县指点信息发展有限公司 | 出纳 | 夏茜茜 | 20220542304 | 66 | 1 |
161 | 文成县指点信息发展有限公司 | 出纳 | 陈强 | 20220542227 | 64.5 | 2 |
162 | 文成县指点信息发展有限公司 | 出纳 | 刘榕 | 20220542230 | 62.75 | 3 |
163 | 文成县指点信息发展有限公司 | 信息管理 | 赵佳龙 | 20220552319 | 69.75 | 1 |
164 | 文成县指点信息发展有限公司 | 信息管理 | 邢国强 | 20220552317 | 68.25 | 2 |
165 | 文成县指点信息发展有限公司 | 信息管理 | 王重铝 | 20220552316 | 66 | 3 |
166 | 文成县指点信息发展有限公司 | 策划管理 | 纪在鹏 | 20220562325 | 70.25 | 1 |
167 | 文成县指点信息发展有限公司 | 策划管理 | 张佳佳 | 20220562405 | 68.5 | 2 |
168 | 文成县指点信息发展有限公司 | 策划管理 | 蓝巧巧 | 20220562326 | 67 | 3 |
169 | 文成县指点信息发展有限公司 | 市场营销 | 林智慧 | 20220582520 | 74.25 | 1 |
170 | 文成县指点信息发展有限公司 | 市场营销 | 李贝特 | 20220582510 | 72.75 | 2 |
171 | 文成县指点信息发展有限公司 | 市场营销 | 许婷婷 | 20220582628 | 72.5 | 3 |
172 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 财务会计 | 林群群 | 20220592801 | 70.5 | 1 |
173 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 财务会计 | 刘曾睿 | 20220592802 | 69 | 2 |
174 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 财务会计 | 潘蔡瑜 | 20220592805 | 67.5 | 3 |
175 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 规划设计 | 张理 | 20220602824 | 68.25 | 1 |
176 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 规划设计 | 王珊珊 | 20220602821 | 66.75 | 2 |
177 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 规划设计 | 郑安琪 | 20220602828 | 65.75 | 3 |
178 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 管理员1 | 毛家杰 | 20220612918 | 70.75 | 1 |
179 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 管理员1 | 雷南 | 20220612914 | 69.25 | 2 |
180 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 管理员1 | 陈蕾蕾 | 20220612904 | 69 | 3 |
181 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 管理员2 | 周天成 | 20220623005 | 68.75 | 1 |
182 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 管理员2 | 林婧瑶 | 20220623001 | 67.5 | 2 |
183 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 管理员2 | 王浩 | 20220623002 | 67.5 | 3 |
184 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合(文秘) | 刘双双 | 20220633007 | 68.5 | 1 |
185 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合(文秘) | 吴奔奔 | 20220633009 | 67.75 | 2 |
186 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合(文秘) | 陈银煊 | 20220633006 | 66.5 | 3 |
187 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合管理类 | 梁小凤 | 20220643016 | 73 | 1 |
188 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合管理类 | 吴安安 | 20220643020 | 70.25 | 2 |
189 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合管理类 | 柳杰 | 20220643017 | 69.5 | 3 |
190 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合管理类 | 王叶荣 | 20220643019 | 69.5 | 3 |
191 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 信息管理 | 林毅 | 20220653026 | 72.5 | 1 |
192 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 信息管理 | 郑威旺 | 20220653029 | 70.5 | 2 |
193 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 信息管理 | 王皓皓 | 20220653027 | 67 | 3 |
194 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 工程管理 | 林飞帆 | 20220663104 | 67.75 | 1 |
195 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 工程管理 | 李赵楠 | 20220663103 | 60 | 2 |
196 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 工程管理 | 赵杰 | 20220663105 | 60 | 3 |
197 | 文成县长途汽车运输有限公司 | 综合(文秘) | 吴林煊 | 20220673111 | 67.75 | 1 |
198 | 文成县长途汽车运输有限公司 | 综合(文秘) | 毛慧楠 | 20220673109 | 66.5 | 2 |
199 | 文成县长途汽车运输有限公司 | 综合(文秘) | 郑晓阳 | 20220673116 | 66 | 3 |
备注:请以上考生于2022年7月15日(周五)9:00-12:00、14:30-17:30到文成县财政局1607室领取《面试通知书》。领取面试通知书,需提供第二代有效身份证。联系电话67860165、67832813。
附件:未入围考生成绩单.xls
文成县人民政府国有资产监督管理办公室
文成县人力资源和社会保障局
2022年7月12日