2022年文成县县属国有企业公开招聘工作人员入围体检人员名单
2022-07-26 17:21:37
天道公培小编
567
按照《2022年文成县县属国有企业面向社会公开招聘工作人员公告》,经统一笔试、面试,现将入围体检人员名单予以公布(见附件1)。
特别提醒:请入围体检人员持本人有效身份证、温州防疫码绿码、48小时核酸阴性报告于2022年8月5日(星期五)上午6:00前到县财政局门口集中,统一参加体检。考生认真阅读体检须知(附件2),按要求参加体检。不按规定的时间、地点报到参加体检的,视作放弃体检。体检前请保持通讯畅通(以报名时所留联系方式为准)。体检期间考生封闭管理,不能与外界联系。
附件:1、附件1:2022年文成县县属国有企业公开招聘工作人员进入体检名单.xls
2、附件2:2022年文成县县属国有企业公开招聘工作人员体检须知.doc
2022年文成县县属国有企业公开招聘工作人员进入体检名单 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 |
1 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 财务会计 | 潘锚锚 | 20220010110 | 67 | 77.70 | 73.42 | 1 |
2 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 财务会计 | 邢舒静 | 20220010115 | 72.5 | 73.60 | 73.16 | 2 |
3 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 资产管理 | 郑吉祥 | 20220030127 | 57 | 72.64 | 66.38 | 1 |
4 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 投融资管理 | 吴姝菡 | 20220040217 | 72.5 | 75.50 | 74.30 | 1 |
5 | 文成县保安服务有限公司 | 保安管理(党务) | 傅庭芳 | 20220050230 | 68.25 | 76.20 | 73.02 | 1 |
6 | 文成县保安服务有限公司 | 技术防范 | 王宇浩 | 20220060311 | 67.5 | 73.14 | 70.88 | 1 |
7 | 文成县民用爆破器材专营有限公司 | 财务会计 | 吴锦勇 | 20220070404 | 70.25 | 81.50 | 77.00 | 1 |
8 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理1 | 朱千荣 | 20220080423 | 68.75 | 74.20 | 72.02 | 1 |
9 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 工程管理2 | 叶 烨 | 20220090427 | 63.5 | 73.60 | 69.56 | 1 |
10 | 文成县城市建设投资集团有限公司 | 综合(法务) | 夏梁梁 | 20220110529 | 69.75 | 76.40 | 73.74 | 1 |
11 | 文成县公用事业投资有限公司 | 财务会计1 | 包丽平 | 20220120612 | 69.25 | 72.24 | 71.04 | 1 |
12 | 文成县公用事业投资有限公司 | 财务会计2 | 柳程荟 | 20220130617 | 67.75 | 75.02 | 72.11 | 1 |
13 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理1 | 徐玉浩 | 20220140626 | 63.75 | 73.48 | 69.59 | 1 |
14 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理2 | 郑建成 | 20220150702 | 68 | 73.16 | 71.10 | 1 |
15 | 文成县公用事业投资有限公司 | 工程管理3 | 李晓炜 | 20220160715 | 68.25 | 74.52 | 72.01 | 1 |
16 | 文成县公用事业投资有限公司 | 规划设计 | 王亚楠 | 20220170820 | 67.75 | 77.32 | 73.49 | 1 |
17 | 文成县公用事业投资有限公司 | 综合(文秘) | 郑如意 | 20220180830 | 66 | 78.14 | 73.28 | 1 |
18 | 文成县公用事业投资有限公司 | 人力资源管理 | 周 琦 | 20220190911 | 71 | 75.66 | 73.80 | 1 |
19 | 文成县聚能燃气有限公司 | 财务会计 | 吴昌源 | 20220210924 | 71.5 | 74.70 | 73.42 | 1 |
20 | 文成县聚能燃气有限公司 | 出纳 | 吴仪珊 | 20220221014 | 67.25 | 79.30 | 74.48 | 1 |
21 | 文成县聚能燃气有限公司 | 运营管理1 | 赵河河 | 20220231030 | 69.25 | 77.80 | 74.38 | 1 |
22 | 文成县聚能燃气有限公司 | 运营管理2 | 夏肇雄 | 20220241102 | 70.75 | 73.86 | 72.62 | 1 |
23 | 文成县聚能燃气有限公司 | 信息管理 | 周秋桃 | 20220251122 | 65.5 | 73.62 | 70.37 | 1 |
24 | 文成县聚能燃气有限公司 | 安全管理 | 蔡陈红 | 20220261127 | 67 | 82.80 | 76.48 | 1 |
25 | 文成县聚能燃气有限公司 | 安全管理 | 夏程坚 | 20220261312 | 65.25 | 79.16 | 73.60 | 2 |
26 | 文成县聚能燃气有限公司 | 规划设计 | 潘林鹏 | 20220281424 | 69.75 | 80.40 | 76.14 | 1 |
27 | 文成县云江水务有限公司 | 检测检验 | 胡 欣 | 20220291430 | 75 | 79.44 | 77.66 | 1 |
28 | 文成县云江水务有限公司 | 信息管理 | 刘日荣 | 20220301524 | 73.25 | 79.16 | 76.80 | 1 |
29 | 文成县云江水务有限公司 | 信息管理 | 黄崇翔 | 20220301515 | 65.5 | 76.66 | 72.20 | 2 |
30 | 文成县云江水务有限公司 | 运营管理 | 雷成龙 | 20220311617 | 65 | 80.42 | 74.25 | 1 |
31 | 文成县云江水务有限公司 | 运营管理 | 戴雨晴 | 20220311615 | 62 | 77.53 | 71.32 | 2 |
32 | 文成县云江水务有限公司 | 财务会计 | 赵红红 | 20220321708 | 64.25 | 76.96 | 71.88 | 1 |
33 | 文成县净源污水处理有限公司 | 运营管理 | 周作强 | 20220331722 | 68 | 79.16 | 74.70 | 1 |
34 | 文成县净源污水处理有限公司 | 财务会计 | 孙 成 | 20220351728 | 72.25 | 75.68 | 74.31 | 1 |
35 | 文成县净源污水处理有限公司 | 检测检验 | 王明云 | 20220361804 | 64.25 | 75.68 | 71.11 | 1 |
36 | 文成县净源污水处理有限公司 | 检测检验 | 周霞霞 | 20220361806 | 64.25 | 75.06 | 70.74 | 2 |
37 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 工程管理 | 陈 杰 | 20220381809 | 60 | 83.06 | 73.84 | 1 |
38 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 工程管理 | 陈 奔 | 20220381808 | 67 | 73.68 | 71.01 | 2 |
39 | 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 | 展示设计 | 叶菁菁 | 20220391819 | 66.25 | 76.52 | 72.41 | 1 |
40 | 文成县兴投生态资源发展有限公司 | 财务会计 | 陈安江 | 20220401820 | 62.5 | 77.52 | 71.51 | 1 |
41 | 文成县兴投生态资源发展有限公司 | 运营管理 | 梁更浩 | 20220421906 | 73.25 | 80.14 | 77.38 | 1 |
42 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 导游 | 潘 伟 | 20220431916 | 67 | 82.97 | 76.58 | 1 |
43 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 外语导游 | 吴 纯 | 20220441924 | 65 | 77.63 | 72.58 | 1 |
44 | 温州文瑞投资开发有限公司 | 财务会计 | 傅雪丹 | 20220451929 | 68.25 | 74.50 | 72.00 | 1 |
45 | 温州文瑞投资开发有限公司 | 工程管理 | 刘莎莎 | 20220462003 | 68.75 | 75.26 | 72.66 | 1 |
46 | 文成县交通建设投资有限公司 | 财务会计 | 赵丽丹 | 20220472017 | 67.75 | 75.62 | 72.47 | 1 |
47 | 文成县交通建设投资有限公司 | 工程管理 | 周海沿 | 20220482028 | 70.75 | 73.84 | 72.60 | 1 |
48 | 文成县红枫公交有限公司 | 财务会计 | 金宪斌 | 20220492030 | 70.5 | 73.70 | 72.42 | 1 |
49 | 文成县红枫公交有限公司 | 信息管理 | 胡飞飞 | 20220512123 | 65 | 74.60 | 70.76 | 1 |
50 | 文成县指点信息发展有限公司 | 综合(文秘) | 王俊杰 | 20220522130 | 67 | 81.63 | 75.78 | 1 |
51 | 文成县指点信息发展有限公司 | 财务会计 | 潘欣怡 | 20220532216 | 70 | 76.00 | 73.60 | 1 |
52 | 文成县指点信息发展有限公司 | 出纳 | 夏茜茜 | 20220542304 | 66 | 73.35 | 70.41 | 1 |
53 | 文成县指点信息发展有限公司 | 信息管理 | 赵佳龙 | 20220552319 | 69.75 | 78.74 | 75.14 | 1 |
54 | 文成县指点信息发展有限公司 | 策划管理 | 纪在鹏 | 20220562325 | 70.25 | 77.14 | 74.38 | 1 |
55 | 文成县指点信息发展有限公司 | 市场营销 | 林智慧 | 20220582520 | 74.25 | 78.04 | 76.52 | 1 |
56 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 财务会计 | 林群群 | 20220592801 | 70.5 | 73.40 | 72.24 | 1 |
57 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 规划设计 | 张 理 | 20220602824 | 68.25 | 81.60 | 76.26 | 1 |
58 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 管理员1 | 毛家杰 | 20220612918 | 70.75 | 75.60 | 73.66 | 1 |
59 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 管理员2 | 林婧瑶 | 20220623001 | 67.5 | 79.80 | 74.88 | 1 |
60 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合(文秘) | 刘双双 | 20220633007 | 68.5 | 80.80 | 75.88 | 1 |
61 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 综合管理类 | 王叶荣 | 20220643019 | 69.5 | 80.00 | 75.80 | 1 |
62 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 信息管理 | 林 毅 | 20220653026 | 72.5 | 75.60 | 74.36 | 1 |
63 | 文成县丰民农贸管理有限公司 | 工程管理 | 林飞帆 | 20220663104 | 67.75 | 73.60 | 71.26 | 1 |
64 | 文成县长途汽车运输有限公司 | 综合(文秘) | 吴林煊 | 20220673111 | 67.75 | 78.80 | 74.38 | 1 |
文成县人民政府国有资产监督管理办公室
文成县人力资源和社会保障局
2022年7月25日