2023年度永嘉县事业单位引进高层次人才 资格初审情况公告
根据《2023年度永嘉县事业单位引进高层次人才公告》工作安排,目前已经完成资格初审工作,共有1124人通过资格初审,涉及52个岗位,岗位需求数为55人。遴选方式为笔试加面试的岗位35个、面试的岗位3个、面谈的岗位5个,相应核减岗位需求数1个,取消岗位数9个。具体见下表:
序号 | 主管部门 | 引进单位 | 岗位代码 | 需求人数 | 初审通过人数 | 遴选方式 |
1 | 永嘉县市场监督管理局 | 永嘉县食品药品检验中心(县药品不良反应监测中心) | 001 | 1 | 52 | 笔试加面试 |
2 | 温州市生态环境局永嘉分局 | 永嘉县生态环境保护行政执法队 | 002 | 1 | 5 | 笔试加面试 |
003 | 1 | 10 | 笔试加面试 | |||
3 | 永嘉县人力资源和社会保障局 | 永嘉县岩头人力资源和社会保障所 | 004 | 1 | 2 | 面试 |
永嘉县金溪人力资源和社会保障所 | 005 | 1 | 49 | 笔试加面试 | ||
4 | 永嘉县发展和改革局 | 永嘉县价格认证中心 | 006 | 1 | 35 | 笔试加面试 |
永嘉县服务业发展中心 | 007 | 1 | 11 | 笔试加面试 | ||
5 | 永嘉县农业农村局 | 永嘉县渔业与农机技术推广中心 | 008 | 1 | 16 | 笔试加面试 |
永嘉县乡村振兴服务中心 | 009 | 1 | 16 | 笔试加面试 | ||
6 | 永嘉县大数据管理中心 | 永嘉县大数据管理中心 | 010 | 1 | 13 | 笔试加面试 |
7 | 永嘉县气象局 | 永嘉县气象防灾减灾预警中心 | 011 | 1 | 5 | 笔试加面试 |
8 | 永嘉县卫生健康局 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心 | 012 | 2 | 1 | 面谈 |
永嘉县公共卫生和信息化中心 | 013 | 1 | 15 | 笔试加面试 | ||
永嘉县疾病预防控制中心 | 014 | 1 | 1 | 面谈 | ||
永嘉县卫生监督所 | 015 | 1 | 4 | 笔试加面试 | ||
9 | 温州市楠溪江旅游经济发展中心 | 永嘉县楠溪江古建筑研究所 | 016 | 1 | 5 | 笔试加面试 |
10 | 中共永嘉县委永嘉县人民政府信访局 | 永嘉县信访接访指导中心 | 017 | 1 | 4 | 笔试加面试 |
11 | 永嘉县自然资源和规划局 | 永嘉县不动产登记服务中心 | 018 | 1 | 7 | 笔试加面试 |
12 | 永嘉县经济和信息化局 | 永嘉县物产服务中心 | 019 | 1 | 19 | 笔试加面试 |
13 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 020 | 1 | 12 | 笔试加面试 |
14 | 永嘉上塘中心城区管理委员会 | 永嘉县上塘工程建设服务中心 | 021 | 1 | 54 | 笔试加面试 |
15 | 永嘉县审计局 | 永嘉县企业审计服务中心 | 022 | 1 | 8 | 笔试加面试 |
16 | 永嘉县水利局 | 永嘉县上塘水利管理所 | 023 | 1 | 14 | 笔试加面试 |
17 | 永嘉县财政局 | 永嘉县国有资产产权服务中心 | 024 | 1 | 23 | 笔试加面试 |
18 | 永嘉县住房和城乡建设局 | 永嘉县住房和城乡建设局巽宅所 | 025 | 1 | 0 | 取消 |
19 | 永嘉县综合行政执法局 | 永嘉县数字城管信息中心 | 026 | 1 | 19 | 笔试加面试 |
20 | 温州北站高铁新城综合开发建设中心 | 温州北站高铁新城综合开发建设中心 | 027 | 1 | 2 | 面试 |
21 | 永嘉县碧莲镇人民政府 | 永嘉县碧莲镇应急管理服务中心 | 028 | 1 | 4 | 笔试加面试 |
22 | 永嘉县妇女联合会 | 永嘉县妇女儿童服务中心 | 029 | 1 | 12 | 笔试加面试 |
23 | 永嘉县文化和广电旅游体育局 | 永嘉县文化遗产保护传承中心 | 030 | 1 | 12 | 笔试加面试 |
永嘉县图书馆 | 031 | 1 | 10 | 笔试加面试 | ||
032 | 1 | 42 | 笔试加面试 | |||
24 | 永嘉县投资促进服务中心 | 永嘉县招商服务中心 | 033 | 1 | 214 | 笔试加面试 |
25 | 永嘉县残疾人联合会 | 永嘉县残疾人事务管理服务中心 | 034 | 1 | 144 | 笔试加面试 |
26 | 永嘉县巽宅镇人民政府 | 永嘉县巽宅镇农业农村服务中心 | 035 | 2 | 94 | 笔试加面试 |
27 | 永嘉县人民政府三江街道办事处 | 永嘉县三江综合事务服务中心 | 036 | 1 | 103 | 笔试加面试 |
28 | 永嘉县沙头镇人民政府 | 永嘉县沙头镇综合事务服务中心 | 037 | 1 | 21 | 笔试加面试 |
29 | 永嘉县枫林镇人民政府 | 永嘉县枫林镇村镇建设服务中心 | 038 | 1 | 32 | 笔试加面试 |
永嘉县枫林镇综合事务服务中心 | 039 | 2 | 2 | 面谈 | ||
30 | 永嘉县人民政府北城街道办事处 | 永嘉县北城街道综合事务服务中心 | 040 | 1 | 4 | 笔试加面试 |
31 | 永嘉县岩坦镇人民政府 | 永嘉县岩坦镇综合事务服务中心 | 041 | 1 | 2 | 面试 |
永嘉县岩坦镇政务服务中心 | 042 | 1 | 24 | 笔试加面试 | ||
32 | 永嘉县人民政府黄田街道办事处 | 永嘉县黄田街道综合事务服务中心 | 043 | 1 | 0 | 取消 |
33 | 永嘉县人民政府东城街道办事处 | 永嘉县东城街道综合事务服务中心 | 044 | 1 | 1 | 面谈 |
34 | 永嘉县岩头镇人民政府 | 永嘉县岩头镇综合事务服务中心 | 045 | 1 | 0 | 取消 |
046 | 1 | 1 | 面谈 | |||
35 | 永嘉县大若岩镇人民政府 | 永嘉县大若岩镇综合事务服务中心 | 047 | 1 | 0 | 取消 |
36 | 永嘉县鹤盛镇人民政府 | 永嘉县鹤盛镇综合事务服务中心 | 048 | 1 | 0 | 取消 |
37 | 永嘉县茗岙乡人民政府 | 永嘉县茗岙乡综合事务服务中心 | 049 | 1 | 0 | 取消 |
38 | 永嘉县云岭乡人民政府 | 永嘉县云岭乡综合事务服务中心 | 050 | 1 | 0 | 取消 |
39 | 永嘉县溪下乡人民政府 | 永嘉县溪下乡综合事务服务中心 | 051 | 1 | 0 | 取消 |
40 | 永嘉县界坑乡人民政府 | 永嘉县界坑乡综合事务服务中心 | 052 | 1 | 0 | 取消 |
中共永嘉县委人才工作领导小组办公室
中共永嘉县委机构编制委员会办公室
永嘉县人力资源和社会保障局
2023年3月8日