关于公布瑞安经济开发区发展总公司公开招聘工作人员笔试成绩的公告
2023-04-07 15:25:17
天道公培小编
172
根据《2023年瑞安经济开发区发展总公司公开招聘工作人员公告》,现将笔试成绩予以公布。根据笔试成绩,按招聘计划数1:3的比例确定入围面试对象,如最后一名同分的,则一并进入面试。
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 01工程管理1 | 202301007 | 周建宙 | 男 | 66 | 入围面试 |
2 | 01工程管理1 | 202301002 | 董靖宇 | 男 | 62 | 入围面试 |
3 | 01工程管理1 | 202301004 | 彭纪冕 | 男 | 62 | 入围面试 |
4 | 01工程管理1 | 202301001 | 王* | 男 | 61 | |
5 | 01工程管理1 | 202301003 | 薛* | 男 | 59 | |
6 | 01工程管理1 | 202301006 | 张*豪 | 男 | 57 | |
7 | 01工程管理1 | 202301005 | 林*诺 | 男 | 50 | |
8 | 03工程管理3 | 202301015 | 叶儒剑 | 男 | 63 | 入围面试 |
9 | 03工程管理3 | 202301016 | 陈伟国 | 男 | 61 | 入围面试 |
10 | 03工程管理3 | 202301012 | 何春存 | 男 | 58 | 入围面试 |
11 | 03工程管理3 | 202301011 | 周瑞杰 | 男 | 57 | 入围面试 |
12 | 03工程管理3 | 202301013 | 周超 | 男 | 54 | 入围面试 |
13 | 03工程管理3 | 202301014 | 杨好勉 | 男 | 53 | 入围面试 |
14 | 03工程管理3 | 202301008 | 郑*号 | 男 | 50 | |
15 | 03工程管理3 | 202301010 | 张* | 男 | 40 | |
16 | 03工程管理3 | 202301009 | 邓*俊 | 男 | 38 | |
17 | 04文秘 | 202301018 | 陈楚雅 | 女 | 76 | 入围面试 |
18 | 04文秘 | 202301021 | 张佳璐 | 女 | 73.5 | 入围面试 |
19 | 04文秘 | 202301020 | 金玛莉 | 女 | 71 | 入围面试 |
20 | 04文秘 | 202301019 | 吴*菊 | 女 | 68 | |
21 | 04文秘 | 202301017 | 黄*娜 | 女 | 67 |
瑞安经济开发区发展总公司
2023年4月6日