2023年龙港市国有企业公开招聘笔试成绩及入围资格复审人员公示
根据2023年龙港市国有企业公开招聘工作安排,现将考试成绩和入围资格复审人员名单公示如下:
一、笔试成绩查询
2023年龙港市国有企业公开招聘笔试成绩已可查询,请考生登录“2023年龙港市国有企业公开招聘报名系统”(网址:http://lgrczp2023.kingsit.cn/)或下载《2023年龙港市国有企业公开招聘笔试成绩》(附件1)查询笔试成绩。
二、入围资格复审人员名单
根据2023年龙港市国有企业公开招聘各招考岗位的笔试总成绩,按公告规定比例确定参加资格复审人员名单,入围人员名单及成绩如下:
序号 | 名字 | 身份证号码 | 准考证号 | 岗位 | 成绩 |
1 | *洋炀 | 3***04199809*****3 | 23070201712 | 安全员 | 73.9 |
2 | *于恬 | 3***82199810*****3 | 23070201525 | 安全员 | 66.8 |
3 | *月明 | 3***27198812*****1 | 23070200507 | 安全员 | 65.25 |
4 | *婷婷 | 3***24199808*****6 | 23070100518 | 财务 | 76.6 |
5 | *海燕 | 3***27200001*****2 | 23070100103 | 财务 | 76.5 |
6 | *海灿 | 3***26199301*****8 | 23070100917 | 财务 | 73.15 |
7 | *世风 | 3***81200004*****9 | 23070201707 | 财务 | 72.1 |
8 | *港博 | 3***82199706*****6 | 23070101026 | 财务 | 72.05 |
9 | *维维 | 3***27199802*****5 | 23070100517 | 财务 | 71.85 |
10 | *丽达 | 3***04199508*****X | 23070101728 | 工程管理1 | 64.35 |
11 | *陈洁 | 3***24199609*****9 | 23070102102 | 工程管理1 | 61.7 |
12 | *正佳 | 3***26199308*****4 | 23070201803 | 工程管理3 | 67.9 |
13 | *洪安 | 3***27199706*****1 | 23070200227 | 工程管理3 | 67.85 |
14 | *如炜 | 3***27199207*****2 | 23070200322 | 工程管理3 | 66.35 |
15 | *姝娅 | 3***82199808*****4 | 23070200202 | 工程管理4 | 74.4 |
16 | *世晓 | 3***27199106*****8 | 23070201216 | 工程管理4 | 65.9 |
17 | *天福 | 3***26200007*****6 | 23070102228 | 工程管理4 | 64.95 |
18 | *丙来 | 3***27199711*****5 | 23070100107 | 工程管理5 | 70.5 |
19 | *成照 | 3***27199112*****9 | 23070100602 | 工程管理5 | 69.15 |
20 | *连丝 | 3***27199102*****2 | 23070200907 | 工程管理5 | 68.1 |
21 | *齐琪 | 3***29199410*****7 | 23070201112 | 工程管理5 | 67.65 |
22 | *国泽 | 3***27200008*****3 | 23070101001 | 工程管理5 | 66.9 |
23 | *作军 | 3***27199402*****1 | 23070201705 | 工程管理5 | 62.85 |
24 | *光源 | 3***27199806*****6 | 23070100409 | 工程管理6 | 72.25 |
25 | *小雅 | 3***81200011*****0 | 23070200514 | 工程管理6 | 70.65 |
26 | *健 | 3***27199507*****7 | 23070200422 | 工程管理6 | 70.1 |
27 | *富城 | 3***28200102*****1 | 23070200604 | 工程管理6 | 70.1 |
28 | *超辉 | 3***24199711*****4 | 23070101022 | 工程管理6 | 69.5 |
29 | *惠萍 | 3***27199710*****X | 23070101628 | 工程管理6 | 69.3 |
30 | *蒙召 | 3***27199909*****5 | 23070102024 | 工程管理6 | 69.15 |
31 | *奕宇 | 3***04200007*****9 | 23070101604 | 工程管理6 | 68.95 |
32 | *智柏 | 3***27199709*****1 | 23070201607 | 工程管理6 | 67.8 |
33 | *仁泺 | 3***04199905*****X | 23070200818 | 工程管理6 | 67.6 |
34 | *德博 | 3***27199801*****3 | 23070201005 | 工程管理6 | 67.5 |
35 | *心悦 | 3***27199709*****2 | 23070100320 | 工程管理6 | 66.4 |
36 | *传铨 | 3***27199508*****9 | 23070101118 | 工程管理6 | 66.2 |
37 | *雷昊 | 3***28199801*****0 | 23070200911 | 工程管理6 | 65.9 |
38 | *国钰 | 3***27199807*****3 | 23070201106 | 工程管理6 | 64.8 |
39 | *知文 | 3***81199809*****9 | 23070100723 | 工程造价2 | 68.8 |
40 | *佳佳 | 3***27199801*****6 | 23070101605 | 工程造价2 | 67.65 |
41 | *铭 | 3***27199708*****X | 23070200729 | 工程造价2 | 67.25 |
42 | *靓珊 | 3***82199401*****2 | 23070102104 | 工程造价2 | 67.2 |
43 | *星星 | 3***27199604*****X | 23070200814 | 工程造价2 | 63.85 |
44 | *孔约 | 3***26199701*****X | 23070200603 | 工程造价2 | 63.65 |
45 | *炅 | 3***82200002*****4 | 23070100808 | 旅游管理 | 74.9 |
46 | *宝丹 | 3***82199805*****7 | 23070200417 | 旅游管理 | 74.15 |
47 | *嘉嘉 | 3***02199809*****2 | 23070101027 | 旅游管理 | 71.4 |
48 | *恒 | 3***27199204*****4 | 23070102113 | 汽车维修 | 71.8 |
49 | *芝文 | 3***27199507*****5 | 23070102217 | 汽车维修 | 71.7 |
50 | *鑫鑫 | 3***27199405*****4 | 23070100206 | 汽车维修 | 71.1 |
51 | *刚 | 3***27199404*****4 | 23070101327 | 汽车维修 | 69.6 |
52 | *都 | 3***27199810*****2 | 23070102206 | 汽车维修 | 69.4 |
53 | *德汶 | 3***27199805*****4 | 23070201605 | 汽车维修 | 68.9 |
54 | *钦贺 | 3***27199010*****1 | 23070101514 | 汽车维修 | 68.8 |
55 | *祖将 | 3***27199708*****X | 23070100926 | 汽车维修 | 68.4 |
56 | *炳耀 | 3***27199703*****6 | 23070100523 | 汽车维修 | 68 |
57 | *能德 | 3***27199704*****0 | 23070100104 | 汽车维修 | 67.25 |
58 | *进宇 | 3***27199906*****7 | 23070200920 | 汽车维修 | 67.05 |
59 | *昕 | 3***27199707*****0 | 23070100816 | 汽车维修 | 66.2 |
60 | *晓婷 | 3***24199407*****7 | 23070200516 | 市场营销 | 76.1 |
61 | *丽娜 | 3***28199010*****9 | 23070100628 | 市场营销 | 75.5 |
62 | *静静 | 3***27199109*****6 | 23070200705 | 市场营销 | 74.65 |
63 | *琪 | 3***27199905*****8 | 23070200523 | 新闻传播 | 75.05 |
64 | *晨翔 | 3***27199907*****2 | 23070102124 | 新闻传播 | 73.05 |
65 | *程程 | 3***24199812*****X | 23070200313 | 新闻传播 | 71.3 |
66 | *希欢 | 3***27199902*****7 | 23070100403 | 智能化管理 | 75.25 |
67 | *森威 | 3***81199803*****7 | 23070100122 | 智能化管理 | 74.35 |
68 | *海泽 | 3***24199801*****X | 23070200224 | 智能化管理 | 74.05 |
69 | *朝武 | 3***26198910*****8 | 23070101008 | 财务管理 | 69.3 |
70 | *小返 | 3***26199603*****9 | 23070101124 | 财务管理 | 68.15 |
71 | *星星 | 3***27199005*****3 | 23070101221 | 财务管理 | 66.4 |
72 | *法波 | 3***26199012*****0 | 23070201617 | 工程管理 | 65.8 |
73 | *升旺 | 3***27199211*****7 | 23070200515 | 工程管理 | 60.6 |
74 | *文昊 | 3***27200104*****2 | 23070100315 | 国际贸易 | 76.9 |
75 | *莹心 | 3***26199908*****7 | 23070200824 | 国际贸易 | 76.6 |
76 | *静怡 | 3***27199511*****9 | 23070100520 | 国际贸易 | 75.5 |
77 | *静静 | 3***81199311*****8 | 23070101705 | 金融管理 | 77.5 |
78 | *强 | 3***27199305*****5 | 23070100118 | 金融管理 | 75.35 |
79 | *延管 | 3***26199805*****2 | 23070200823 | 金融管理 | 75.35 |
80 | *耀者 | 3***27199410*****4 | 23070100425 | 数据分析 | 76.35 |
81 | *忠禹 | 3***27199909*****7 | 23070101713 | 数据分析 | 75.3 |
82 | *陈斐 | 3***82199210*****0 | 23070200615 | 数据分析 | 74.25 |
83 | *楚仪 | 3***27199808*****6 | 23070100217 | 数据分析 | 73.65 |
84 | *恒 | 3***27199805*****X | 23070101019 | 数据分析 | 73.6 |
85 | *阳 | 3***27199907*****5 | 23070200508 | 数据分析 | 73.1 |
86 | *雨婷 | 3***27200108*****X | 23070101016 | 文字统筹 | 76.55 |
87 | *雅琪 | 3***27200111*****5 | 23070201524 | 文字统筹 | 75 |
88 | *昊 | 3***27199809*****6 | 23070101404 | 文字统筹 | 74.9 |
89 | *珊珊 | 3***27199709*****9 | 23070200711 | 财务管理 | 71.05 |
90 | *瑶瑶 | 3***27200109*****9 | 23070100319 | 财务管理 | 70.95 |
91 | *觐涵 | 3***27200107*****8 | 23070200530 | 财务管理 | 69.95 |
92 | *向阳 | 3***24199406*****X | 23070101423 | 城乡规划 | 73.5 |
93 | *巡 | 3***82200011*****8 | 23070101606 | 城乡规划 | 72.65 |
94 | *笑霖 | 3***29200003*****9 | 23070101904 | 城乡规划 | 67.8 |
95 | *越 | 3***82199801*****8 | 23070100525 | 工程管理1 | 72.65 |
96 | *涛 | 3***27199810*****3 | 23070200713 | 工程管理1 | 72.5 |
97 | *联苗 | 3***27199907*****2 | 23070101030 | 工程管理1 | 71.3 |
98 | *旭然 | 3***81199909*****2 | 23070201407 | 工程管理1 | 71 |
99 | *万伟 | 3***27199806*****X | 23070100426 | 工程管理1 | 70.2 |
100 | *浩炜 | 3***28199812*****2 | 23070102020 | 工程管理1 | 70.05 |
101 | *必塔 | 3***27199908*****3 | 23070100916 | 工程管理1 | 70 |
102 | *欣欣 | 3***22199404*****7 | 23070201124 | 工程管理1 | 68.15 |
103 | *泽濠 | 3***24199810*****9 | 23070101304 | 工程管理1 | 67.75 |
104 | *毅 | 3***27199708*****9 | 23070200114 | 工程管理1 | 67.35 |
105 | *瑞耀 | 3***26199612*****6 | 23070201627 | 工程管理1 | 65.8 |
106 | *通游 | 3***27199809*****4 | 23070101603 | 工程管理1 | 65.4 |
107 | *豪 | 3***27199610*****4 | 23070201109 | 工程管理1 | 65.2 |
108 | *彦淳 | 2***28199607*****X | 23070200819 | 工程管理1 | 65.15 |
109 | *钊毅 | 3***04200004*****9 | 23070200211 | 工程管理1 | 64.8 |
110 | *喆 | 3***26200106*****6 | 23070201523 | 工程管理1 | 63.95 |
111 | *海涛 | 3***02199604*****6 | 23070101006 | 工程管理1 | 63.65 |
112 | *道勋 | 3***27200105*****2 | 23070201108 | 工程管理1 | 62.15 |
113 | *雅洁 | 3***81199911*****X | 23070100213 | 工程管理2 | 70.15 |
114 | *清聪 | 3***24199901*****6 | 23070201115 | 工程管理2 | 65.2 |
115 | *欣欣 | 3***27199503*****6 | 23070201011 | 工程管理2 | 60.65 |
116 | *叡涵 | 3***26199511*****0 | 23070101517 | 工程管理3 | 70.2 |
117 | *欣怡 | 3***26200006*****X | 23070201104 | 工程管理3 | 69.95 |
118 | *温格 | 3***29199404*****2 | 23070100709 | 工程管理3 | 68.45 |
119 | *上点 | 3***27199402*****6 | 23070102101 | 建筑环境与能源用工程 | 66.5 |
120 | *克忠 | 3***27199508*****7 | 23070100109 | 文员 | 76.45 |
121 | *大炬 | 3***27200003*****9 | 23070201107 | 文员 | 76.35 |
122 | *邦俊 | 3***27199810*****X | 23070101017 | 文员 | 75.15 |
123 | *瑞来 | 3***27199609*****2 | 23070101715 | 文员 | 75.15 |
124 | *文静 | 3***27199506*****X | 23070101523 | 文员 | 74.8 |
125 | *培培 | 3***27199010*****6 | 23070100412 | 文员 | 74.3 |
126 | *步凡 | 3***27200005*****0 | 23070201212 | 文员 | 74.3 |
127 | *文慧 | 3***27200111*****7 | 23070200924 | 应急管理 | 75.65 |
128 | *素慧 | 3***04199712*****2 | 23070201824 | 应急管理 | 65.15 |
129 | *豪 | 6***21199503*****5 | 23070101616 | 应急管理 | 64.7 |
130 | *明霞 | 3***27199001*****4 | 23070202010 | 文员2 | 66.9 |
131 | *礼群 | 3***27199304*****8 | 23070202019 | 文员2 | 66.45 |
132 | *荻莎 | 3***27198411*****8 | 23070202122 | 文员2 | 65.5 |
133 | *贤文 | 3***27198902*****8 | 23070201916 | 文员2 | 64.9 |
134 | *奔 | 3***27199111*****X | 23070202013 | 文员2 | 64.5 |
135 | *乔羽 | 3***27199512*****6 | 23070202025 | 文员2 | 64.4 |
136 | *剑锋 | 3***27198207*****2 | 23070201902 | 文员2 | 64.25 |
137 | *传日 | 3***27198707*****4 | 23070201909 | 文员2 | 63.8 |
138 | *思思 | 3***27199007*****0 | 23070202104 | 文员2 | 63.45 |
公示期为三天,即7月20日—7月22日。
三、资格复审
定于2023年7月23日(星期日)上午8:30-12:30在龙港人才客厅(温州市龙港市世纪大道与彩虹大道交叉口)对入围资格复审的考生进行资格复审。
未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关岗位按照笔试总成绩从高分到低分进行递补,不再另行公示。
资格复审时,考生须提交以下材料:
①共性材料:
本人近期免冠一寸同底照片2张(背后写上本人姓名)、本人有效期内的身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面,龙港市生源或温州市生源须提供迁出记录的户口簿)、毕业证书、学位证书(各层次学历学位证书)、有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(从学信网中下载打印,2023年普通高校应届毕业生提供有效期内的《教育部学籍在线验证报告》)、报名表(从报名系统下载打印)及报考岗位所需的其他资格证书材料的原件及复印件。
留学人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历、学位认证书原件及复印件。
②部分岗位需另行提供材料:
报考“0201、0207”岗位的考生,还需提供社保缴纳记录及社保缴纳单位出具的工作证明、工资证明,三者缺一不可且存在强关联性,否则视同不具备工作年限要求。
报考“0107、0109、0110、0111、0202”岗位的,还需提供岗位要求的资格证书。
四、其他事项
考生应对本人提供报考所需信息、材料的真实性负责,对弄虚作假或隐瞒有关情况骗取报考和聘用资格的,查实后取消其聘用资格,所造成的一切后果由考生本人承担。
考虑到实际情况,如考生确实无法参加资格复审的,可以委托他人代为参加资格复审。委托他人代为参加资格复审的,除按规定提供相应材料外,还须提供《资格复审委托书》(附件2)和受委托人身份证原件及复印件,委托书须本人亲笔签名,并在名字上加按指印。
请考生保持手机畅通,如变更联系方式的请及时与龙港市人才发展有限公司联系。咨询电话:18958830800、18969796598(正常工作时间)。
如遇特殊原因,导致资格复审的时间地点变更的,将另行通知,请考生随时关注“龙港人才客厅”微信公众号。
龙港市人才发展有限公司
2023年7月19日