2023年永嘉县国有企业面向社会公开招聘工作人员面试考生总成绩公布
2024-01-29 11:27:13
天道公培小编
144
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位总名次 |
1 | 李洁洁 | 女 | 3070101602 | 永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 101 | 80 | 78 | 158 | 1 |
2 | 蔡嫦嫦 | 女 | 3070103110 | 永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 101 | 79 | 74.6 | 153.6 | 2 |
3 | 叶思鸿 | 女 | 3070101211 | 永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 101 | 76.5 | 60 | 136.5 | 3 |
4 | 周益敏 | 男 | 3070101008 | 永嘉县嘉园物业管理限公司 | 102 | 81 | 70 | 151 | 1 |
5 | 陈晓双 | 女 | 3070100124 | 永嘉县嘉园物业管理限公司 | 102 | 80.25 | 缺考 | 80.25 | |
6 | 李圆圆 | 女 | 3070100105 | 永嘉县嘉园物业管理限公司 | 102 | 79 | 缺考 | 79 | |
7 | 王哲鹏 | 男 | 3070101817 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 103 | 74 | 77 | 151 | 1 |
8 | 张泽厉 | 男 | 3070101221 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 103 | 74.5 | 74.4 | 148.9 | 2 |
9 | 包温博 | 男 | 3070101324 | 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 | 103 | 68 | 64.6 | 132.6 | 3 |
10 | 李媛媛 | 女 | 3070101909 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 104 | 82.5 | 76.6 | 159.1 | 1 |
11 | 潘蕾蕾 | 女 | 3070102009 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 104 | 77 | 75 | 152 | 2 |
12 | 周芷冰 | 女 | 3070102927 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 104 | 77 | 73.6 | 150.6 | 3 |
13 | 滕棋 | 女 | 3070102827 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 104 | 79 | 71.4 | 150.4 | 4 |
14 | 李思潮 | 女 | 3070101730 | 永嘉县铁路投资集团有限公司 | 107 | 72.5 | 77.6 | 150.1 | 1 |
15 | 池宣萱 | 女 | 3070101701 | 永嘉县铁路投资集团有限公司 | 107 | 67.5 | 75.6 | 143.1 | 2 |
16 | 张炳坚 | 男 | 3070101511 | 永嘉县铁路投资集团有限公司 | 107 | 69.5 | 缺考 | 69.5 | |
17 | 池炼爽 | 男 | 3070102510 | 永嘉县铁路投资集团有限公司 | 108 | 78.5 | 76.8 | 155.3 | 1 |
18 | 麻博虎 | 男 | 3070101524 | 永嘉县铁路投资集团有限公司 | 108 | 69 | 72.2 | 141.2 | 2 |
19 | 胡懿婧 | 女 | 3070103208 | 永嘉县铁路投资集团有限公司 | 108 | 61.5 | 74.2 | 135.7 | 3 |
20 | 虞纯池 | 女 | 3070102418 | 永嘉县铁路投资集团有限公司 | 109 | 66 | 75.2 | 141.2 | 1 |
21 | 钱炫治 | 男 | 3070101620 | 永嘉县铁路投资集团有限公司 | 109 | 67 | 73.8 | 140.8 | 2 |
22 | 潘慧静 | 女 | 3070101227 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 110 | 76 | 77 | 153 | 1 |
23 | 周滔 | 男 | 3070101330 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 110 | 74 | 76.8 | 150.8 | 2 |
24 | 吴倩倩 | 女 | 3070103518 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 110 | 73.5 | 73.4 | 146.9 | 3 |
25 | 郑翔 | 男 | 3070103715 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 111 | 74 | 77.2 | 151.2 | 1 |
26 | 潘夏婷 | 女 | 3070102030 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 111 | 74.5 | 75.8 | 150.3 | 2 |
27 | 卢烁东 | 男 | 3070103711 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 111 | 72.5 | 73.8 | 146.3 | 3 |
28 | 傅凯挺 | 男 | 3070101726 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 112 | 79.5 | 77 | 156.5 | 1 |
29 | 陈佳睿 | 男 | 3070103619 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 112 | 81 | 73.2 | 154.2 | 2 |
30 | 汪安祺 | 女 | 3070102108 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 112 | 78 | 75.8 | 153.8 | 3 |
31 | 戴楚浩 | 男 | 3070102619 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 112 | 78 | 67.6 | 145.6 | 4 |
32 | 陈琼苗 | 女 | 3070100603 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 113 | 80 | 76.6 | 156.6 | 1 |
33 | 谢谨谦 | 女 | 3070100204 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 113 | 81.5 | 73.2 | 154.7 | 2 |
34 | 李珊珊 | 女 | 3070100113 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 113 | 81 | 67.2 | 148.2 | 3 |
35 | 潘纤纤 | 女 | 3070102620 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 115 | 74.5 | 79.2 | 153.7 | 1 |
36 | 刘敢和 | 男 | 3070101323 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 115 | 68.5 | 76.8 | 145.3 | 2 |
37 | 汪伊洁 | 女 | 3070101810 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 115 | 63 | 75.2 | 138.2 | 3 |
38 | 汪冬王 | 男 | 3070103306 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 117 | 74.5 | 78.2 | 152.7 | 1 |
39 | 季依婷 | 女 | 3070101714 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 117 | 66.5 | 76.6 | 143.1 | 2 |
40 | 郑佳成 | 男 | 3070103912 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 117 | 67 | 75.2 | 142.2 | 3 |
41 | 郑贤文 | 男 | 3070102710 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 117 | 66.5 | 74.4 | 140.9 | 4 |
42 | 杨臣雷 | 男 | 3070102607 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 118 | 72 | 75.8 | 147.8 | 1 |
43 | 朱孙谊 | 男 | 3070101924 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 118 | 63.5 | 75 | 138.5 | 2 |
44 | 卢相宇 | 男 | 3070103827 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 119 | 71 | 73.6 | 144.6 | 1 |
45 | 何东敏 | 男 | 3070102518 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 119 | 68.5 | 75.8 | 144.3 | 2 |
46 | 郑浩元 | 男 | 3070102304 | 温州北站高铁新城投资建设有限公司 | 119 | 70 | 73.4 | 143.4 | 3 |
47 | 郑巧静 | 女 | 3070101302 | 永嘉县人才服务有限公司 | 120 | 83.5 | 76.6 | 160.1 | 1 |
48 | 黄春微 | 女 | 3070103621 | 永嘉县人才服务有限公司 | 120 | 78.5 | 80.8 | 159.3 | 2 |
49 | 黄莉琴 | 女 | 3070102916 | 永嘉县人才服务有限公司 | 120 | 81 | 77.4 | 158.4 | 3 |
50 | 陈宇琦 | 男 | 3070103021 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 121 | 79 | 76.6 | 155.6 | 1 |
51 | 徐雪婷 | 女 | 3070102229 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 121 | 77 | 78.6 | 155.6 | 2 |
52 | 柯浩仟 | 男 | 3070101404 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 121 | 77 | 74.4 | 151.4 | 3 |
53 | 王慧 | 女 | 3070101613 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 121 | 77 | 74 | 151 | 4 |
54 | 徐芳莲 | 女 | 3070100901 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 122 | 77 | 73 | 150 | 1 |
55 | 戴理康 | 男 | 3070101122 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 122 | 74 | 73.8 | 147.8 | 2 |
56 | 黄丽琴 | 女 | 3070100522 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 122 | 71 | 76 | 147 | 3 |
57 | 王欣欣 | 女 | 3070101704 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 123 | 77 | 75 | 152 | 1 |
58 | 金鸣卓 | 男 | 3070103729 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 123 | 73.5 | 76.2 | 149.7 | 2 |
59 | 徐婷婷 | 女 | 3070102517 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 123 | 75.5 | 73.4 | 148.9 | 3 |
60 | 潘文宇 | 男 | 3070103023 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 124 | 74 | 77.2 | 151.2 | 1 |
61 | 汤浩 | 男 | 3070101522 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 124 | 73 | 73.2 | 146.2 | 2 |
62 | 李萱 | 女 | 3070101804 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司 | 124 | 69.5 | 62.6 | 132.1 | 3 |
63 | 朱加建 | 男 | 3070100721 | 永嘉县联运有限公司 | 125 | 69.5 | 75 | 144.5 | 1 |
64 | 陈浩钰 | 女 | 3070100309 | 永嘉县联运有限公司 | 125 | 63.75 | 72 | 135.75 | 2 |
65 | 徐丞泽 | 男 | 3070101103 | 永嘉县联运有限公司 | 125 | 69.5 | 缺考 | 69.5 | |
66 | 谢利顺 | 男 | 3070101913 | 永嘉县联运有限公司 | 126 | 71.5 | 78.6 | 150.1 | 1 |
67 | 郑茅慧 | 女 | 3070103820 | 永嘉县联运有限公司 | 126 | 70.5 | 79.6 | 150.1 | 2 |
68 | 许银银 | 女 | 3070101621 | 永嘉县联运有限公司 | 126 | 70 | 73.8 | 143.8 | 3 |
69 | 王振宇 | 男 | 3070101411 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 127 | 69.5 | 78.6 | 148.1 | 1 |
70 | 王仁政 | 男 | 3070101930 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 127 | 68.5 | 79.2 | 147.7 | 2 |
71 | 汤李墨 | 男 | 3070102227 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 127 | 68.5 | 76.2 | 144.7 | 3 |
72 | 池迦勒 | 男 | 3070103401 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 127 | 63 | 75 | 138 | 4 |
73 | 李劲驹 | 男 | 3070101205 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 128 | 69 | 74.2 | 143.2 | 1 |
74 | 施舒哲 | 男 | 3070103822 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 128 | 64.5 | 73.8 | 138.3 | 2 |
75 | 朱重勇 | 男 | 3070101712 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 128 | 62.5 | 74.6 | 137.1 | 3 |
76 | 吴陈泽 | 男 | 3070103405 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 128 | 62.5 | 73.2 | 135.7 | 4 |
77 | 张浩南 | 男 | 3070103103 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 129 | 77 | 82.4 | 159.4 | 1 |
78 | 林哲如 | 女 | 3070102618 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 129 | 75.5 | 83.2 | 158.7 | 2 |
79 | 郑涵 | 女 | 3070102413 | 永嘉县金溪水电有限公司 | 129 | 76.5 | 79.4 | 155.9 | 3 |
80 | 彭孔秀 | 男 | 3070100609 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 130 | 82.5 | 76.2 | 158.7 | 1 |
81 | 潘诗媛 | 女 | 3070100409 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 130 | 72.75 | 76.4 | 149.15 | 2 |
82 | 王慈 | 女 | 3070100605 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 130 | 72 | 72 | 144 | 3 |
83 | 邹潘赢 | 女 | 3070100913 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 130 | 72 | 缺考 | 72 | |
84 | 李泠翰 | 男 | 3070102421 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 131 | 72.5 | 76.4 | 148.9 | 1 |
85 | 黄学礼 | 男 | 3070103614 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 131 | 71.5 | 75 | 146.5 | 2 |
86 | 汪炳滔 | 男 | 3070103607 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 131 | 68.5 | 73.8 | 142.3 | 3 |
87 | 刘一康 | 男 | 3070101914 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 132 | 75 | 77.4 | 152.4 | 1 |
88 | 胡明亮 | 男 | 3070101922 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 132 | 76.5 | 72.6 | 149.1 | 2 |
89 | 朱慧珍 | 女 | 3070103025 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 132 | 72 | 75.2 | 147.2 | 3 |
90 | 周家豪 | 男 | 3070103018 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 133 | 78.5 | 73.2 | 151.7 | 1 |
91 | 金程炎 | 男 | 3070102614 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 133 | 71 | 78.2 | 149.2 | 2 |
92 | 周江鹏 | 男 | 3070101601 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 133 | 70 | 73.2 | 143.2 | 3 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2024年1月29日