2024年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员拟入围面试人员名单
根据《2024年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员公告(第一号)》精神,现将拟入围面试人员名单公布如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 总成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
区信访接待中心 | 0101工作人员 | 1 | 王瑜瑜 | 003040101316 | 70.5 | 60 | 130.5 | 1 | 是 |
0101工作人员 | 徐焕 | 003040101101 | 65.5 | 60 | 125.5 | 2 | 是 | ||
0101工作人员 | 邱滢浩 | 003040102501 | 62.5 | 60 | 122.5 | 3 | 是 | ||
区海霞文化发展中心 | 0201工作人员 | 1 | 叶贝 | 003040101326 | 66.5 | 62.11 | 128.61 | 1 | 是 |
0201工作人员 | 胡媛媛 | 003040100504 | 71.5 | 52.63 | 124.13 | 2 | 是 | ||
0201工作人员 | 林雍容 | 003040102324 | 69 | 53.68 | 122.68 | 3 | 是 | ||
区人大代表服务中心 | 0301工作人员 | 1 | 邵双建 | 003040100420 | 71 | 68.42 | 139.42 | 1 | 是 |
0301工作人员 | 王楚晗 | 003040102612 | 73 | 64.21 | 137.21 | 2 | 是 | ||
0301工作人员 | 李琳 | 003040101804 | 67.5 | 69.47 | 136.97 | 3 | 是 | ||
区民情调查服务中心 | 0401工作人员 | 1 | 林岳洲 | 003040100910 | 71 | 58.95 | 129.95 | 1 | 是 |
0401工作人员 | 吴茂林 | 003040100510 | 69 | 54.74 | 123.74 | 2 | 是 | ||
0401工作人员 | 陈迅 | 003040103106 | 67 | 54.74 | 121.74 | 3 | 是 | ||
区电子商务服务中心 | 0501工作人员 | 1 | 徐伟琦 | 003040102511 | 67.5 | 67.37 | 134.87 | 1 | 是 |
0501工作人员 | 尤勇 | 003040101826 | 62.5 | 70.53 | 133.03 | 2 | 是 | ||
0501工作人员 | 吴雨桐 | 003040101010 | 68.5 | 60 | 128.5 | 3 | 是 | ||
区教师发展中心 | 0602综合财务 | 1 | 叶子 | 003040100909 | 73.5 | 55.79 | 129.29 | 1 | 是 |
0602综合财务 | 林海婷 | 003040100325 | 75.5 | 42.11 | 117.61 | 2 | 是 | ||
0602综合财务 | 金梦雅 | 003040100526 | 68.5 | 47.37 | 115.87 | 3 | 是 | ||
区技工学校 | 0701综合财务 | 1 | 陈育 | 003040101610 | 63 | 65.26 | 128.26 | 1 | 是 |
0701综合财务 | 郭志鸿 | 003040102930 | 67 | 60 | 127 | 2 | 是 | ||
0701综合财务 | 黄誉 | 003040101511 | 67 | 55.79 | 122.79 | 3 | 是 | ||
区法治工作服务中心 | 0801法治服务 | 1 | 刘星妤 | 003040101026 | 68 | 56.84 | 124.84 | 1 | 是 |
0801法治服务 | 黄华杰 | 003040102820 | 64.5 | 58.95 | 123.45 | 2 | 是 | ||
0801法治服务 | 林秦妃 | 003040102125 | 65 | 54.74 | 119.74 | 3 | 是 | ||
0802法治服务 | 1 | 金丙焯 | 003040102316 | 66 | 56.84 | 122.84 | 1 | 是 | |
0802法治服务 | 冯依婷 | 003040102314 | 73.5 | 47.37 | 120.87 | 2 | 是 | ||
0802法治服务 | 李凯旋 | 003040103027 | 67 | 51.58 | 118.58 | 3 | 是 | ||
区职业技能鉴定指导中心 | 0901工作人员 | 1 | 叶楠 | 003040102413 | 70 | 64.21 | 134.21 | 1 | 是 |
0901工作人员 | 金微容 | 003040100722 | 64 | 64.21 | 128.21 | 2 | 是 | ||
0901工作人员 | 叶婷婷 | 003040102019 | 71.5 | 54.74 | 126.24 | 3 | 是 | ||
区物业管理指导中心 | 1001工作人员1 | 1 | 胡明东 | 003040101211 | 66 | 56.84 | 122.84 | 1 | 是 |
1001工作人员1 | 孙一心 | 003040102306 | 67.5 | 52.63 | 120.13 | 2 | 是 | ||
1001工作人员1 | 王鑫楠 | 003040100827 | 67 | 52.63 | 119.63 | 3 | 是 | ||
1002工作人员2 | 1 | 黄雪萍 | 003040101301 | 66 | 55.79 | 121.79 | 1 | 是 | |
1002工作人员2 | 曾琳 | 003040100616 | 73 | 46.32 | 119.32 | 2 | 是 | ||
1002工作人员2 | 陈紫怡 | 003040101208 | 64 | 54.74 | 118.74 | 3 | 是 | ||
区建设工程质量和安全施工管理中心 | 1101工作人员 | 1 | 朱华杰 | 003040100330 | 73 | 58.95 | 131.95 | 1 | 是 |
1101工作人员 | 颜嘉炜 | 003040103119 | 67.5 | 57.89 | 125.39 | 2 | 是 | ||
1101工作人员 | 王振 | 003040100821 | 63 | 58.95 | 121.95 | 3 | 是 | ||
区大门住房和城乡建设管理中心 | 1201工作人员 | 1 | 陈秀秀 | 003040103316 | 66.5 | 52.63 | 119.13 | 1 | 是 |
1201工作人员 | 郭守灏 | 003040100426 | 60 | 55.79 | 115.79 | 2 | 是 | ||
1201工作人员 | 汪晶莹 | 003040102814 | 64 | 46.32 | 110.32 | 3 | 是 | ||
区海洋与渔业行政执法队 | 1301海上执法 | 1 | 朱良钰 | 003040101808 | 63.5 | 49.47 | 112.97 | 1 | 是 |
1301海上执法 | 徐清华 | 003040100604 | 58 | 52.63 | 110.63 | 2 | 是 | ||
1301海上执法 | 苏跃跃 | 003040100815 | 56.5 | 43.16 | 99.66 | 3 | 是 | ||
区渔农技术推广中心 | 1401工作人员 | 1 | 周思 | 003040102404 | 66.5 | 53.68 | 120.18 | 1 | 是 |
1401工作人员 | 张楠 | 003040102227 | 68.5 | 47.37 | 115.87 | 2 | 是 | ||
1401工作人员 | 林瑶瑶 | 003040100530 | 68 | 42.11 | 110.11 | 3 | 是 | ||
区人民医院 | 1502总务科 | 1 | 陈铭轩 | 003040103010 | 66 | 77.89 | 143.89 | 1 | 是 |
1502总务科 | 张羽 | 003040101201 | 70.5 | 64.21 | 134.71 | 2 | 是 | ||
1502总务科 | 周金鹏 | 003040101927 | 65.5 | 66.32 | 131.82 | 3 | 是 | ||
1503办公室 | 1 | 张彬茹 | 003040101320 | 67.5 | 52.63 | 120.13 | 1 | 是 | |
1503办公室 | 罗静玮 | 003040100908 | 49 | 70.53 | 119.53 | 2 | 是 | ||
1503办公室 | 陈文诺 | 003040100329 | 65.5 | 51.58 | 117.08 | 3 | 是 | ||
区环境监测站 | 1601工作人员 | 1 | 何挺 | 003040100406 | 63.5 | 63.16 | 126.66 | 1 | 是 |
1601工作人员 | 林晓诚 | 003040100823 | 64.5 | 56.84 | 121.34 | 2 | 是 | ||
1601工作人员 | 陈佳怡 | 003040101008 | 69.5 | 51.58 | 121.08 | 3 | 是 | ||
区应急管理指挥服务中心 | 1701矿山安全 | 1 | 潘柔羽 | 003040102707 | 69 | 58.95 | 127.95 | 1 | 是 |
1701矿山安全 | 潘明 | 003040101016 | 55.5 | 60 | 115.5 | 2 | 是 | ||
1701矿山安全 | 寿杉海 | 003040101310 | 58.5 | 46.32 | 104.82 | 3 | 是 | ||
区产品质量监督检验所 | 1801工作人员 | 1 | 张碧宇 | 003040101720 | 60 | 62.11 | 122.11 | 1 | 是 |
1801工作人员 | 徐鹏程 | 003040100818 | 60 | 52.63 | 112.63 | 2 | 是 | ||
1801工作人员 | 吴国星 | 003040100627 | 63.5 | 48.42 | 111.92 | 3 | 是 | ||
区政务服务中心 | 1901行政管理 | 1 | 王思齐 | 003040102915 | 70.5 | 58.95 | 129.45 | 1 | 是 |
1901行政管理 | 陈芳莹 | 003040103323 | 63.5 | 58.95 | 122.45 | 2 | 是 | ||
1901行政管理 | 庄润馨 | 003040102129 | 67.5 | 53.68 | 121.18 | 3 | 是 | ||
1902信息管理 | 1 | 黄顺泽 | 003040100727 | 63.5 | 64.21 | 127.71 | 1 | 是 | |
1902信息管理 | 庄程凯 | 003040101506 | 68 | 57.89 | 125.89 | 2 | 是 | ||
1902信息管理 | 甘泉 | 003040101430 | 69 | 54.74 | 123.74 | 3 | 是 | ||
区消防安全管理中心 | 2001行政管理 | 1 | 厉琪琪 | 003040103319 | 70.5 | 63.16 | 133.66 | 1 | 是 |
2001行政管理 | 虞耀双 | 003040101820 | 70 | 62.11 | 132.11 | 2 | 是 | ||
2001行政管理 | 庄玲星 | 003040102001 | 70.5 | 60 | 130.5 | 3 | 是 | ||
区北岙经济发展服务中心 | 2101财务人员 | 1 | 叶圣岚 | 003040101601 | 68 | 57.89 | 125.89 | 1 | 是 |
2101财务人员 | 陈苗苗 | 003040102408 | 60 | 64.21 | 124.21 | 2 | 是 | ||
2101财务人员 | 吴婷婷 | 003040101309 | 64 | 60 | 124 | 3 | 是 | ||
2102工作人员 | 1 | 金上航 | 003040100814 | 70 | 63.16 | 133.16 | 1 | 是 | |
2102工作人员 | 黄梦思 | 003040103003 | 70 | 50.53 | 120.53 | 2 | 是 | ||
2102工作人员 | 甘华杰 | 003040102013 | 66.5 | 51.58 | 118.08 | 3 | 是 | ||
区北岙政务服务中心 | 2201工作人员 | 1 | 金景涛 | 003040102130 | 68.5 | 63.16 | 131.66 | 1 | 是 |
2201工作人员 | 陈凌 | 003040100115 | 67 | 60 | 127 | 2 | 是 | ||
2201工作人员 | 吴昊 | 003040103129 | 70 | 55.79 | 125.79 | 3 | 是 | ||
区大门经济发展服务中心 | 2301工作人员 | 1 | 陈雅玲 | 003040102105 | 66 | 61.05 | 127.05 | 1 | 是 |
2301工作人员 | 郭星 | 003040101814 | 70.5 | 47.37 | 117.87 | 2 | 是 | ||
2301工作人员 | 梁晓慧 | 003040102420 | 67 | 48.42 | 115.42 | 3 | 是 | ||
区大门渔农公共服务中心 | 2401工作人员 | 1 | 王镜霖 | 003040100701 | 65.5 | 64.21 | 129.71 | 1 | 是 |
2401工作人员 | 郭智莹 | 003040101607 | 64 | 62.11 | 126.11 | 2 | 是 | ||
2401工作人员 | 张思思 | 003040102415 | 67 | 56.84 | 123.84 | 3 | 是 | ||
区大小门临港产业发展服务中心 | 2501工作人员 | 1 | 温政泽 | 003040102524 | 65.5 | 70.53 | 136.03 | 1 | 是 |
2501工作人员 | 黄春蕾 | 003040100521 | 70 | 62.11 | 132.11 | 2 | 是 | ||
2501工作人员 | 周世镜 | 003040102816 | 70.5 | 55.79 | 126.29 | 3 | 是 | ||
区元觉公共安全管理中心 | 2601工作人员 | 1 | 邱艳萍 | 003040101621 | 73.5 | 52.63 | 126.13 | 1 | 是 |
2601工作人员 | 陈浩 | 003040102008 | 67.5 | 57.89 | 125.39 | 2 | 是 | ||
2601工作人员 | 褚建极 | 003040102301 | 66.5 | 56.84 | 123.34 | 3 | 是 | ||
区霓屿经济发展服务中心 | 2701工作人员 | 1 | 郑进余 | 003040102222 | 62 | 64.21 | 126.21 | 1 | 是 |
2701工作人员 | 郭璐瑶 | 003040102526 | 66 | 56.84 | 122.84 | 2 | 是 | ||
2701工作人员 | 黄欣欣 | 003040102902 | 61.5 | 60 | 121.5 | 3 | 是 | ||
区霓屿政务服务中心 | 2801工作人员 | 1 | 朱程超 | 003040103012 | 69 | 64.21 | 133.21 | 1 | 是 |
2801工作人员 | 黄子杰 | 003040101108 | 62 | 51.58 | 113.58 | 2 | 是 | ||
2801工作人员 | 陈芍丹 | 003040100324 | 63 | 50.53 | 113.53 | 3 | 是 | ||
区鹿西公共安全管理中心 | 2901工作人员 | 1 | 卓越 | 003040102803 | 64 | 61.05 | 125.05 | 1 | 是 |
2901工作人员 | 胡桓赫 | 003040100614 | 70 | 51.58 | 121.58 | 2 | 是 | ||
2901工作人员 | 叶彤 | 003040101221 | 66.5 | 52.63 | 119.13 | 3 | 是 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2024年5月16日