2019年温州市级事业单位招聘面试通知
各位入围面试考生:
根据《2019年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》工作安排,经研究,定于2019年7月6日(星期六)、7月7日(星期日)进行面试。请入围面试考生于7月4日9时—7月7日8时登陆温州市人力资源和社会保障网(http://www.wzhrss.gov.cn/col/col1330455/index.html)下载打印《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附: 1、2019年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
2、2019年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试规程
3、2019年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试考生纪律
温州市人力资源和社会保障局
2019年7月3日
2019年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试岗位排名 | 备注 |
1 | 赵昕 | 03303010807 | 温州科技馆 | 影院管理 | 0101 | 1 | 72.75 | 1 | |
2 | 严鹏飞 | 03303014401 | 温州科技馆 | 影院管理 | 0101 | 1 | 70.65 | 2 | |
3 | 陈嘉聪 | 03303016012 | 温州科技馆 | 影院管理 | 0101 | 1 | 70.5 | 3 | |
4 | 夏包瑞 | 03303014017 | 温州科技馆 | 影院管理 | 0101 | 1 | 70.4 | 4 | |
5 | 陈一瑜 | 03303011106 | 温州科技馆 | 展览教育 | 0102 | 1 | 75.75 | 1 | |
6 | 陈斌 | 03303014926 | 温州科技馆 | 展览教育 | 0102 | 1 | 69.8 | 2 | |
7 | 邹淑倩 | 03303012302 | 温州科技馆 | 展览教育 | 0102 | 1 | 68.55 | 3 | |
8 | 赵颖文 | 03303010716 | 温州科技馆 | 展览教育 | 0102 | 1 | 67.95 | 4 | |
9 | 王海峰 | 03303010129 | 温州体育运动学校 | 档案管理 | 0201 | 1 | 74.05 | 1 | |
10 | 王方璇 | 03303012130 | 温州体育运动学校 | 档案管理 | 0201 | 1 | 73.85 | 2 | |
11 | 陈一荷 | 03303012918 | 温州体育运动学校 | 档案管理 | 0201 | 1 | 73.6 | 3 | |
12 | 夏承露 | 03303014215 | 温州体育运动学校 | 档案管理 | 0201 | 1 | 72.0 | 4 | |
13 | 温海卫 | 03303013605 | 温州体育运动学校 | 场馆管理 | 0202 | 1 | 71.85 | 1 | |
14 | 徐志耀 | 03303015413 | 温州体育运动学校 | 场馆管理 | 0202 | 1 | 71.85 | 1 | |
15 | 邵晓宇 | 03303011126 | 温州体育运动学校 | 场馆管理 | 0202 | 1 | 70.7 | 3 | |
16 | 周冰洁 | 03303011504 | 温州体育运动学校 | 场馆管理 | 0202 | 1 | 69.8 | 4 | |
17 | 卢世豪 | 03303016401 | 温州体育中心 | 工程设备管理 | 0301 | 1 | 68.45 | 1 | |
18 | 蔡良洁 | 03303011109 | 温州体育中心 | 工程设备管理 | 0301 | 1 | 67.5 | 2 | |
19 | 王德敏 | 03303014522 | 温州体育中心 | 工程设备管理 | 0301 | 1 | 67.4 | 3 | |
20 | 欧阳南平 | 03303012321 | 温州体育中心 | 工程设备管理 | 0301 | 1 | 65.15 | 4 | |
21 | 黄瑞英 | 03303012908 | 温州市社会体育指导中心 | 社会体育 | 0401 | 1 | 71.1 | 1 | |
22 | 钱乐炜 | 03303016013 | 温州市社会体育指导中心 | 社会体育 | 0401 | 1 | 70.35 | 2 | |
23 | 何伟 | 03303010903 | 温州市社会体育指导中心 | 社会体育 | 0401 | 1 | 70.0 | 3 | |
24 | 林婷婷 | 03303013828 | 温州市社会体育指导中心 | 社会体育 | 0401 | 1 | 69.7 | 4 | |
25 | 林依婷 | 03303100221 | 温州市邮政业安全中心 | 法律 | 0501 | 1 | 62.45 | 1 | |
26 | 陈伊文 | 03303100926 | 温州市邮政业安全中心 | 法律 | 0501 | 1 | 61.25 | 2 | |
27 | 潘素莉 | 03303100211 | 温州市邮政业安全中心 | 法律 | 0501 | 1 | 60.4 | 3 | |
28 | 杨梦晓 | 03303100429 | 温州市邮政业安全中心 | 法律 | 0501 | 1 | 60.05 | 4 | |
29 | 叶丛 | 03303011923 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 77.95 | 1 | |
30 | 项炯量 | 03303016307 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 76.7 | 2 | |
31 | 章铭 | 03303015420 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 75.75 | 3 | |
32 | 周杰 | 03303010612 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 75.6 | 4 | |
33 | 麻财隆 | 03303012718 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 75.35 | 5 | |
34 | 郑敏 | 03303015304 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 75.3 | 6 | |
35 | 陈瑞晖 | 03303010820 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 74.45 | 8 | |
36 | 施慧雅 | 03303022525 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 74.25 | 9 | |
37 | 倪晓晴 | 03303011526 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 74.0 | 10 | |
38 | 虞静 | 03303011111 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 73.95 | 11 | |
39 | 黄琦璇 | 03303012119 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 73.95 | 11 | |
40 | 缪伊娜 | 03303011005 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 73.8 | 13 | |
41 | 林伊霄 | 03303015025 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 73.7 | 14 | |
42 | 林志颖 | 03303016101 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 73.55 | 15 | |
43 | 郑建民 | 03303011705 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 73.5 | 16 | |
44 | 章斌 | 03303014230 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 0601 | 4 | 73.45 | 17 | 递补 |
45 | 张显志 | 03303020302 | 温州市科学技术情报研究所 | 科技情报研究 | 0701 | 1 | 71.25 | 1 | |
46 | 金伊如 | 03303023529 | 温州市科学技术情报研究所 | 科技情报研究 | 0701 | 1 | 67.05 | 3 | |
47 | 潘忠望 | 03303020603 | 温州市科学技术情报研究所 | 科技情报研究 | 0701 | 1 | 60.0 | 4 | |
48 | 厉伊纯 | 03303080416 | 温州市工业科学研究院 | 会计 | 0801 | 1 | 81.65 | 1 | |
49 | 吴炜仪 | 03303080707 | 温州市工业科学研究院 | 会计 | 0801 | 1 | 78.4 | 2 | |
50 | 卢宣如 | 03303081420 | 温州市工业科学研究院 | 会计 | 0801 | 1 | 78.3 | 3 | |
51 | 李媛媛 | 03303080718 | 温州市工业科学研究院 | 会计 | 0801 | 1 | 74.75 | 4 | |
52 | 李一瑞 | 03303020817 | 温州市不动产登记服务中心 | 文秘 | 0901 | 1 | 76.1 | 1 | |
53 | 朱韫仲 | 03303020418 | 温州市不动产登记服务中心 | 文秘 | 0901 | 1 | 75.05 | 2 | |
54 | 黄冰 | 03303024025 | 温州市不动产登记服务中心 | 文秘 | 0901 | 1 | 71.75 | 3 | |
55 | 戴一帆 | 03303020730 | 温州市不动产登记服务中心 | 文秘 | 0901 | 1 | 71.2 | 4 | |
56 | 王时昌 | 03303101610 | 温州市不动产登记服务中心 | 计算机 | 0902 | 2 | 63.13 | 1 | |
57 | 武月珍 | 03303101620 | 温州市不动产登记服务中心 | 计算机 | 0902 | 2 | 62.31 | 2 | |
58 | 章浩 | 03303101211 | 温州市不动产登记服务中心 | 计算机 | 0902 | 2 | 60.36 | 3 | |
59 | 杨梦蕾 | 03303101102 | 温州市不动产登记服务中心 | 计算机 | 0902 | 2 | 60.18 | 4 | |
60 | 周宇亨 | 03303101322 | 温州市不动产登记服务中心 | 计算机 | 0902 | 2 | 60.16 | 5 | |
61 | 陈培快 | 03303101214 | 温州市不动产登记服务中心 | 计算机 | 0902 | 2 | 59.96 | 6 | |
62 | 洪澄 | 03303101120 | 温州市不动产登记服务中心 | 计算机 | 0902 | 2 | 59.81 | 7 | |
63 | 朱朝乾 | 03303101524 | 温州市不动产登记服务中心 | 计算机 | 0902 | 2 | 59.43 | 8 | |
64 | 陈明俊 | 03303020616 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 77.2 | 1 | |
65 | 叶阳 | 03303022006 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 74.8 | 2 | |
66 | 江星驰 | 03303022909 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 72.9 | 3 | |
67 | 沈加靖 | 03303023514 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 71.8 | 5 | |
68 | 郑洁静 | 03303021608 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 71.7 | 6 | |
69 | 项一晗 | 03303021424 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 71.05 | 7 | |
70 | 黄自恬 | 03303022710 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 70.8 | 8 | |
71 | 李凯茜 | 03303020804 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 69.95 | 9 | 递补 |
72 | 方星栋 | 03303023407 | 温州市不动产登记服务中心 | 权籍调查 | 0903 | 2 | 69.95 | 9 | 递补 |
73 | 朱国锋 | 03303021615 | 温州市不动产登记服务中心 | 档案管理 | 0904 | 1 | 64.75 | 1 | |
74 | 叶珺婕 | 03303024111 | 温州市不动产登记服务中心 | 档案管理 | 0904 | 1 | 58.9 | 2 | |
75 | 郑澄 | 03303023516 | 温州市不动产登记服务中心 | 档案管理 | 0904 | 1 | 56.35 | 3 | |
76 | 郑丽丽 | 03303024105 | 温州市不动产登记服务中心 | 档案管理 | 0904 | 1 | 51.45 | 4 | |
77 | 易永志 | 03303082030 | 温州市图书馆 | 财务 | 1001 | 1 | 69.45 | 1 | |
78 | 陈将姜 | 03303082028 | 温州市图书馆 | 财务 | 1001 | 1 | 68.9 | 2 | |
79 | 蔡建栋 | 03303082029 | 温州市图书馆 | 财务 | 1001 | 1 | 42.55 | 3 | |
80 | 关子瑜 | 03303020112 | 温州市图书馆 | 外文采编 | 1002 | 1 | 70.7 | 1 | |
81 | 倪绮遥 | 03303023508 | 温州市图书馆 | 外文采编 | 1002 | 1 | 67.05 | 2 | |
82 | 张新新 | 03303022203 | 温州市图书馆 | 外文采编 | 1002 | 1 | 64.25 | 3 | |
83 | 林洁 | 03303022524 | 温州市图书馆 | 外文采编 | 1002 | 1 | 59.5 | 5 | 递补 |
84 | 张夏敏 | 03303021009 | 温州市图书馆 | 图书资料管理 | 1003 | 1 | 73.5 | 1 | |
85 | 孙源晨 | 03303023102 | 温州市图书馆 | 图书资料管理 | 1003 | 1 | 71.2 | 2 | |
86 | 施青青 | 03303020113 | 温州市图书馆 | 图书资料管理 | 1003 | 1 | 64.9 | 3 | |
87 | 胡莎莹 | 03303022522 | 温州市图书馆 | 阅读推广 | 1004 | 1 | 79.1 | 1 | |
88 | 黄叶群 | 03303021714 | 温州市图书馆 | 阅读推广 | 1004 | 1 | 73.95 | 2 | |
89 | 饶晟吉 | 03303020107 | 温州市图书馆 | 阅读推广 | 1004 | 1 | 73.4 | 3 | |
90 | 任雅丽 | 03303023816 | 温州市图书馆 | 阅读推广 | 1004 | 1 | 73.05 | 4 | |
91 | 宋奇 | 03303022910 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 74.65 | 1 | |
92 | 林海鹏 | 03303021905 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 70.7 | 2 | |
93 | 侯俊波 | 03303023116 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 69.75 | 4 | |
94 | 王文强 | 03303022002 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 69.65 | 5 | |
95 | 张晶 | 03303022802 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 69.65 | 5 | |
96 | 罗晓伟 | 03303020513 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 67.9 | 8 | |
97 | 王晓丹 | 03303023317 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 67.0 | 9 | |
98 | 虞淑晨 | 03303024214 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 66.0 | 10 | |
99 | 谢林舜 | 03303023220 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 65.6 | 12 | |
100 | 王祚辉 | 03303024125 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 64.8 | 14 | |
101 | 洪超 | 03303020312 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 64.6 | 15 | |
102 | 郑平平 | 03303021610 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 64.0 | 16 | |
103 | 缪存檀 | 03303020408 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 63.85 | 17 | 递补 |
104 | 徐蒙蝶 | 03303024120 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 63.25 | 18 | 递补 |
105 | 潘旭闽 | 03303021130 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验1 | 1101 | 4 | 62.4 | 19 | 递补 |
106 | 金佳绮 | 03303020710 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验2 | 1102 | 1 | 72.2 | 2 | |
107 | 袁妮 | 03303022110 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验2 | 1102 | 1 | 72.1 | 3 | |
108 | 陈炜凯 | 03303022626 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验2 | 1102 | 1 | 70.75 | 4 | |
109 | 李军 | 03303021207 | 温州市食品药品检验检测院 | 食品药品检验2 | 1102 | 1 | 70.5 | 5 | |
110 | 黄文镇 | 03303024010 | 温州市质量技术监督检测院 | 质量检测1 | 1201 | 1 | 59.0 | 1 | |
111 | 林钒 | 03303021907 | 温州市计量技术研究院 | 电学计量检定1 | 1301 | 1 | 68.05 | 1 | |
112 | 李瑞亨 | 03303023928 | 温州市计量技术研究院 | 电学计量检定1 | 1301 | 1 | 66.2 | 2 | |
113 | 陈瑞森 | 03303022022 | 温州市计量技术研究院 | 电学计量检定1 | 1301 | 1 | 65.95 | 3 | |
114 | 陈晓敏 | 03303020507 | 温州市计量技术研究院 | 电学计量检定2 | 1302 | 1 | 69.75 | 1 | |
115 | 陈豪 | 03303022424 | 温州市计量技术研究院 | 电学计量检定2 | 1302 | 1 | 66.3 | 2 | |
116 | 陈润民 | 03303022823 | 温州市计量技术研究院 | 电学计量检定2 | 1302 | 1 | 65.1 | 3 | |
117 | 蔡文豹 | 03303020722 | 温州市计量技术研究院 | 电学计量检定2 | 1302 | 1 | 58.45 | 4 | |
118 | 周炜翔 | 03303020908 | 温州市计量技术研究院 | 力学计量检定 | 1303 | 1 | 73.1 | 1 | |
119 | 潘鹏鹏 | 03303021213 | 温州市计量技术研究院 | 力学计量检定 | 1303 | 1 | 72.7 | 2 | |
120 | 胡旭梅 | 03303022105 | 温州市计量技术研究院 | 力学计量检定 | 1303 | 1 | 72.45 | 3 | |
121 | 孔健旭 | 03303020905 | 温州市计量技术研究院 | 力学计量检定 | 1303 | 1 | 72.15 | 4 | |
122 | 吴高舜 | 03303101924 | 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 网络管理 | 1401 | 1 | 61.35 | 1 | |
123 | 温新友 | 03303101917 | 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 网络管理 | 1401 | 1 | 60.58 | 2 | |
124 | 朱成章 | 03303102015 | 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 网络管理 | 1401 | 1 | 57.0 | 3 | |
125 | 凌瑞亨 | 03303102001 | 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 网络管理 | 1401 | 1 | 54.3 | 4 | |
126 | 陈奕吟 | 03303023008 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 文秘 | 1501 | 1 | 73.3 | 1 | |
127 | 李飘飘 | 03303021609 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 文秘 | 1501 | 1 | 70.75 | 2 | |
128 | 金慧芳 | 03303023930 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 文秘 | 1501 | 1 | 70.7 | 3 | |
129 | 郑淑洁 | 03303023501 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 文秘 | 1501 | 1 | 70.1 | 4 | |
130 | 周旖蒙 | 03303021321 | 温州市粮油产品质量检测站 | 扦样检测 | 1601 | 1 | 72.55 | 1 | |
131 | 潘学植 | 03303021318 | 温州市粮油产品质量检测站 | 扦样检测 | 1601 | 1 | 71.5 | 2 | |
132 | 龚依伦 | 03303023922 | 温州市粮油产品质量检测站 | 扦样检测 | 1601 | 1 | 71.4 | 3 | |
133 | 刘洁 | 03303022329 | 温州市粮油产品质量检测站 | 扦样检测 | 1601 | 1 | 70.55 | 4 | |
134 | 林莉莉 | 03303022121 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 教师 | 1801 | 2 | 71.35 | 1 | |
135 | 徐蒙露 | 03303022014 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 教师 | 1801 | 2 | 69.9 | 2 | |
136 | 白小洁 | 03303024113 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 教师 | 1801 | 2 | 69.7 | 3 | |
137 | 方舒 | 03303022213 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 教师 | 1801 | 2 | 68.4 | 4 | |
138 | 潘奕新 | 03303020921 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 教师 | 1801 | 2 | 65.8 | 5 | |
139 | 朱曼茹 | 03303024301 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 教师 | 1801 | 2 | 65.05 | 6 | |
140 | 胡洁琼 | 03303021019 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 教师 | 1801 | 2 | 64.6 | 7 | |
141 | 张强 | 03303024005 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 教师 | 1801 | 2 | 63.45 | 8 | |
142 | 叶俐承 | 03303020313 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 康复治疗师 | 1802 | 1 | 64.25 | 1 | |
143 | 武雁 | 03303023326 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 康复治疗师 | 1802 | 1 | 63.95 | 2 | |
144 | 余一龙 | 03303022026 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 康复治疗师 | 1802 | 1 | 62.4 | 3 | |
145 | 邹丹慧 | 03303021102 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 康复治疗师 | 1802 | 1 | 61.85 | 4 | |
146 | 杨培禾 | 03303080211 | 温州市中心医院 | 财务 | 1902 | 1 | 82.0 | 1 | |
147 | 郑旋旋 | 03303080627 | 温州市中心医院 | 财务 | 1902 | 1 | 79.45 | 2 | |
148 | 黄庆取 | 03303080103 | 温州市中心医院 | 财务 | 1902 | 1 | 77.0 | 3 | |
149 | 金文杰 | 03303080503 | 温州市中心医院 | 财务 | 1902 | 1 | 73.15 | 4 | |
150 | 吴浩浩 | 03303101802 | 温州市中心医院 | 信息技术 | 1903 | 2 | 63.43 | 1 | |
151 | 黄胜海 | 03303101208 | 温州市中心医院 | 信息技术 | 1903 | 2 | 59.84 | 2 | |
152 | 赵晨露 | 03303101525 | 温州市中心医院 | 信息技术 | 1903 | 2 | 59.76 | 3 | |
153 | 郑适夷 | 03303101330 | 温州市中心医院 | 信息技术 | 1903 | 2 | 58.0 | 4 | |
154 | 黄晓芬 | 03303101310 | 温州市中心医院 | 信息技术 | 1903 | 2 | 57.9 | 5 | |
155 | 廖旭豪 | 03303101621 | 温州市中心医院 | 信息技术 | 1903 | 2 | 57.04 | 6 | |
156 | 陈继劲 | 03303101503 | 温州市中心医院 | 信息技术 | 1903 | 2 | 56.54 | 7 | |
157 | 杨爽 | 03303101117 | 温州市中心医院 | 信息技术 | 1903 | 2 | 55.96 | 8 | |
158 | 丁微娟 | 03303020914 | 温州市中心医院 | 人事 | 1904 | 1 | 71.3 | 1 | |
159 | 汤纯纯 | 03303022517 | 温州市中心医院 | 人事 | 1904 | 1 | 70.4 | 2 | |
160 | 邹莹莹 | 03303022402 | 温州市中心医院 | 人事 | 1904 | 1 | 70.05 | 3 | |
161 | 王疏影 | 03303022621 | 温州市中心医院 | 人事 | 1904 | 1 | 69.55 | 4 | |
162 | 王皓德 | 03303020915 | 温州市人民医院 | 技术员 | 2002 | 1 | 65.15 | 1 | |
163 | 张成卓 | 03303023429 | 温州市人民医院 | 技术员 | 2002 | 1 | 64.65 | 2 | |
164 | 李朋 | 03303024028 | 温州市人民医院 | 技术员 | 2002 | 1 | 63.6 | 3 | |
165 | 董奕帆 | 03303021628 | 温州市人民医院 | 技术员 | 2002 | 1 | 60.4 | 4 | |
166 | 余程素 | 03303020402 | 温州市人民医院 | 技术员 | 2003 | 1 | 73.35 | 1 | |
167 | 朱誉 | 03303020405 | 温州市人民医院 | 技术员 | 2003 | 1 | 66.15 | 2 | |
168 | 胡铭煌 | 03303020820 | 温州市人民医院 | 技术员 | 2003 | 1 | 64.95 | 3 | |
169 | 包新蝶 | 03303023826 | 温州市人民医院 | 技术员 | 2003 | 1 | 60.9 | 4 | |
170 | 潘若铭 | 03303082012 | 温州市人民医院 | 财务 | 2004 | 2 | 79.75 | 1 | |
171 | 陈凯强 | 03303080111 | 温州市人民医院 | 财务 | 2004 | 2 | 78.55 | 2 | |
172 | 廖晓洁 | 03303080515 | 温州市人民医院 | 财务 | 2004 | 2 | 76.05 | 4 | |
173 | 陈慧娴 | 03303081005 | 温州市人民医院 | 财务 | 2004 | 2 | 76.05 | 4 | |
174 | 汪出尘 | 03303080107 | 温州市人民医院 | 财务 | 2004 | 2 | 75.85 | 6 | |
175 | 樊儒凯 | 03303080523 | 温州市人民医院 | 财务 | 2004 | 2 | 75.65 | 7 | |
176 | 陈然 | 03303080411 | 温州市人民医院 | 财务 | 2004 | 2 | 75.55 | 8 | |
177 | 林晓慧 | 03303081923 | 温州市人民医院 | 财务 | 2004 | 2 | 75.35 | 9 | 递补 |
178 | 黄忠约 | 03303101129 | 温州市中西医结合医院 | 信息工程 | 2101 | 1 | 54.25 | 2 | |
179 | 肖昌旺 | 03303101717 | 温州市中西医结合医院 | 信息工程 | 2101 | 1 | 49.63 | 3 | |
180 | 蔡菲菲 | 03303023701 | 温州市中医院 | 党政综合 | 2201 | 1 | 70.75 | 1 | |
181 | 孙倩雯 | 03303023729 | 温州市中医院 | 党政综合 | 2201 | 1 | 69.6 | 2 | |
182 | 夏佳丽 | 03303021404 | 温州市中医院 | 党政综合 | 2201 | 1 | 68.95 | 3 | |
183 | 朱艳丹 | 03303021824 | 温州市中医院 | 党政综合 | 2201 | 1 | 68.15 | 4 | |
184 | 杨梦雪 | 03303080816 | 温州市中医院 | 财务科 | 2202 | 1 | 77.9 | 1 | |
185 | 陈秀秀 | 03303080518 | 温州市中医院 | 财务科 | 2202 | 1 | 72.2 | 2 | |
186 | 李瑞祥 | 03303081823 | 温州市中医院 | 财务科 | 2202 | 1 | 71.25 | 3 | |
187 | 肖云飚 | 03303080905 | 温州市中医院 | 财务科 | 2202 | 1 | 69.8 | 4 | |
188 | 周智文 | 03303101702 | 温州市中医院 | 信息工程 | 2203 | 1 | 55.25 | 1 | |
189 | 王诗槐 | 03303101108 | 温州市中医院 | 信息工程 | 2203 | 1 | 55.15 | 2 | |
190 | 陈岳东 | 03303101418 | 温州市中医院 | 信息工程 | 2203 | 1 | 51.79 | 3 | |
191 | 潘愉扬 | 03303101409 | 温州市中医院 | 信息工程 | 2203 | 1 | 48.07 | 4 | |
192 | 陈婷婷 | 03303022613 | 温州市中心血站 | 宣传 | 2301 | 1 | 74.4 | 1 | |
193 | 周欢欢 | 03303021629 | 温州市中心血站 | 宣传 | 2301 | 1 | 70.6 | 3 | |
194 | 朱晨冉 | 03303020824 | 温州市中心血站 | 宣传 | 2301 | 1 | 69.95 | 5 | 递补 |
195 | 吴铭舒 | 03303022217 | 温州市中心血站 | 宣传 | 2301 | 1 | 69.75 | 6 | 递补 |
196 | 程禾 | 03303080924 | 温州市中心血站 | 财务 | 2302 | 1 | 81.45 | 1 | |
197 | 夏晓丽 | 03303081504 | 温州市中心血站 | 财务 | 2302 | 1 | 78.9 | 2 | |
198 | 徐甜甜 | 03303080608 | 温州市中心血站 | 财务 | 2302 | 1 | 78.8 | 3 | |
199 | 施冰冰 | 03303081806 | 温州市中心血站 | 财务 | 2302 | 1 | 78.05 | 4 | |
200 | 林纯纯 | 03303102120 | 温州市老年活动中心 | 活动策划 | 2501 | 1 | 74.17 | 1 | |
201 | 周晓雪 | 03303102110 | 温州市老年活动中心 | 活动策划 | 2501 | 1 | 70.99 | 2 | |
202 | 倪若男 | 03303102128 | 温州市老年活动中心 | 活动策划 | 2501 | 1 | 70.8 | 3 | |
203 | 潘杉 | 03303102116 | 温州市老年活动中心 | 活动策划 | 2501 | 1 | 70.38 | 4 | |
204 | 周呀莲 | 03303080429 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 财务 | 2601 | 1 | 76.15 | 1 | |
205 | 陈伊帅 | 03303080330 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 财务 | 2601 | 1 | 75.55 | 2 | |
206 | 潘行马 | 03303081429 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 财务 | 2601 | 1 | 75.1 | 3 | |
207 | 徐听听 | 03303081106 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 财务 | 2601 | 1 | 74.8 | 4 | |
208 | 刘欢 | 03303031805 | 温州市儿童福利院 | 文秘 | 2701 | 1 | 73.0 | 1 | |
209 | 陈童欣 | 03303024215 | 温州市儿童福利院 | 文秘 | 2701 | 1 | 71.15 | 2 | |
210 | 郑诗璇 | 03303032719 | 温州市儿童福利院 | 文秘 | 2701 | 1 | 70.25 | 3 | |
211 | 杨重阳 | 03303031904 | 温州市儿童福利院 | 文秘 | 2701 | 1 | 70.15 | 4 | |
212 | 张建乐 | 03303030726 | 温州市儿童福利院 | 教师 | 2702 | 1 | 68.7 | 1 | |
213 | 麻仙仙 | 03303032213 | 温州市儿童福利院 | 教师 | 2702 | 1 | 65.4 | 2 | |
214 | 徐聪聪 | 03303032823 | 温州市儿童福利院 | 教师 | 2702 | 1 | 53.7 | 3 | |
215 | 谢爱平 | 03303032030 | 温州市儿童福利院 | 护士 | 2703 | 1 | 69.3 | 1 | |
216 | 李艳艳 | 03303030804 | 温州市儿童福利院 | 护士 | 2703 | 1 | 66.7 | 2 | |
217 | 胡诗钒 | 03303030607 | 温州市儿童福利院 | 护士 | 2703 | 1 | 65.5 | 3 | |
218 | 周旖旎 | 03303033117 | 温州市儿童福利院 | 护士 | 2703 | 1 | 64.4 | 4 | |
219 | 项秉峰 | 03303032103 | 温州市救助管理站 | 综合管理 | 2801 | 1 | 74.2 | 1 | |
220 | 姚程 | 03303030705 | 温州市救助管理站 | 综合管理 | 2801 | 1 | 73.75 | 2 | |
221 | 林立根 | 03303030629 | 温州市救助管理站 | 综合管理 | 2801 | 1 | 72.45 | 3 | |
222 | 陈郑鹏 | 03303033130 | 温州市救助管理站 | 综合管理 | 2801 | 1 | 71.85 | 4 | |
223 | 朱慧芳 | 03303081507 | 温州市社会福利养老院 | 会计 | 2901 | 1 | 78.4 | 1 | |
224 | 余乙炜 | 03303081911 | 温州市社会福利养老院 | 会计 | 2901 | 1 | 76.95 | 2 | |
225 | 夏文文 | 03303080511 | 温州市社会福利养老院 | 会计 | 2901 | 1 | 74.35 | 3 | |
226 | 游心畅 | 03303080415 | 温州市社会福利养老院 | 会计 | 2901 | 1 | 70.85 | 4 | |
227 | 徐雅丽 | 03303081202 | 温州市殡仪馆 | 财务管理 | 3001 | 1 | 77.55 | 1 | |
228 | 鲍云战 | 03303081205 | 温州市殡仪馆 | 财务管理 | 3001 | 1 | 76.8 | 2 | |
