2019年温州市市级事业单位公开招聘工作人员体检预备通知及入围体检名单
2019-07-09 16:32:12
223
各位入围(进入体检)考生:
现将2019年温州市市级事业单位公开招聘工作人员考试成绩予以公布。根据工作安排,体检工作由用人单位及其主管部门负责组织。请保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求准时参加体检。
温州市人力资源和社会保障局
2019年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围体检名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总名次 |
1 | 赵昕 | 03303010807 | 温州科技馆 | 0101 | 1 | 72.75 | 75.80 | 74.275 | 1 |
2 | 陈一瑜 | 03303011106 | 温州科技馆 | 0102 | 1 | 75.75 | 76.60 | 76.175 | 1 |
3 | 王方璇 | 03303012130 | 温州体育运动学校 | 0201 | 1 | 73.85 | 77.60 | 75.725 | 1 |
4 | 温海卫 | 03303013605 | 温州体育运动学校 | 0202 | 1 | 71.85 | 75.80 | 73.825 | 1 |
5 | 卢世豪 | 03303016401 | 温州体育中心 | 0301 | 1 | 68.45 | 76.60 | 72.525 | 1 |
6 | 黄瑞英 | 03303012908 | 温州市社会体育指导中心 | 0401 | 1 | 71.1 | 81.20 | 76.15 | 1 |
7 | 潘素莉 | 03303100211 | 温州市邮政业安全中心 | 0501 | 1 | 60.4 | 77.20 | 68.8 | 1 |
8 | 叶丛 | 03303011923 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 0601 | 4 | 77.95 | 87.00 | 82.475 | 1 |
9 | 林伊霄 | 03303015025 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 0601 | 4 | 73.7 | 82.60 | 78.15 | 2 |
10 | 黄琦璇 | 03303012119 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 0601 | 4 | 73.95 | 81.40 | 77.675 | 3 |
11 | 项炯量 | 03303016307 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 0601 | 4 | 76.7 | 78.60 | 77.65 | 4 |
12 | 张显志 | 03303020302 | 温州市科学技术情报研究所 | 0701 | 1 | 71.25 | 75.00 | 73.125 | 1 |
13 | 吴炜仪 | 03303080707 | 温州市工业科学研究院 | 0801 | 1 | 78.4 | 76.00 | 77.2 | 1 |
14 | 李一瑞 | 03303020817 | 温州市不动产登记服务中心 | 0901 | 1 | 76.1 | 78.00 | 77.05 | 1 |
15 | 王时昌 | 03303101610 | 温州市不动产登记服务中心 | 0902 | 2 | 63.13 | 77.00 | 70.065 | 1 |
16 | 武月珍 | 03303101620 | 温州市不动产登记服务中心 | 0902 | 2 | 62.31 | 76.20 | 69.255 | 2 |
17 | 陈明俊 | 03303020616 | 温州市不动产登记服务中心 | 0903 | 2 | 77.2 | 78.20 | 77.7 | 1 |
18 | 叶阳 | 03303022006 | 温州市不动产登记服务中心 | 0903 | 2 | 74.8 | 76.20 | 75.5 | 2 |
19 | 朱国锋 | 03303021615 | 温州市不动产登记服务中心 | 0904 | 1 | 64.75 | 78.60 | 71.675 | 1 |
20 | 陈将姜 | 03303082028 | 温州市图书馆 | 1001 | 1 | 68.9 | 72.60 | 70.75 | 1 |
21 | 关子瑜 | 03303020112 | 温州市图书馆 | 1002 | 1 | 70.7 | 79.60 | 75.15 | 1 |
22 | 张夏敏 | 03303021009 | 温州市图书馆 | 1003 | 1 | 73.5 | 80.20 | 76.85 | 1 |
23 | 胡莎莹 | 03303022522 | 温州市图书馆 | 1004 | 1 | 79.1 | 80.40 | 79.75 | 1 |
24 | 林海鹏 | 03303021905 | 温州市食品药品检验检测院 | 1101 | 4 | 70.7 | 81.60 | 76.15 | 1 |
25 | 宋奇 | 03303022910 | 温州市食品药品检验检测院 | 1101 | 4 | 74.65 | 75.00 | 74.825 | 2 |
26 | 张晶 | 03303022802 | 温州市食品药品检验检测院 | 1101 | 4 | 69.65 | 75.20 | 72.425 | 3 |
27 | 谢林舜 | 03303023220 | 温州市食品药品检验检测院 | 1101 | 4 | 65.6 | 77.40 | 71.5 | 4 |
28 | 袁妮 | 03303022110 | 温州市食品药品检验检测院 | 1102 | 1 | 72.1 | 80.00 | 76.05 | 1 |
29 | 黄文镇 | 03303024010 | 温州市质量技术监督检测院 | 1201 | 1 | 59.0 | 75.80 | 67.4 | 1 |
30 | 陈瑞森 | 03303022022 | 温州市计量技术研究院 | 1301 | 1 | 65.95 | 74.00 | 69.975 | 1 |
31 | 陈晓敏 | 03303020507 | 温州市计量技术研究院 | 1302 | 1 | 69.75 | 80.80 | 75.275 | 1 |
32 | 胡旭梅 | 03303022105 | 温州市计量技术研究院 | 1303 | 1 | 72.45 | 80.60 | 76.525 | 1 |
33 | 吴高舜 | 03303101924 | 温州市人防(民防)指挥信息保障中心 | 1401 | 1 | 61.35 | 74.60 | 67.975 | 1 |
34 | 陈奕吟 | 03303023008 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 1501 | 1 | 73.3 | 73.80 | 73.55 | 1 |
35 | 周旖蒙 | 03303021321 | 温州市粮油产品质量检测站 | 1601 | 1 | 72.55 | 77.40 | 74.975 | 1 |
36 | 林莉莉 | 03303022121 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 1801 | 2 | 71.35 | 78.20 | 74.775 | 1 |
37 | 白小洁 | 03303024113 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 1801 | 2 | 69.7 | 74.40 | 72.05 | 2 |
38 | 邹丹慧 | 03303021102 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 1802 | 1 | 61.85 | 75.20 | 68.525 | 1 |
39 | 杨培禾 | 03303080211 | 温州市中心医院 | 1902 | 1 | 82.0 | 76.40 | 79.2 | 1 |
40 | 吴浩浩 | 03303101802 | 温州市中心医院 | 1903 | 2 | 63.43 | 74.80 | 69.115 | 1 |
41 | 郑适夷 | 03303101330 | 温州市中心医院 | 1903 | 2 | 58.0 | 80.00 | 69 | 2 |
42 | 丁微娟 | 03303020914 | 温州市中心医院 | 1904 | 1 | 71.3 | 76.00 | 73.65 | 1 |
43 | 张成卓 | 03303023429 | 温州市人民医院 | 2002 | 1 | 64.65 | 74.20 | 69.425 | 1 |
44 | 余程素 | 03303020402 | 温州市人民医院 | 2003 | 1 | 73.35 | 78.20 | 75.775 | 1 |
45 | 潘若铭 | 03303082012 | 温州市人民医院 | 2004 | 2 | 79.75 | 78.80 | 79.275 | 1 |
46 | 陈慧娴 | 03303081005 | 温州市人民医院 | 2004 | 2 | 76.05 | 79.60 | 77.825 | 2 |
47 | 黄忠约 | 03303101129 | 温州市中西医结合医院 | 2101 | 1 | 54.25 | 75.80 | 65.025 | 1 |
48 | 夏佳丽 | 03303021404 | 温州市中医院 | 2201 | 1 | 68.95 | 77.20 | 73.075 | 1 |
49 | 杨梦雪 | 03303080816 | 温州市中医院 | 2202 | 1 | 77.9 | 74.60 | 76.25 | 1 |
50 | 周智文 | 03303101702 | 温州市中医院 | 2203 | 1 | 55.25 | 76.20 | 65.725 | 1 |
51 | 陈婷婷 | 03303022613 | 温州市中心血站 | 2301 | 1 | 74.4 | 76.80 | 75.6 | 1 |
52 | 徐甜甜 | 03303080608 | 温州市中心血站 | 2302 | 1 | 78.8 | 78.20 | 78.5 | 1 |
53 | 周晓雪 | 03303102110 | 温州市老年活动中心 | 2501 | 1 | 70.99 | 83.00 | 76.995 | 1 |
54 | 陈伊帅 | 03303080330 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 2601 | 1 | 75.55 | 76.60 | 76.075 | 1 |
55 | 杨重阳 | 03303031904 | 温州市儿童福利院 | 2701 | 1 | 70.15 | 81.00 | 75.575 | 1 |
56 | 张建乐 | 03303030726 | 温州市儿童福利院 | 2702 | 1 | 68.7 | 75.20 | 71.95 | 1 |
57 | 谢爱平 | 03303032030 | 温州市儿童福利院 | 2703 | 1 | 69.3 | 77.40 | 73.35 | 1 |
58 | 项秉峰 | 03303032103 | 温州市救助管理站 | 2801 | 1 | 74.2 | 81.20 | 77.7 | 1 |
59 | 朱慧芳 | 03303081507 | 温州市社会福利养老院 | 2901 | 1 | 78.4 | 76.40 | 77.4 | 1 |
60 | 章情倩 | 03303080311 | 温州市殡仪馆 | 3001 | 1 | 75.8 | 74.00 | 74.9 | 1 |
61 | 徐威武 | 03303031813 | 温州市殡仪馆 | 3002 | 4 | 70.05 | 81.00 | 75.525 | 1 |
62 | 董杨 | 03303030324 | 温州市殡仪馆 | 3002 | 4 | 69.55 | 81.20 | 75.375 | 2 |
63 | 施龙新 | 03303030315 | 温州市殡仪馆 | 3002 | 4 | 69.7 | 80.40 | 75.05 | 3 |
64 | 林乃鉴 | 03303030915 | 温州市殡仪馆 | 3002 | 4 | 72.5 | 76.80 | 74.65 | 4 |
65 | 姜璐璐 | 03303080310 | 温州市福利彩票管理服务中心 | 3101 | 1 | 72.2 | 76.60 | 74.4 | 1 |
66 | 支西欧 | 03303030302 | 温州市社会福利院 | 3201 | 1 | 65.6 | 75.20 | 70.4 | 1 |
67 | 郑润婷 | 03303031602 | 温州市社会福利院 | 3202 | 2 | 62.85 | 77.40 | 70.125 | 1 |
68 | 李康秋 | 03303031811 | 温州市社会福利院 | 3202 | 2 | 59.5 | 76.20 | 67.85 | 2 |
69 | 黄莎琪 | 03303032723 | 温州市民间组织登记服务中心 | 3301 | 1 | 75.65 | 77.20 | 76.425 | 1 |
70 | 叶显伦 | 03303081310 | 温州市民间组织登记服务中心 | 3302 | 1 | 82.2 | 76.00 | 79.1 | 1 |
71 | 章滢滢 | 03303033221 | 温州市妇女儿童活动中心 | 3401 | 1 | 72.6 | 78.60 | 75.6 | 1 |
72 | 吴蓓蓓 | 03303091628 | 温州市少年宫 | 3501 | 1 | 75.6 | 78.60 | 77.1 | 1 |
73 | 贾千瑶 | 03303032018 | 温州市青少年活动中心 | 3601 | 1 | 61.75 | 79.00 | 70.375 | 1 |
74 | 徐臻 | 03303090708 | 温州市青少年活动中心 | 3602 | 1 | 80.95 | 76.80 | 78.875 | 1 |
75 | 何珊珊 | 03303032409 | 温州广播电视传媒集团 | 3701 | 1 | 65.15 | 82.60 | 73.875 | 1 |
76 | 陶雨虹 | 03303032608 | 温州广播电视传媒集团 | 3702 | 4 | 76.7 | 79.20 | 77.95 | 1 |
77 | 李元珍 | 03303030909 | 温州广播电视传媒集团 | 3702 | 4 | 68.0 | 81.60 | 74.8 | 2 |
78 | 叶方旸 | 03303030408 | 温州广播电视传媒集团 | 3702 | 4 | 66.25 | 82.20 | 74.225 | 3 |
79 | 徐冉冉 | 03303030819 | 温州广播电视传媒集团 | 3702 | 4 | 66.3 | 82.00 | 74.15 | 4 |
80 | 陈汝琛 | 03303031727 | 温州广播电视传媒集团 | 3703 | 1 | 60.0 | 76.40 | 68.2 | 1 |
81 | 蒋丽君 | 03303030911 | 温州广播电视传媒集团 | 3704 | 1 | 70.1 | 78.80 | 74.45 | 1 |
82 | 李宣萱 | 03303032322 | 温州广播电视传媒集团 | 3705 | 1 | 67.35 | 75.20 | 71.275 | 1 |
83 | 缪眎眎 | 03303031129 | 温州日报报业集团 | 3801 | 4 | 70.95 | 79.40 | 75.175 | 1 |
84 | 孙余丹 | 03303032406 | 温州日报报业集团 | 3801 | 4 | 63.5 | 81.80 | 72.65 | 2 |
85 | 叶双莲 | 03303033019 | 温州日报报业集团 | 3801 | 4 | 64.8 | 78.80 | 71.8 | 3 |
86 | 尤豆豆 | 03303033328 | 温州日报报业集团 | 3801 | 4 | 62.45 | 80.80 | 71.625 | 4 |
87 | 王嘉叶 | 03303040521 | 温州日报报业集团 | 3802 | 3 | 69.45 | 78.20 | 73.825 | 1 |
88 | 林珺 | 03303040105 | 温州日报报业集团 | 3802 | 3 | 63.5 | 82.60 | 73.05 | 2 |
89 | 赵乐韵 | 03303043003 | 温州日报报业集团 | 3802 | 3 | 71.1 | 74.40 | 72.75 | 3 |
90 | 王叮 | 03303042229 | 温州日报报业集团 | 3803 | 1 | 72.9 | 77.60 | 75.25 | 1 |
91 | 胡晚露 | 03303041017 | 温州日报报业集团 | 3804 | 2 | 69.15 | 83.40 | 76.275 | 1 |
92 | 张思思 | 03303042717 | 温州日报报业集团 | 3804 | 2 | 67.5 | 81.20 | 74.35 | 2 |
93 | 万晓贺 | 03303040305 | 温州日报报业集团 | 3805 | 2 | 69.7 | 79.60 | 74.65 | 1 |
94 | 陈晨 | 03303043205 | 温州日报报业集团 | 3805 | 2 | 68.95 | 80.20 | 74.575 | 2 |
95 | 郑丽娟 | 03303091306 | 温州日报报业集团 | 3806 | 1 | 73.6 | 83.80 | 78.7 | 1 |
96 | 金文浩 | 03303101624 | 温州日报报业集团 | 3807 | 3 | 62.3 | 84.40 | 73.35 | 1 |
97 | 金光耀 | 03303101603 | 温州日报报业集团 | 3807 | 3 | 59.28 | 84.40 | 71.84 | 2 |
98 | 周航越 | 03303101527 | 温州日报报业集团 | 3807 | 3 | 60.55 | 82.80 | 71.675 | 3 |
99 | 杨彬 | 03303102027 | 温州日报报业集团 | 3808 | 1 | 55.48 | 75.60 | 65.54 | 1 |
100 | 柯维维 | 03303100519 | 温州仲裁院 | 3901 | 3 | 71.85 | 81.20 | 76.525 | 1 |
101 | 陈升苗 | 03303100804 | 温州仲裁院 | 3901 | 3 | 70.0 | 82.00 | 76 | 2 |
102 | 邱丽 | 03303100613 | 温州仲裁院 | 3901 | 3 | 69.3 | 79.80 | 74.55 | 3 |
103 | 金棋棋 | 03303101714 | 温州仲裁院 | 3902 | 1 | 58.37 | 78.60 | 68.485 | 1 |
104 | 单天浩 | 03303100312 | 温州市公共法律服务中心 | 4001 | 2 | 73.15 | 80.40 | 76.775 | 1 |
105 | 焦选璇 | 03303100424 | 温州市公共法律服务中心 | 4001 | 2 | 74.4 | 77.20 | 75.8 | 2 |
106 | 吴承敬 | 03303100106 | 浙江省温州市中信公证处 | 4101 | 2 | 67.6 | 86.20 | 76.9 | 1 |
107 | 涂丰煌 | 03303100204 | 浙江省温州市中信公证处 | 4101 | 2 | 75.7 | 76.00 | 75.85 | 2 |
108 | 蔡一帆 | 03303100318 | 浙江省温州市中诚公证处 | 4201 | 1 | 68.3 | 84.80 | 76.55 | 1 |
109 | 木珊珊 | 03303100727 | 浙江省温州市华东公证处 | 4301 | 1 | 74.55 | 78.40 | 76.475 | 1 |
110 | 陈敬润 | 03303040420 | 温州市珊溪水利枢纽管理中心 | 4401 | 1 | 67.2 | 77.80 | 72.5 | 1 |
111 | 刘小倩 | 03303100905 | 温州市珊溪水利枢纽管理中心 | 4402 | 1 | 67.15 | 89.40 | 78.275 | 1 |
112 | 徐超 | 03303041720 | 浙江省温州市水文站 | 4501 | 1 | 66.1 | 83.40 | 74.75 | 1 |
113 | 章纯全 | 03303043214 | 浙江省温州市水文站 | 4502 | 1 | 64.8 | 82.00 | 73.4 | 1 |
114 | 叶邢炘 | 03303090630 | 浙江省温州市水文站 | 4503 | 1 | 79.3 | 79.60 | 79.45 | 1 |
115 | 翁思思 | 03303041130 | 浙江省温州市水文站 | 4504 | 1 | 69.0 | 84.00 | 76.5 | 1 |
116 | 金笑帅 | 03303102011 | 温瑞平水系管理中心 | 4601 | 1 | 60.67 | 80.00 | 70.335 | 1 |
117 | 吴鹏 | 03303042813 | 温瑞平水系管理中心 | 4602 | 1 | 68.7 | 79.00 | 73.85 | 1 |
118 | 王微 | 03303090615 | 温州市安全生产技术服务中心 | 4801 | 1 | 79.95 | 85.40 | 82.675 | 1 |
119 | 邹新颖 | 03303040311 | 温州市盐业服务中心 | 4901 | 1 | 76.8 | 80.80 | 78.8 | 1 |
120 | 李俏颖 | 03303051225 | 温州市民营企业家健康成长促进中心 | 5001 | 1 | 80.8 | 77.20 | 79 | 1 |
121 | 吴一然 | 03303060701 | 温州瓯江口产业集聚区建设项目前期研究中心 | 5101 | 1 | 71.1 | 80.20 | 75.65 | 1 |
122 | 张彧璠 | 03303061123 | 温州瓯江口产业集聚区劳动就业服务中心 | 5102 | 1 | 75.65 | 81.60 | 78.625 | 1 |
123 | 黄琦 | 03303061110 | 温州瓯江口产业集聚区行政审批服务中心 | 5103 | 1 | 71.7 | 82.00 | 76.85 | 1 |
124 | 朱雨婷 | 03303071523 | 温州瓯江口产业集聚区开发建设促进中心 | 5104 | 1 | 75.9 | 77.60 | 76.75 | 1 |
125 | 罗献萍 | 03303072919 | 温州瓯江口产业集聚区开发建设促进中心 | 5105 | 1 | 70.15 | 80.00 | 75.075 | 1 |
126 | 戴婷婷 | 03303071101 | 温州市洞头区灵昆经济发展服务中心 | 5106 | 1 | 73.0 | 80.40 | 76.7 | 1 |
127 | 黄琪利 | 03303070718 | 温州市洞头区灵昆政务服务中心 | 5107 | 1 | 73.35 | 81.20 | 77.275 | 1 |
128 | 翁好好 | 03303071429 | 温州经济技术开发区机关事务局 | 5201 | 1 | 72.9 | 80.80 | 76.85 | 1 |
129 | 戴谦和 | 03303072519 | 海城街道经济综合服务中心 | 5202 | 1 | 72.8 | 79.20 | 76 | 1 |
130 | 吴俊璟 | 03303070707 | 天河街道经济综合服务中心 | 5203 | 1 | 72.4 | 76.20 | 74.3 | 1 |
131 | 杨仁强 | 03303071726 | 沙城街道经济综合服务中心 | 5204 | 1 | 72.85 | 79.80 | 76.325 | 1 |
132 | 杨汉森 | 03303070405 | 沙城街道城建环卫管理中心 | 5205 | 1 | 69.6 | 80.20 | 74.9 | 1 |
温州公培教育
咨询地址:温州锦绣路万康商务中心A座702
咨询电话:0577-86597162