2022年温州市市级事业单位公开招聘(选调)工作人员资格复审工作通知
有关考生:
经研究,拟定于6月25日进行温州市市级事业单位公开招聘工作人员面试,6月26日进行温州市市级事业单位公开选调工作人员面试, 7月2日进行温州市市级事业单位公开招聘幼儿教师面试。根据工作安排,现将资格复审工作有关事项通知如下:
一、资格复审仅对列为拟面试对象的报考人员进行。
二、资格复审时间定于2022年6月17日9时至12时在温州人才大厦(学院中路5号)三楼进行,采取各招聘(选调)单位现场设摊、现场收取考生材料、集中材料交叉复审的方式进行。
三、资格复审时,考生应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书以及其他报考岗位所需的证件(证明)原件及复印件,择业期内未落实工作单位的2020、2021届高校毕业生报考面向应届高校毕业生招聘岗位的,须在资格复审现场签署《承诺书》,承诺毕业后从未落实过工作。
留学人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历、学位认证书原件及复印件;定向生、委培生须提供有关单位同意报考的证明。
四、证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位资格条件不相符者,不得参加面试;未按规定时间、地点参加资格复审的,视作自动放弃面试资格。其空缺面试资格在该岗位笔试人员中从高分到低分予以递补。资格复审限考生本人参加。本人因故不能参加的,可委托他人备齐相关复审材料代审,但须提供复审委托书。
五、参加市级事业单位公开选调的面试考生须在面试前3天,向选调单位提供所在单位同意报考的证明。
六、考生参加资格复审须做好个人防疫工作,具体见笔试《考生防疫须知》。
附件:1、2022年温州市市级事业单位公开招聘资格复审表.docx
2、2022年温州市市级事业单位公开选调资格复审表.docx
温州市人力资源和社会保障局
2022年6月15日
各位入围面试考生:
根据《2022年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》工作安排,经研究,定于2022年6月25日进行面试。请入围面试考生于6月23日9时—6月25日8时登录温州市人力资源和社会保障网(http://hrss.wenzhou.gov.cn/col/col1330455/index.html)下载打印《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附: 1、2022年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
2、2022年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试考生纪律
3、人事考试考生防疫须知
温州市人力资源和社会保障局
2022年6月22日
附件1:
2022年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试岗位排名 | 备注 |
1 | 林子依 | 003000200617 | 温州市图书馆 | 0101 | 1 | 52.845 | 1 | |
2 | 章贝贝 | 003000200320 | 温州市图书馆 | 0101 | 1 | 52.325 | 2 | |
3 | 何建征 | 003000201710 | 温州市图书馆 | 0101 | 1 | 37.655 | 3 | |
4 | 杨龙瀚 | 003000301209 | 温州市图书馆 | 0102 | 1 | 62.093 | 1 | |
5 | 阮康慧 | 003000301014 | 温州市图书馆 | 0102 | 1 | 61.388 | 2 | |
6 | 项胜伟 | 003000301004 | 温州市图书馆 | 0102 | 1 | 58.988 | 3 | |
7 | 陈倩倩 | 003000202319 | 温州市图书馆 | 0103 | 1 | 61.96 | 1 | |
8 | 林怡龄 | 003000202315 | 温州市图书馆 | 0103 | 1 | 58.73 | 2 | |
9 | 赵倩倩 | 003000203427 | 温州市图书馆 | 0103 | 1 | 58.48 | 3 | |
10 | 林徐达 | 003000200307 | 温州市图书馆 | 0104 | 1 | 66.56 | 1 | |
11 | 周吉人 | 003000202821 | 温州市图书馆 | 0104 | 1 | 61.75 | 2 | |
12 | 邵赟然 | 003000202111 | 温州市图书馆 | 0104 | 1 | 61.21 | 3 | |
13 | 潘意静 | 003000200323 | 温州市广播电视监测中心 | 0201 | 1 | 61.73 | 1 | |
14 | 陈享 | 003000201624 | 温州市广播电视监测中心 | 0201 | 1 | 61.175 | 2 | |
15 | 杨心慧 | 003000201405 | 温州市广播电视监测中心 | 0201 | 1 | 60.425 | 3 | |
16 | 李先鹏 | 003000301329 | 温州老干部大学管理中心 | 0301 | 1 | 64.412 | 1 | |
17 | 唐豪谦 | 003000301815 | 温州老干部大学管理中心 | 0301 | 1 | 62.9 | 2 | |
18 | 徐子豪 | 003000301008 | 温州老干部大学管理中心 | 0301 | 1 | 58.176 | 3 | |
19 | 王湘泽 | 003000301929 | 温州体育中心 | 0401 | 1 | 68.007 | 1 | |
20 | 陈焰 | 003000301306 | 温州体育中心 | 0401 | 1 | 59.207 | 2 | |
21 | 苏锐 | 003000302123 | 温州体育中心 | 0401 | 1 | 58.638 | 3 | |
22 | 李博 | 003000202102 | 温州体育中心 | 0402 | 1 | 56.405 | 1 | |
23 | 陈晓 | 003000202413 | 温州体育中心 | 0402 | 1 | 54.81 | 2 | |
24 | 叶子钰 | 003000203123 | 温州体育中心 | 0402 | 1 | 53.595 | 3 | |
25 | 周柳青 | 003000202606 | 温州市社会体育指导中心 | 0501 | 1 | 63.02 | 1 | |
26 | 郑曼曼 | 003000201610 | 温州市社会体育指导中心 | 0501 | 1 | 62.04 | 2 | |
27 | 陈曼月 | 003000201302 | 温州市社会体育指导中心 | 0501 | 1 | 60.73 | 3 | |
28 | 叶浩然 | 003000202022 | 温州市社会体育指导中心 | 0502 | 1 | 58.21 | 1 | |
29 | 陈千浩 | 003000201105 | 温州市社会体育指导中心 | 0502 | 1 | 53.075 | 2 | |
30 | 王飞浪 | 003000200220 | 温州市社会体育指导中心 | 0502 | 1 | 51.27 | 3 | |
31 | 潘梦洁 | 003000201119 | 温州市社会体育指导中心 | 0502 | 1 | 51.27 | 3 | |
32 | 胡鹏程 | 003000202930 | 温州市非税收入收缴中心 | 0601 | 1 | 67.02 | 1 | |
33 | 周志坚 | 003000200910 | 温州市非税收入收缴中心 | 0601 | 1 | 66.615 | 2 | |
34 | 卢晶晶 | 003000201914 | 温州市非税收入收缴中心 | 0601 | 1 | 66.44 | 3 | |
35 | 赵沈荻 | 003000203212 | 温州市城市建设档案馆 | 0701 | 1 | 62.29 | 1 | |
36 | 张书杭 | 003000202912 | 温州市城市建设档案馆 | 0701 | 1 | 59.27 | 2 | |
37 | 张丹 | 003000203101 | 温州市城市建设档案馆 | 0701 | 1 | 58.905 | 3 | |
38 | 周可颖 | 003000202109 | 温州市不动产登记服务中心 | 0801 | 1 | 63.04 | 1 | |
39 | 陈彤盈 | 003000201715 | 温州市不动产登记服务中心 | 0801 | 1 | 59.56 | 2 | |
40 | 薛梦银 | 003000202805 | 温州市不动产登记服务中心 | 0801 | 1 | 57.96 | 3 | |
41 | 陈兰宇 | 003000203128 | 温州市不动产登记服务中心 | 0802 | 1 | 65.04 | 1 | |
42 | 方星栋 | 003000201310 | 温州市不动产登记服务中心 | 0802 | 1 | 60.44 | 2 | |
43 | 潘蒙 | 003000203127 | 温州市不动产登记服务中心 | 0802 | 1 | 58.21 | 3 | |
44 | 胡怡泓 | 003000202308 | 温州市土地储备出让中心 | 0901 | 2 | 61.44 | 1 | |
45 | 吴伊国 | 003000201907 | 温州市土地储备出让中心 | 0901 | 2 | 61.06 | 2 | |
46 | 林思函 | 003000202530 | 温州市土地储备出让中心 | 0901 | 2 | 60.5 | 3 | |
47 | 李伟 | 003000200224 | 温州市土地储备出让中心 | 0901 | 2 | 60.23 | 4 | |
48 | 陈婧 | 003000201605 | 温州市土地储备出让中心 | 0901 | 2 | 60.19 | 5 | |
49 | 饶婷 | 003000202722 | 温州市土地储备出让中心 | 0901 | 2 | 58.94 | 6 | |
50 | 娄海宇 | 003000201527 | 温州市土地储备出让中心 | 0902 | 1 | 58.94 | 1 | |
51 | 项显博 | 003000201202 | 温州市土地储备出让中心 | 0902 | 1 | 55.135 | 2 | |
52 | 倪宇克 | 003000200608 | 温州市土地储备出让中心 | 0902 | 1 | 52.575 | 3 | |
53 | 徐跃恬 | 003000200923 | 温州市城乡规划展示馆 | 1001 | 1 | 59.655 | 1 | |
54 | 胡婉茹 | 003000203504 | 温州市城乡规划展示馆 | 1001 | 1 | 56.885 | 2 | |
55 | 陈伊畅 | 003000201607 | 温州市城乡规划展示馆 | 1001 | 1 | 56.405 | 3 | |
56 | 朱文勇 | 003000203426 | 温州市城乡规划展示馆 | 1002 | 1 | 62.0 | 1 | |
57 | 彭建鹏 | 003000202528 | 温州市城乡规划展示馆 | 1002 | 1 | 60.96 | 2 | |
58 | 孙晓梦 | 003000201429 | 温州市城乡规划展示馆 | 1002 | 1 | 59.77 | 3 | |
59 | 黄祥浩 | 003000201705 | 温州市城乡规划展示馆 | 1003 | 1 | 61.0 | 1 | |
60 | 张益鹏 | 003000201703 | 温州市城乡规划展示馆 | 1003 | 1 | 58.94 | 2 | |
61 | 谢瑶瑶 | 003000201011 | 温州市城乡规划展示馆 | 1003 | 1 | 56.365 | 3 | |
62 | 卢江波 | 003000200509 | 温州市城乡规划展示馆 | 1004 | 1 | 61.115 | 1 | |
63 | 林泽鹏 | 003000200814 | 温州市城乡规划展示馆 | 1004 | 1 | 55.885 | 2 | |
64 | 林甲总 | 003000202019 | 温州市城乡规划展示馆 | 1004 | 1 | 53.865 | 3 | |
65 | 王文俊 | 003000203428 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1101 | 1 | 62.98 | 1 | |
66 | 季妤婷 | 003000200128 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1101 | 1 | 61.21 | 2 | |
67 | 滕达 | 003000200908 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1101 | 1 | 59.44 | 3 | |
68 | 岑淑阳 | 003000201107 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1102 | 1 | 53.81 | 1 | |
69 | 瞿绍彰 | 003000201702 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1102 | 1 | 52.79 | 2 | |
70 | 翁杨 | 003000200408 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1102 | 1 | 49.0 | 3 | |
71 | 徐行 | 003000301502 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1103 | 1 | 67.462 | 1 | |
72 | 林蓓 | 003000301905 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1103 | 1 | 61.05 | 2 | |
73 | 郑肇谦 | 003000301822 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1103 | 1 | 59.031 | 3 | |
74 | 王盼盼 | 003000200926 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 63.27 | 1 | |
75 | 吕霈雨 | 003000200905 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 62.73 | 2 | |
76 | 张志章 | 003000201322 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 61.25 | 4 | |
77 | 杨文意 | 003000202718 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 58.655 | 5 | |
78 | 叶婷 | 003000200112 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 58.19 | 6 | |
79 | 宋天伟 | 003000202201 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 57.25 | 7 | |
80 | 程晨 | 003000201627 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 56.425 | 8 | |
81 | 谢桂华 | 003000202729 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 56.075 | 9 | |
82 | 郑晚 | 003000200311 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 55.885 | 10 | |
83 | 李时琛 | 003000202922 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 53.825 | 11 | |
84 | 厉慧芳 | 003000202717 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 51.5 | 13 | 递补 |
85 | 杨名毅 | 003000201321 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(瓯海大队) | 1104 | 4 | 50.77 | 14 | 递补 |
86 | 胡梦华 | 003000201622 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1201 | 1 | 62.73 | 1 | |
87 | 黄旭颖 | 003000200228 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1201 | 1 | 61.925 | 2 | |
88 | 徐以诺 | 003000200702 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1201 | 1 | 60.81 | 3 | |
89 | 郑涵升 | 003000305907 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1202 | 1 | 67.095 | 1 | |
90 | 应静克 | 003000303719 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1202 | 1 | 65.29 | 2 | |
91 | 叶施谦 | 003000304520 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1202 | 1 | 61.25 | 3 | |
92 | 陈林林 | 003000303704 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1203 | 2 | 57.155 | 1 | |
93 | 包浩杰 | 003000306027 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1203 | 2 | 55.865 | 2 | |
94 | 周秀满 | 003000304103 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1203 | 2 | 53.615 | 3 | |
95 | 郑鑫吾 | 003000303913 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1203 | 2 | 53.06 | 4 | |
96 | 王慧州 | 003000302923 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1203 | 2 | 52.81 | 5 | |
97 | 陈如如 | 003000304721 | 温州市生态环境保护综合行政执法队(鹿城大队) | 1203 | 2 | 52.595 | 6 | |
98 | 叶怡辰 | 003000305327 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1301 | 1 | 58.905 | 1 | |
99 | 梁洛强 | 003000305202 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1301 | 1 | 57.925 | 2 | |
100 | 应依珉 | 003000303428 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1301 | 1 | 57.71 | 3 | |
101 | 周安然 | 003000302913 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1302 | 1 | 59.73 | 1 | |
102 | 陈纯情 | 003000304910 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1302 | 1 | 58.845 | 2 | |
103 | 贾可雨 | 003000303104 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1302 | 1 | 57.94 | 3 | |
104 | 王琳 | 003000303922 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1303 | 1 | 60.94 | 1 | |
105 | 叶挺 | 003000305425 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1303 | 1 | 58.405 | 2 | |
106 | 郑达 | 003000303901 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1303 | 1 | 57.44 | 3 | |
107 | 陈欢 | 003000306330 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1304 | 1 | 63.845 | 1 | |
108 | 姜思彤 | 003000304929 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1304 | 1 | 62.81 | 2 | |
109 | 汪相炜 | 003000304112 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1304 | 1 | 62.52 | 3 | |
110 | 夏远旦 | 003000305305 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1304 | 1 | 62.52 | 3 | |
111 | 陈祖豪 | 003000301504 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1305 | 1 | 65.945 | 1 | |
112 | 梁鹤 | 003000302122 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1305 | 1 | 65.474 | 2 | |
113 | 陈安宁 | 003000301215 | 温州市交通运输综合行政执法队(温州市交通运输行政执法队) | 1305 | 1 | 62.924 | 3 | |
114 | 张纯一 | 003000301902 | 温州市公路与运输管理中心 | 1401 | 1 | 60.076 | 1 | |
115 | 邹博 | 003000302201 | 温州市公路与运输管理中心 | 1401 | 1 | 59.438 | 2 | |
116 | 周航宇 | 003000301516 | 温州市公路与运输管理中心 | 1401 | 1 | 58.636 | 3 | |
117 | 李泳杉 | 003000305606 | 温州市港航管理中心 | 1501 | 1 | 59.98 | 1 | |
118 | 杨梓铮 | 003000302921 | 温州市港航管理中心 | 1501 | 1 | 59.5 | 2 | |
119 | 衷凡 | 003000303926 | 温州市港航管理中心 | 1501 | 1 | 57.98 | 3 | |
120 | 陈正传 | 003000305812 | 温州市港航管理中心 | 1502 | 1 | 62.29 | 1 | |
121 | 李智博 | 003000303521 | 温州市港航管理中心 | 1502 | 1 | 61.0 | 3 | |
122 | 杨港豪 | 003000305225 | 温州市港航管理中心 | 1502 | 1 | 59.44 | 4 | 递补 |
123 | 姚雪洁 | 003000305116 | 温州市港航管理中心 | 1503 | 1 | 61.865 | 1 | |
124 | 刘玉珍 | 003000304514 | 温州市港航管理中心 | 1503 | 1 | 52.595 | 2 | |
125 | 诸葛铁胤 | 003000305407 | 温州市交通工程管理中心 | 1601 | 1 | 47.345 | 2 | |
126 | 陈春华 | 003000304424 | 温州市交通工程管理中心 | 1601 | 1 | 46.675 | 3 | |
127 | 林钞 | 003000303312 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 1801 | 2 | 63.06 | 1 | |
128 | 纪冉 | 003000305727 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 1801 | 2 | 61.75 | 2 | |
129 | 胡雪 | 003000304610 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 1801 | 2 | 60.5 | 3 | |
130 | 陈敏 | 003000303703 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 1801 | 2 | 60.46 | 4 | |
131 | 虞颖 | 003000305414 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 1801 | 2 | 56.845 | 6 | |
132 | 刘晓敏 | 003000304928 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 1801 | 2 | 56.175 | 7 | 递补 |
133 | 林伟谦 | 003000301720 | 温州市计量科学研究院 | 1901 | 1 | 63.986 | 1 | |
134 | 林怡华 | 003000301614 | 温州市计量科学研究院 | 1901 | 1 | 62.064 | 3 | |
135 | 应忠豪 | 003000301308 | 温州市计量科学研究院 | 1901 | 1 | 60.319 | 4 | 递补 |
136 | 吴哲铭 | 003000304625 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 2001 | 1 | 60.425 | 1 | |
137 | 杨朝 | 003000305215 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 2001 | 1 | 57.425 | 2 | |
138 | 夏建建 | 003000306004 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 2001 | 1 | 56.96 | 3 | |
139 | 陈海鸟 | 003000304020 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 2002 | 1 | 61.79 | 1 | |
140 | 余建星 | 003000303417 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 2002 | 1 | 55.845 | 2 | |
141 | 葛仁跃 | 003000306319 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 2101 | 2 | 60.52 | 1 | |
142 | 章鹏程 | 003000303910 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 2101 | 2 | 59.21 | 2 | |
143 | 胡凯翔 | 003000305901 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 2101 | 2 | 57.115 | 3 | |
144 | 梁宇辰 | 003000304816 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 2101 | 2 | 53.365 | 4 | |
145 | 黄益宏 | 003000305721 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 2101 | 2 | 51.925 | 5 | |
146 | 施依呈 | 003000306318 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 2101 | 2 | 45.135 | 7 | 递补 |
147 | 林跃 | 003000304220 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 2201 | 1 | 62.96 | 1 | |
148 | 郑炜婧 | 003000304927 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 2201 | 1 | 61.98 | 2 | |
149 | 林芊孜 | 003000303108 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 2201 | 1 | 61.69 | 3 | |
150 | 王帆帆 | 003000305525 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2301 | 1 | 49.04 | 1 | |
151 | 石倩倩 | 003000303412 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2302 | 1 | 54.365 | 2 | |
152 | 戢茜 | 003000303512 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2302 | 1 | 53.56 | 3 | |
153 | 邓慧倍 | 003000302919 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2302 | 1 | 53.29 | 4 | 递补 |
154 | 刘瑶瑶 | 003000303911 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 53.845 | 1 | |
155 | 吴美林 | 003000303419 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 53.56 | 2 | |
156 | 周培珍 | 003000303226 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 51.845 | 3 | |
157 | 姜雅婷 | 003000303407 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 51.075 | 4 | |
158 | 林柯莹 | 003000304506 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 51.075 | 4 | |
159 | 麻巧艳 | 003000305924 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 51.0 | 6 | |
160 | 徐振芳 | 003000304713 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 50.54 | 7 | |
161 | 陈梨梨 | 003000304605 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 49.81 | 8 | |
162 | 陈泽薇 | 003000305411 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 2303 | 3 | 49.75 | 9 | |
163 | 连加坚 | 003000305816 | 温州市社会福利院 | 2401 | 1 | 50.54 | 1 | |
164 | 毛征强 | 003000304323 | 温州市社会福利院 | 2401 | 1 | 50.46 | 2 | |
165 | 潘朦朦 | 003000305718 | 温州市社会福利院 | 2401 | 1 | 48.77 | 3 | |
166 | 胡玲洁 | 003000306416 | 温州市社会福利院 | 2402 | 2 | 54.825 | 1 | |
167 | 侯丽敏 | 003000303623 | 温州市社会福利院 | 2402 | 2 | 54.54 | 2 | |
168 | 谷婷婷 | 003000305209 | 温州市社会福利院 | 2402 | 2 | 53.825 | 3 | |
169 | 潘淑敏 | 003000306201 | 温州市社会福利院 | 2402 | 2 | 53.575 | 4 | |
170 | 孙晶晶 | 003000305423 | 温州市社会福利院 | 2402 | 2 | 52.77 | 5 | |
171 | 王银燕 | 003000303306 | 温州市社会福利院 | 2402 | 2 | 52.02 | 6 | |
172 | 王甜甜 | 003000303727 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 2501 | 1 | 55.385 | 1 | |
173 | 李珏婷 | 003000304922 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 2501 | 1 | 54.23 | 2 | |
174 | 陈翔 | 003000305303 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 2501 | 1 | 53.635 | 3 | |
175 | 张锶倩 | 003000304517 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 2502 | 1 | 64.31 | 1 | |
176 | 李彬彬 | 003000303708 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 2502 | 1 | 62.75 | 2 | |
177 | 林莉 | 003000305424 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 2502 | 1 | 60.135 | 3 | |
178 | 徐斌建 | 003000303015 | 温州市退役军人服务中心 | 2601 | 1 | 58.175 | 1 | |
179 | 陈蒙蒙 | 003000303401 | 温州市退役军人服务中心 | 2601 | 1 | 45.155 | 2 | |
180 | 陈珍 | 003000305624 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 2701 | 1 | 51.865 | 1 | |
181 | 陈永胜 | 003000302816 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 2701 | 1 | 44.48 | 2 | |
182 | 陈谦 | 003000303105 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 2701 | 1 | 42.175 | 3 | |
183 | 蔡雯婕 | 003000305729 | 温州市城市建设开发项目前期研究中心 | 2801 | 1 | 58.385 | 1 | |
184 | 李立范 | 003000306002 | 温州市城市建设开发项目前期研究中心 | 2801 | 1 | 57.885 | 2 | |
185 | 陈成 | 003000305617 | 温州市城市建设开发项目前期研究中心 | 2801 | 1 | 56.405 | 3 | |
186 | 陈星环 | 003000306310 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 2901 | 1 | 61.73 | 1 | |
187 | 季京宣 | 003000302908 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 2901 | 1 | 60.48 | 2 | |
188 | 项品砚 | 003000304819 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 2901 | 1 | 59.23 | 3 | |
189 | 陈家信 | 003000305309 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 2901 | 1 | 59.23 | 3 | |
190 | 周海东 | 003000304129 | 温州市建筑市场管理总站 | 3001 | 1 | 60.98 | 1 | |
191 | 董建磊 | 003000303513 | 温州市建筑市场管理总站 | 3001 | 1 | 59.71 | 2 | |
192 | 王煜坤 | 003000304728 | 温州市建筑市场管理总站 | 3001 | 1 | 59.52 | 3 | |
193 | 李舒宁 | 003000305612 | 温州市村镇建设指导中心 | 3101 | 1 | 61.48 | 1 | |
194 | 郑烨烨 | 003000305829 | 温州市村镇建设指导中心 | 3101 | 1 | 60.21 | 2 | |
195 | 徐化雏 | 003000306202 | 温州市村镇建设指导中心 | 3101 | 1 | 59.21 | 3 | |
196 | 连梓晨 | 003000304315 | 温州市城市道路建设研究中心 | 3201 | 1 | 60.94 | 1 | |
197 | 刘敢和 | 003000303121 | 温州市城市道路建设研究中心 | 3201 | 1 | 53.19 | 2 | |
198 | 张森 | 003000303921 | 温州市城市道路建设研究中心 | 3202 | 1 | 61.27 | 1 | |
199 | 赵泓宇 | 003000102416 | 温州市城市道路建设研究中心 | 3202 | 1 | 57.155 | 2 | |
200 | 邵建敏 | 003000306423 | 温州市城市道路建设研究中心 | 3202 | 1 | 56.905 | 3 | |
201 | 李志威 | 003000100317 | 温州市市政管理中心 | 3301 | 1 | 63.73 | 2 | |
202 | 章鑫 | 003000100109 | 温州市市政管理中心 | 3301 | 1 | 62.04 | 3 | |
203 | 周恩跃 | 003000101126 | 温州市市政管理中心 | 3301 | 1 | 61.0 | 4 | 递补 |
204 | 周昭毅 | 003000300925 | 温州市政务服务管理中心 | 3401 | 1 | 63.812 | 1 | |
205 | 郑安妮 | 003000301524 | 温州市政务服务管理中心 | 3401 | 1 | 62.35 | 2 | |
206 | 李妮颖 | 003000301411 | 温州市政务服务管理中心 | 3401 | 1 | 61.262 | 3 | |
207 | 周骞骞 | 003000102927 | 温州仲裁院 | 3501 | 1 | 65.02 | 1 | |
208 | 陈悦 | 003000100507 | 温州仲裁院 | 3501 | 1 | 58.94 | 2 | |
209 | 曾丹丹 | 003000101214 | 温州仲裁院 | 3501 | 1 | 57.595 | 3 | |
210 | 孙梦笛 | 003000103107 | 温州仲裁院 | 3502 | 1 | 56.905 | 1 | |
211 | 王俪瑾 | 003000100419 | 温州仲裁院 | 3502 | 1 | 56.615 | 2 | |
212 | 杨彬彬 | 003000300401 | 温州市公共法律服务中心 | 3601 | 1 | 67.555 | 1 | |
213 | 叶晨 | 003000300728 | 温州市公共法律服务中心 | 3601 | 1 | 67.126 | 2 | |
214 | 林伊蕾 | 003000300722 | 温州市公共法律服务中心 | 3601 | 1 | 66.955 | 3 | |
215 | 陈琪鸥 | 003000100611 | 温州市中信公证处 | 3701 | 1 | 64.02 | 1 | |
216 | 翁晶晶 | 003000102930 | 温州市中信公证处 | 3701 | 1 | 59.52 | 3 | |
217 | 金圣虎 | 003000100916 | 温州市中信公证处 | 3701 | 1 | 59.46 | 4 | 递补 |
218 | 汪志如 | 003000101717 | 温州市邮政业安全中心 | 3801 | 1 | 67.155 | 1 | |
219 | 李冰妃 | 003000101925 | 温州市邮政业安全中心 | 3801 | 1 | 65.81 | 2 | |
220 | 金煜 | 003000101718 | 温州市邮政业安全中心 | 3801 | 1 | 62.56 | 3 | |
