温州市市属国有企业关于高校毕业生校园招聘234名员工
为进一步落实市委市政府关于“百万人才聚温州”的决策部署,全面推进高校毕业生招引、在温高校毕业生留温工作,助力打好“十四五”人才发展开局战,为温州国企高质量发展提供有力的人才支撑和智力保障。经研究,决定组织温州市市属国有企业在温高校大学生春季招聘会。现将有关事项公告如下:
一、招录数量及对象
本次专项招聘共有温州市国有资本投资运营有限公司、温州市城市建设发展集团有限公司、温州市交通发展集团有限公司、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司、温州市公用事业发展集团有限公司、温州市交通运输集团有限公司、温州市现代服务业发展集团有限公司、温州市工业与能源发展集团有限公司、温州建设集团有限公司、温州设计集团有限公司等10家市属国有企业参加,共计划招聘234名员工,均为管理技术岗位,具体详见《温州市市属国有企业2020、2021届毕业生招聘岗位需求表》。
招录对象为普通高校2021届全日制应届毕业生及2020年离校未就业毕业生(具体岗位需求见附件)。定向培养生、委托培养生,及网络学院、成人教育学院毕业生不列入招录范围。
二、招聘方式和时间
招聘方式:本次招聘分为现场报名和网络报名两种方式进行。
现场报名时间:3月6日(周六)上午9:30-14:00。
地点:温州高教园区学子广场(瓯海区中心南路与中心东路交叉路口往西北约100米)。
网络报名时间、岗位条件、报名要求和招录程序等具体情况详见各集团招聘公告,请应聘人员登陆各集团招聘网站查看详情。
三、招聘单位网站和联系方式
1、温州市国有资本投资运营有限公司
招聘网站:www.wzjrtzjt.com
咨询电话:0577-88835368
2、温州市城市建设发展集团有限公司
咨询电话:0577-88565136、0577-88568908
3、温州市交通发展集团有限公司
咨询电话:0577-88085560
4、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
招聘网站:http://www.wzmtr.com
咨询电话:0577-88085589
5、温州市公用事业发展集团有限公司
6、温州市交通运输集团有限公司
招聘网站:http://job.wzsjy.com
咨询电话:0577-55587675
7、温州市现代服务业发展集团有限公司
招聘网站:http://www.wzmodern.com.cn
咨询电话:0577-88308055;88100265
8、温州市工业与能源发展集团有限公司
咨询电话:0577-55598023、13967767283
9、温州建设集团有限公司
咨询电话:0577-88826352
10、温州设计集团有限公司
咨询电话:0577-88829326
附件:
温州市市属国有企业2020、2021届毕业生招聘岗位需求表
用人单位 | 专 业 | 学历层次 | 数量 |
温州市国有资本投资运营有限公司 (2人) | 经济学类、文学类、马克思主义理论 | 硕士研究生 | 1 |
会计、财务管理相关专业 | 1 | ||
温州市城市建设发展集团有限公司(15人) | 工程管理、土木工程、市政道桥、给排水、 工程造价等相关专业 | 全日制本科 及以上 | 4 |
会计学、财务管理、财政学、审计学等相关专业 | 3 | ||
计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程等相关专业 | 3 | ||
汉语言文学、新闻学、秘书学等中文文秘类专业,人力资源管理、行政管理等公共管理类专业 | 3 | ||
法律、法学、经济法学、民商法学等相关专业 | 2 | ||
温州市交通发展集团有限公司 (18人) | 土木工程、工程管理、道路与桥梁、隧道等相关专业 | 2021届全日制 研究生 | 2 |
电气工程及自动化、自动化、机电一体化、设备安装与维修、机械制造及其自动化、电气自动化等相关专业 | 2 | ||
土木工程(道桥、隧道、岩土)、交通工程(综合交通规划方向)等相关专业 | 2021届全日制 本科及以上 | 2 | |
电气工程及自动化、自动化、机电一体化、设备安装与维修、机械制造及其自动化、电气自动化等相关专业 | 2 | ||
计算机科学与技术、软件工程、数学应用、电子信息工程、通信工程等相关专业 | 2 | ||
汉语言文学类、经济学类、文秘类专业 | 2021届全日制 研究生 | 3 | |
市场营销、管理学类专业 | 1 | ||
房地产经营管理、市场营销等相关专业 | 1 | ||
房地产开发管理、广告学等相关专业 | 1 | ||
土木工程、建筑学等相关专业 | 1 | ||
国土整治与规划、国土资源开发与管理、土地规划与利用、地理科学、土地管理等相关专业 | 1 | ||
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 (12人) | 建筑工程、安全管理、电气、机电控制、信号、轨道交通等相关专业 | 全日制 硕士研究生 及以上 | 2 |
网络安全、信息安全、计算机等相关专业 | 2 | ||
建筑工程、档案学相关专业 | 1 | ||
建筑工程相关专业 | 1 | ||
车辆工程、交通运输等相关专业 | 2 | ||
交通运输相关专业 | 4 | ||
温州市公用事业发展集团有限公司(12人) | 油气储运工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、能源与动力工程、工程管理、供热供燃气通风及空调工程 | 全日制本科 及以上
| 2 |
电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气自动化、电气自动化技术、自动化 | 1 | ||
工程管理、工程造价、工程造价管理、土木工程、建筑与土木工程 | 1 | ||
发电厂及电力系统、电力系统及其自动化、能源与动力工程、水文与水资源工程、水文学及水资源 | 1 | ||
金融、金融学、证券投资与管理、金融与证券 | 全日制硕士 研究生 | 1 | |
人力资源管理 | 1 | ||
给排水工程、给水排水、给水排水工程、给排水科学与工程 | 全日制本科 及以上 | 2 | |
消防工程、消防工程技术、消防指挥、安全工程、安全科学与工程、安全技术管理、安全技术及工程、安全防范、安全防范工程、安全工程 | 2 | ||
会计学、财政学(含税收学)、税务、会计、会计硕士、金融、金融硕士、金融学、审计、财政学、财务管理、会计信息技术、财务会计与审计、财务会计教育、法学(法务会计)、审计学、审计学(ACCA方向)、金融工程、 经济学、税收学 | 全日制硕士 研究生 | 1 | |
温州市交通运输集团有限公司 (27人) | “文秘”、“中文”、“新闻(新闻传播学)”等招考专业 | 全日制本科 及以上
| 4 |
“管理学”招考专业 | 1 | ||
“人力资源管理”、“中文”、“法律”、“法学(法学类)”、“档案学”等招考专业 | 1 | ||
“财会”、“财政税务”等招考专业 | 6 | ||
“经济管理”、“经济学”等招考专业 | 4 | ||
“管理学”招考专业 | 全日制本科 及以上
| 2 | |
“计算机”招考专业 | 1 | ||
“文秘”、“中文”、“新闻(新闻传播学)”等招考专业 | 1 | ||
“人力资源管理”、“中文”、“法律”、“法学(法学类)”、“档案学”等招考专业 | 1 | ||
“交通运输”、“汽车检测与维修技术”等招考专业 | 1 | ||
“交通运输”、“经济管理”、“经济学”等招考专业 | 1 | ||
“计算机”招考专业 | 1 | ||
“物流管理”招考专业 | 1 | ||
“城建”、“市政工程”、“土木工程”等招考专业 | 1 | ||
“化学分析(化工)”招考专业 | 全日制大专 及以上 | 1 | |
温州市现代服务业发展集团有限公司(39人)
| 中文文秘类 | 全日制 及以上
| 2 |
财务财会类 | 5 | ||
人力资源管理类 | 2 | ||
建筑工程类、城建规划类 | 2 | ||
专业不限 | 全日制本科 及以上
| 14 | |
工程类专业 | 5 | ||
计算机类专业 | 4 | ||
法学类专业 | 1 | ||
行政管理类专业 | 2 | ||
财务类专业 | 2 | ||
温州市工业与能源发展集团有限公司(19人)
| 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、 | 硕士研究生 及以上 | 1 |
工商管理类 | 2 | ||
计算机相关专业 | 1 | ||
工商管理类 | 全日制本科 及以上 | 6 | |
法律相关专业 | 2 | ||
文秘相关专业 | 1 | ||
文秘相关专业 | 2 | ||
会计相关专业 | 2 | ||
食品工程类 | 1 | ||
设计相关专业 | 1 | ||
温州建设集团有限公司(30人) | 文秘相关专业 | 全日制本科 及以上 | 2 |
工程造价相关专业 | 全日制专科 及以上 | 4 | |
工程管理相关专业 | 16 | ||
市政工程相关专业 | 全日制本科 及以上 | 3 | |
给排水相关专业 | 2 | ||
建筑材料相关专业 | 全日制专科 及以上 | 1 | |
建筑学专业 | 全日制本科 及以上 | 2 | |
温州设计集团有限公司 (60人)
| 5年制“建筑学”等相关专业 | 全日制本科 及以上
| 10 |
“土木工程”、“结构工程”等相关专业 | 2 | ||
“岩土工程”等相关专业 | 4 | ||
“工程管理”、“土木工程建造与管理”、“技术经济”、“产业经济”及相关专业 | 4 | ||
“电力系统”等相关方向专业 | 1 | ||
“智能化”等相关专业 | 1 | ||
“给排水科学与工程”、“市政工程”等相关专业 | 2 | ||
“暖通工程”等相关专业 | 全日制本科 及以上
| 2 | |
“城市规划”等相关专业 | 4 | ||
“土木工程”等相关专业 | 2 | ||
“计算机科学与技术”、“软件工程”、“计算机应用”、“软件工程”等相关专业 | 5 | ||
“地理信息”、“测绘工程”、“统计学”、“计算机”、“信息工程”等相关专业 | 5 | ||
“自媒体运营”、“市场营销”、“汉语言文学”等相关专业 | 1 | ||
“土建类”、“市政类”等相关专业 | 1 | ||
“工程造价”、“土木工程建造与管理”等相关专业 | 8 | ||
“交通工程”、“交通运输”等相关专业 | 1 | ||
“水利水电”等相关专业 | 3 | ||
“水保设计”等相关专业 | 1 | ||
“金属结构”等相关专业 | 1 | ||
规划课题、产业经济等相关专业 | 2 | ||
合计234人 |