2024年下半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试通知
各位入围面试考生:
根据《2024年下半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》工作安排,经研究,定于2024年10月26日(周六)进行面试。请入围面试考生于10月23日14时—10月26日8时登录温州市人力资源和社会保障网(http://hrss.wenzhou.gov.cn/col/col1330455/index.html)下载打印《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附: 1、2024年下半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
2、2024年下半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试考生纪律
温州市人力资源和社会保障局
2024年10月21日
附件1:
2024年下半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试岗位排名 | 备注 |
1 | 张延 | 003000201318 | 温州市重大合作项目协调推进中心 | 项目管理 | 0101 | 1 | 68.695 | 1 | |
2 | 黄林强 | 003000201618 | 温州市重大合作项目协调推进中心 | 项目管理 | 0101 | 1 | 64.28 | 2 | |
3 | 陈义震 | 003000202016 | 温州市重大合作项目协调推进中心 | 项目管理 | 0101 | 1 | 62.805 | 3 | |
4 | 吕怀章 | 003000201019 | 温州市经济信息中心 | 经济综合1 | 0201 | 1 | 69.415 | 1 | |
5 | 邱意文 | 003000201721 | 温州市经济信息中心 | 经济综合1 | 0201 | 1 | 67.97 | 2 | |
6 | 王彦升 | 003000200319 | 温州市经济信息中心 | 经济综合1 | 0201 | 1 | 67.805 | 3 | |
7 | 杨舒然 | 003000202006 | 温州市经济信息中心 | 经济综合2 | 0202 | 1 | 67.915 | 1 | |
8 | 杨蒙蒙 | 003000201111 | 温州市经济信息中心 | 经济综合2 | 0202 | 1 | 65.835 | 2 | |
9 | 冯怡 | 003000200512 | 温州市经济信息中心 | 经济综合2 | 0202 | 1 | 65.28 | 3 | |
10 | 王婷婷 | 003000201416 | 温州市社会组织发展和社区服务指导中心 | 综合 | 0301 | 1 | 70.415 | 1 | |
11 | 应奕玮 | 003000200807 | 温州市社会组织发展和社区服务指导中心 | 综合 | 0301 | 1 | 67.89 | 3 | |
12 | 夏肇雄 | 003000201022 | 温州市社会组织发展和社区服务指导中心 | 综合 | 0301 | 1 | 66.835 | 5 | 递补 |
13 | 余甜甜 | 003000302928 | 温州市老年活动中心 | 文秘、活动策划 | 0401 | 1 | 70.335 | 1 | |
14 | 李青青 | 003000201028 | 温州市老年活动中心 | 文秘、活动策划 | 0401 | 1 | 70.28 | 2 | |
15 | 陈雨婷 | 003000201219 | 温州市老年活动中心 | 文秘、活动策划 | 0401 | 1 | 69.28 | 3 | |
16 | 周彦吟 | 003000301321 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 文秘 | 0501 | 1 | 68.75 | 1 | |
17 | 黄丽莹 | 003000300715 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 文秘 | 0501 | 1 | 63.22 | 3 | |
18 | 周宸旭 | 003000301517 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 文秘 | 0501 | 1 | 63.165 | 4 | 递补 |
19 | 王安然 | 003000300706 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 党务工作 | 0601 | 1 | 67.89 | 1 | |
20 | 张师梦 | 003000300129 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 党务工作 | 0601 | 1 | 66.61 | 2 | |
21 | 徐依曼 | 003000301011 | 温州市儿童福利院(温州市未成年人救助保护中心) | 党务工作 | 0601 | 1 | 65.11 | 3 | |
22 | 陈昊 | 003000301924 | 温州市国土整治中心 | 土地整治 | 0701 | 1 | 67.39 | 1 | |
23 | 王春辉 | 003000301516 | 温州市国土整治中心 | 土地整治 | 0701 | 1 | 66.14 | 2 | |
24 | 方晶晶 | 003000300202 | 温州市国土整治中心 | 土地整治 | 0701 | 1 | 66.11 | 3 | |
25 | 赵章婷 | 003000301918 | 温州市城市建设档案馆 | 档案管理 | 0801 | 1 | 71.805 | 1 | |
26 | 林婷婷 | 003000301315 | 温州市城市建设档案馆 | 档案管理 | 0801 | 1 | 68.5 | 2 | |
27 | 罗静玮 | 003000301308 | 温州市城市建设档案馆 | 档案管理 | 0801 | 1 | 68.055 | 3 | |
28 | 葛冠华 | 003000302812 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测1 | 0901 | 1 | 68.445 | 1 | |
29 | 刘渠 | 003000301012 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测1 | 0901 | 1 | 67.97 | 2 | |
30 | 尤凌聪 | 003000302629 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测1 | 0901 | 1 | 67.39 | 3 | |
31 | 何凯 | 003000301222 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测2 | 0902 | 1 | 67.445 | 1 | |
32 | 余嘉豪 | 003000300103 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测2 | 0902 | 1 | 62.25 | 2 | |
33 | 肖扬 | 003000302523 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 环境监测2 | 0902 | 1 | 61.915 | 3 | |
34 | 郑凯达 | 003000300712 | 温州市机动车排气污染防治管理中心 | 移动源监管 | 1001 | 1 | 64.36 | 1 | |
35 | 任劲浪 | 003000301518 | 温州市机动车排气污染防治管理中心 | 移动源监管 | 1001 | 1 | 63.195 | 2 | |
36 | 张智铭 | 003000301421 | 温州市机动车排气污染防治管理中心 | 移动源监管 | 1001 | 1 | 63.165 | 3 | |
37 | 曾华威 | 003000300825 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 建设工程管理 | 1101 | 1 | 70.195 | 1 | |
38 | 温学敏 | 003000302505 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 建设工程管理 | 1101 | 1 | 68.39 | 2 | |
39 | 孟祥勃 | 003000302011 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 建设工程管理 | 1101 | 1 | 66.14 | 3 | |
40 | 李青青 | 003000302316 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 建设工程管理 | 1102 | 1 | 62.25 | 1 | |
41 | 虞博文 | 003000302624 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 建设工程管理 | 1102 | 1 | 60.085 | 2 | |
42 | 郑莹莹 | 003000301901 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 建设工程管理 | 1102 | 1 | 58.75 | 4 | 递补 |
43 | 朱录琪 | 003000402125 | 温州市建筑市场管理总站 | 建筑市场管理 | 1201 | 1 | 66.945 | 1 | |
44 | 戴英豪 | 003000401718 | 温州市建筑市场管理总站 | 建筑市场管理 | 1201 | 1 | 64.78 | 3 | |
45 | 虞程凯 | 003000401026 | 温州市建筑市场管理总站 | 建筑市场管理 | 1201 | 1 | 64.14 | 4 | 递补 |
46 | 姜钧斌 | 003000402029 | 温州市城市建设开发项目前期研究中心 | 工程技术 | 1301 | 1 | 68.28 | 1 | |
47 | 周超怡 | 003000402016 | 温州市城市建设开发项目前期研究中心 | 工程技术 | 1301 | 1 | 66.915 | 2 | |
48 | 高林超 | 003000400429 | 温州市城市建设开发项目前期研究中心 | 工程技术 | 1301 | 1 | 66.555 | 3 | |
49 | 邵凡茜 | 003000401205 | 温州市房屋征收指导中心 | 工程管理 | 1401 | 1 | 69.75 | 1 | |
50 | 朱梦洁 | 003000401201 | 温州市房屋征收指导中心 | 工程管理 | 1401 | 1 | 68.805 | 2 | |
51 | 叶思思 | 003000400420 | 温州市房屋征收指导中心 | 工程管理 | 1401 | 1 | 68.305 | 3 | |
52 | 王颂扬 | 003000402410 | 温州市公路与运输管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 61.165 | 1 | |
53 | 许查特 | 003000401010 | 温州市公路与运输管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 57.64 | 2 | |
54 | 杨克形 | 003000400627 | 温州市公路与运输管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 56.835 | 3 | |
55 | 丁佩思 | 003000400630 | 温州市公路与运输管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 54.305 | 4 | |
56 | 王炜超 | 003000401029 | 温州市公路与运输管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 49.915 | 5 | |
57 | 李超 | 003000401403 | 温州市公路与运输管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 47.64 | 6 | |
58 | 凌坚 | 003000401612 | 温州市公路与运输管理中心 | 交通运输 | 1502 | 2 | 65.585 | 1 | |
59 | 蒋鹭 | 003000400521 | 温州市公路与运输管理中心 | 交通运输 | 1502 | 2 | 65.39 | 2 | |
60 | 张特 | 003000400304 | 温州市公路与运输管理中心 | 交通运输 | 1502 | 2 | 61.695 | 3 | |
61 | 程钰洁 | 003000401709 | 温州市公路与运输管理中心 | 交通运输 | 1502 | 2 | 61.665 | 4 | |
62 | 雷壹 | 003000402401 | 温州市公路与运输管理中心 | 交通运输 | 1502 | 2 | 60.195 | 5 | |
63 | 张晨啸 | 003000401311 | 温州市公路与运输管理中心 | 交通运输 | 1502 | 2 | 59.945 | 6 | |
64 | 潘超胜 | 003000400228 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(1) | 1601 | 2 | 65.335 | 1 | |
65 | 蒋从宇 | 003000402006 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(1) | 1601 | 2 | 62.305 | 2 | |
66 | 张康来 | 003000400710 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(1) | 1601 | 2 | 61.75 | 3 | |
67 | 张苗 | 003000401615 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(1) | 1601 | 2 | 61.47 | 4 | |
68 | 林志强 | 003000401429 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(1) | 1601 | 2 | 61 | 5 | |
69 | 邱培杰 | 003000401810 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(1) | 1601 | 2 | 60.805 | 6 | |
70 | 张开怀 | 003000400516 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(2) | 1602 | 1 | 66.86 | 1 | |
71 | 薛尔特 | 003000402007 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(2) | 1602 | 1 | 66.165 | 2 | |
72 | 李悌靠 | 003000401520 | 温州市港航管理中心 | 船舶检验(2) | 1602 | 1 | 62.445 | 3 | |
73 | 周侠凯 | 003000400801 | 温州市交通工程管理中心 | 工程管理 | 1701 | 1 | 60.86 | 1 | |
74 | 郑昊 | 003000401325 | 温州市交通工程管理中心 | 工程管理 | 1701 | 1 | 60.47 | 2 | |
75 | 张盛楠 | 003000400611 | 温州市交通工程管理中心 | 工程管理 | 1701 | 1 | 60.11 | 3 | |
76 | 柯怡婧 | 003000502401 | 温州市水文管理中心 | 会计 | 1901 | 1 | 71.61 | 1 | |
77 | 洪眸丹 | 003000402126 | 温州市水文管理中心 | 会计 | 1901 | 1 | 70.86 | 2 | |
78 | 富瑶瑶 | 003000502120 | 温州市水文管理中心 | 会计 | 1901 | 1 | 70.805 | 3 | |
79 | 胡冰洁 | 003000501510 | 温州市文化馆(温州大剧院管理中心) | 综合 | 2001 | 1 | 70.14 | 1 | |
80 | 孔煌格 | 003000501409 | 温州市文化馆(温州大剧院管理中心) | 综合 | 2001 | 1 | 68.28 | 2 | |
81 | 赖祥瑶 | 003000502101 | 温州市文化馆(温州大剧院管理中心) | 综合 | 2001 | 1 | 67.39 | 3 | |
82 | 高雅博 | 003000600218 | 温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 财务管理 | 2101 | 1 | 67.805 | 1 | |
83 | 陈奕亨 | 003000600319 | 温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 财务管理 | 2101 | 1 | 67.305 | 2 | |
84 | 张逍逍 | 003000600626 | 温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 财务管理 | 2101 | 1 | 63.415 | 3 | |
85 | 凌洁茹 | 003000600825 | 温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 财务管理 | 2101 | 1 | 63.415 | 3 | |
86 | 王一丹 | 003000601111 | 温州市急救中心 | 信息技术 | 2201 | 1 | 64.915 | 1 | |
87 | 潘铄 | 003000602125 | 温州市急救中心 | 信息技术 | 2201 | 1 | 63.97 | 2 | |
88 | 潘利达 | 003000601412 | 温州市急救中心 | 信息技术 | 2201 | 1 | 60.445 | 3 | |
89 | 叶晓萱 | 003000602717 | 温州市应急管理宣传教育中心(市减灾救灾中心) | 综合文字 | 2301 | 1 | 69.695 | 1 | |
90 | 杨珍珍 | 003000602101 | 温州市应急管理宣传教育中心(市减灾救灾中心) | 综合文字 | 2301 | 1 | 68.415 | 2 | |
91 | 徐文雅 | 003000602610 | 温州市应急管理宣传教育中心(市减灾救灾中心) | 综合文字 | 2301 | 1 | 65.97 | 3 | |
92 | 蒋玟伊 | 003000601802 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 检验检测 | 2501 | 2 | 66.585 | 1 | |
93 | 蔡莹莹 | 003000603509 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 检验检测 | 2501 | 2 | 66.195 | 2 | |
94 | 叶璐 | 003000600905 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 检验检测 | 2501 | 2 | 63.335 | 3 | |
95 | 谢文浩 | 003000603506 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 检验检测 | 2501 | 2 | 63.03 | 4 | |
96 | 周晨 | 003000600719 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 检验检测 | 2501 | 2 | 62 | 5 | |
97 | 作季惟 | 003000602501 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 检验检测 | 2501 | 2 | 61.36 | 6 | |
98 | 温唯一 | 003000602830 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 检验检测 | 2501 | 2 | 61.36 | 6 | |
99 | 杨鹏然 | 003000601418 | 温州市数字城管信息中心 | 信息技术 | 2601 | 1 | 72.14 | 1 | |
100 | 徐韫博 | 003000602205 | 温州市数字城管信息中心 | 信息技术 | 2601 | 1 | 70.64 | 2 | |
101 | 夏焕炜 | 003000601020 | 温州市数字城管信息中心 | 信息技术 | 2601 | 1 | 70.25 | 3 | |
102 | 徐瑶 | 003000603205 | 温州市数安港管理服务中心 | 综合管理 | 2701 | 1 | 73.335 | 1 | |
103 | 张辉煌 | 003000600220 | 温州市数安港管理服务中心 | 综合管理 | 2701 | 1 | 72.335 | 2 | |
104 | 李舒 | 003000601808 | 温州市数安港管理服务中心 | 综合管理 | 2701 | 1 | 69.665 | 3 | |
105 | 琚凌利 | 003000702928 | 温州市政务服务管理中心 | 综合 | 2801 | 1 | 73.055 | 1 | |
106 | 陈文强 | 003000702222 | 温州市政务服务管理中心 | 综合 | 2801 | 1 | 71.14 | 2 | |
107 | 夏哲 | 003000701911 | 温州市政务服务管理中心 | 综合 | 2801 | 1 | 70.835 | 3 | |
108 | 郭泽宇 | 003000102318 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 规划建设 | 2901 | 1 | 66.72 | 1 | |
109 | 朱拓琦 | 003000100429 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 规划建设 | 2901 | 1 | 66.195 | 2 | |
110 | 张璐 | 003000100119 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 规划建设 | 2901 | 1 | 63.585 | 3 | |
111 | 白彬 | 003000100830 | 温州市职工法律维权中心 | 法律援助 | 3001 | 1 | 69.47 | 1 | |
112 | 陈涵 | 003000101301 | 温州市职工法律维权中心 | 法律援助 | 3001 | 1 | 69.28 | 2 | |
113 | 翁一凡 | 003000102913 | 温州市职工法律维权中心 | 法律援助 | 3001 | 1 | 69.055 | 3 | |
114 | 任旻曦 | 003000100127 | 温州市总工会职工技术协作中心 | 系统开发 | 3101 | 1 | 63.618 | 1 | |
115 | 吴锡敏 | 003000100306 | 温州市总工会职工技术协作中心 | 系统开发 | 3101 | 1 | 56.915 | 2 | |
116 | 刘嘉敏 | 003000101627 | 温州市总工会职工技术协作中心 | 系统开发 | 3101 | 1 | 35.866 | 3 | |
117 | 倪宗源 | 003000100827 | 温州市青少年活动中心 | 团干部培训教师 | 3201 | 1 | 70.53 | 1 | |
118 | 陈莉镌 | 003000101001 | 温州市青少年活动中心 | 团干部培训教师 | 3201 | 1 | 70.03 | 2 | |
119 | 孙雨珂 | 003000102708 | 温州市青少年活动中心 | 团干部培训教师 | 3201 | 1 | 67.14 | 3 | |
120 | 李涵禧 | 003000102914 | 温州市青少年活动中心 | 合唱指挥 | 3202 | 1 | 57.835 | 1 | |
121 | 余奇隆 | 003000102314 | 温州市青少年活动中心 | 合唱指挥 | 3202 | 1 | 53.945 | 2 | |
122 | 庄子健 | 003000100601 | 温州市青少年活动中心 | 合唱指挥 | 3202 | 1 | 52.22 | 3 | |
123 | 俞京汝 | 003000100722 | 温州市家庭暴力投诉中心 | 信息技术 | 3301 | 1 | 62.055 | 2 | |
124 | 唐小小 | 003000100821 | 温州市家庭暴力投诉中心 | 信息技术 | 3301 | 1 | 59.945 | 3 | |
125 | 叶方超 | 003000102906 | 温州市家庭暴力投诉中心 | 信息技术 | 3301 | 1 | 59.665 | 4 | 递补 |
126 | 杨慧君 | 003000100114 | 温州市温州学研究中心 | 综合文字 | 3401 | 1 | 70.555 | 1 | |
127 | 王逸剑 | 003000102005 | 温州市温州学研究中心 | 综合文字 | 3401 | 1 | 68.25 | 2 | |
128 | 陈玟璇 | 003000102912 | 温州市温州学研究中心 | 综合文字 | 3401 | 1 | 68.03 | 3 | |
129 | 林蒙婷 | 003000102816 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 综合文字 | 3502 | 1 | 71.78 | 1 | |
130 | 唐辉 | 003000100918 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 综合文字 | 3502 | 1 | 68.195 | 2 | |
131 | 蔡诗瑶 | 003000102030 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 综合文字 | 3502 | 1 | 67.585 | 3 |
附件2:
2024年下半年温州市市级事业单位公开招聘工作人员面试考生纪律
一、考生持本人有效身份证和《面试通知书》,按规定时间到达指定面试点候考室报到。未在规定时间前到达指定面试点候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。
二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。
三、考生将所携带的所有通讯工具,交由管理人员统一保管,面试结束后领取。为避免嫌疑,请考生不要使用带耳机的各种电子设备。面试过程中,如发现考生随身携带通讯工具,作零分处理。
四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,按有关要求依次进入面试室接受面试。候考室及面试室严禁吸烟。
五、考生在候考室候考期间服从管理人员的管理,不得擅自离开。上洗手间须征得管理员同意,并由工作人员带往。
六、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题本、草稿纸带出考场。面试过程中不得自报姓名,不得要求考官解释题目。
七、考生面试结束后,离开面试室,不得再回候考室。
八、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。
温州市人力资源和社会保障局
2024年10月21日